Levante Unión Deportiva 2025-2026
Aspetto
| Levante Unión Deportiva | |
|---|---|
| Stagione 2025-2026 | |
| Sport | |
| Squadra | Levante |
| Presidente | |
| Primera División | 16° |
| Coppa del Re | Sedicesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Toljan (37) Totale: Toljan (39) |
| Miglior marcatore | Campionato: Espí (11) Totale: Espí (13) |
| Stadio | Stadio Ciutat de València (26 354 posti) |
| Media spettatori | 20 211¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 24 maggio 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Levante Unión Deportiva nelle competizioni ufficiali della stagione 2025-2026.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Fornitore tecnico: Macron
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]In corsivo i calciatori ceduti durante la stagione
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Karl Etta Eyong | Villarreal | definitivo (3 milioni €) |
| D | Alan Matturro | Genoa | prestito (500 mila €) |
| C | Jon Ander Olasagasti | Real Sociedad | definitivo (500 mila €) |
| D | Matías Moreno | Fiorentina | prestito (500 mila €) |
| A | Goduine Koyalipou | Lens | prestito (500 mila €) |
| C | Kervin Arriaga | Partizan | definitivo (500 mila €) |
| P | Mathew Ryan | Lens | gratuito |
| D | Jeremy Toljan | Sassuolo | gratuito |
| D | Víctor García | Eldense | gratuito |
| D | Manu Sánchez | Celta Vigo | prestito |
| C | Unai Vencedor | Athletic Bilbao | prestito |
| A | Iker Losada | Betis | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Pablo Cuñat | Cartagena FC | fine prestito |
| C | Óscar Clemente | Cartagena FC | fine prestito |
| P | Dani Martín | Marbella FC | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Giorgi Kochorashvili | Sporting Lisbona | definitivo (5,5 milioni €) |
| C | Sergio Lozano | Jagiellonia | gratuito |
| C | Ángel Algobia | AVS | gratuito |
| D | Ignasi Miquel | Leganés | gratuito |
| C | Óscar Clemente | Grasshopper | gratuito |
| D | Manuel Sánchez García | Ceuta | gratuito |
| D | Marcos Navarro | Valencia Mestalla | gratuito |
| P | Andrés Fernández | Almería | gratuito |
| P | Alfonso Pastor | Rio Ave | gratuito |
| D | Dani Martín | Huesca | prestito |
| D | Xavi Grande | Marítimo | prestito |
| C | Edgar Alcañiz | Cartagena FC | prestito |
| A | Paco Cortés | Leonesa | prestito |
| C | Vicente Iborra | ritiro | |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Álex Forés | Villarreal | fine prestito |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| C | Ugo Raghouber | Lilla | prestito |
| A | Tay Abed | PSV | definitivo (200 mila €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Jorge Cabello | Mirandés | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Primera División
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Vitoria-Gasteiz 16 agosto 2025, ore 21:30 CEST 1ª giornata | Alavés | 2 – 1 referto | Levante | Mendizorrotza (12 837 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 23 agosto 2025, ore 21:30 CEST 2ª giornata | Levante | 2 – 3 referto | Barcellona | Stadio Ciutat de València (23 415 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Elche 29 agosto 2025, ore 19:30 CEST 3ª giornata | Elche | 2 – 0 referto | Levante | Stadio Manuel Martínez Valero (26 936 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 14 settembre 2025, ore 16:15 CEST 4ª giornata | Levante | 2 – 2 referto | Betis | Stadio Ciutat de València (21 938 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Gerona 20 settembre 2025, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Girona | 0 – 4 referto | Levante | Stadio Montilivi (11 048 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 23 settembre 2025, ore 21:30 CEST 6ª giornata | Levante | 1 – 4 referto | Real Madrid | Stadio Ciutat de València (23 361 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Getafe 27 settembre 2025, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Getafe | 1 – 1 referto | Levante | Coliseum Alfonso Pérez (7 749 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Oviedo 4 ottobre 2025, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Real Oviedo | 0 – 2 referto | Levante | Stadio Carlos Tartiere (23 878 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 19 ottobre 2025, ore 18:30 CEST 9ª giornata | Levante | 0 – 3 referto | Rayo Vallecano | Stadio Ciutat de València (20 312 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Palma de Maiorca 26 ottobre 2025, ore 14:00 CET 10ª giornata | Maiorca | 1 – 1 referto | Levante | Stadio de Son Moix (12 964 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 2 novembre 2025, ore 14:00 CET 11ª giornata | Levante | 1 – 2 referto | Celta Vigo | Stadio Ciutat de València (19 513 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 8 novembre 2025, ore 18:30 CET 12ª giornata | Atlético Madrid | 3 – 1 referto | Levante | Stadio Metropolitano (60 119 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 21 novembre 2025, ore 21:00 CET 13ª giornata | Valencia | 1 – 0 referto | Levante | Mestalla (46 302 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 29 novembre 2025, ore 18:30 CET 14ª giornata | Levante | 0 – 2 referto | Athletic Bilbao | Stadio Ciutat de València (19 848 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Pamplona 8 dicembre 2025, ore 21:00 CET 15ª giornata | Osasuna | 2 – 0 referto | Levante | Stadio El Sadar (18 160 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 18 febbraio 2026, ore 20:00 CET [3] 16ª giornata | Levante | 0 – 1 referto | Villarreal | Stadio Ciutat de València (18 153 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 20 dicembre 2025, ore 16:30 CET 17ª giornata | Levante | 1 – 1 referto | Real Sociedad | Stadio Ciutat de València (17 346 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Siviglia 4 gennaio 2026, ore 14:00 CET 18ª giornata | Siviglia | 0 – 3 referto | Levante | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (25 303 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 11 gennaio 2026, ore 16:15 CET 19ª giornata | Levante | 1 – 1 referto | Espanyol | Stadio Ciutat de València (20 501 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Madrid 17 gennaio 2026, ore 14:00 CET 20ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Levante | Santiago Bernabéu (70 104 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 23 gennaio 2026, ore 21:00 CET 21ª giornata | Levante | 3 – 2 referto | Elche | Stadio Ciutat de València (18 973 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 31 gennaio 2026, ore 18:30 CET 22ª giornata | Levante | 0 – 0 referto | Atlético Madrid | Stadio Ciutat de València (20 573 spett.)
|
| Bilbao 8 febbraio 2026, ore 16:15 CET 23ª giornata | Athletic Bilbao | 4 – 2 referto | Levante | San Mamés (46 487 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 15 febbraio 2026, ore 18:30 CET 24ª giornata | Levante | 0 – 2 referto | Valencia | Stadio Ciutat de València (22 967 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Barcellona 22 febbraio 2026, ore 16:15 CET 25ª giornata | Barcellona | 3 – 0 referto | Levante | Camp Nou (44 936 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 27 febbraio 2026, ore 21:00 CET 26ª giornata | Levante | 2 – 0 referto | Alavés | Stadio Ciutat de València (17 880 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 7 marzo 2026, ore 16:15 CET 27ª giornata | Levante | 1 – 1 referto | Girona | Stadio Ciutat de València (18 552 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Madrid 16 marzo 2026, ore 21:00 CET 28ª giornata | Rayo Vallecano | 1 – 1 referto | Levante | Campo de Fútbol de Vallecas (10 975 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 21 marzo 2026, ore 18:30 CET 29ª giornata | Levante | 4 – 2 referto | Real Oviedo | Stadio Ciutat de València (19 398 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| San Sebastián 4 aprile 2026, ore 14:00 CEST 30ª giornata | Real Sociedad | 2 – 0 referto | Levante | Anoeta (27 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 13 aprile 2026, ore 21:00 CEST 31ª giornata | Levante | 1 – 0 referto | Getafe | Stadio Ciutat de València (18 155 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cornellà de Llobregat 27 aprile 2026, ore 21:00 CEST 32ª giornata | Espanyol | 0 – 0 referto | Levante | RCDE Stadium (25 526 spett.)
|
| Valencia 23 aprile 2026, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Levante | 2 – 0 referto | Siviglia | Stadio Ciutat de València (20 210 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vila-real 2 maggio 2026, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Villarreal | 5 – 1 referto | Levante | Stadio della Ceramica (17 169 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 8 maggio 2026, ore 21:00 CEST 35ª giornata | Levante | 3 – 2 referto | Osasuna | Stadio Ciutat de València (19 974 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Vigo 12 maggio 2026, ore 19:00 CEST 36ª giornata | Celta Vigo | 2 – 3 referto | Levante | Stadio Balaídos (19 185 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Valencia 17 maggio 2026, ore 19:00 CEST 37ª giornata | Levante | 2 – 0 referto | Maiorca | Stadio Ciutat de València (22 958 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Siviglia 23 maggio 2026, ore 21:00 CEST 38ª giornata | Betis | 2 – 1 referto | Levante | Stadio della Cartuja (45 318 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Spagna
[modifica | modifica wikitesto]| Orihuela 30 ottobre 2025, ore 19:00 CET Terzo turno | Orihuela | 3 – 4 referto | Levante | Estadio Municipal Los Arcos
| ||||||
| ||||||||||
| Almazán 3 dicembre 2025, ore 21:00 CET Trentaduesimi di finale | Cieza | 0 – 1 referto | Levante | Estadio Municipal de la Arboleda
| ||||||
| ||||||||||
| León 17 dicembre 2025, ore 18:00 CET Sedicesimi di finale | Leonesa | 1 – 0 referto | Levante | Stadio Municipal Reino de León (5 542 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Liga | 42 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| Coppa del Re | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Totale | — | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 37 | 41 | 13 | 9 | 19 | 52 | 65 | -13 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | P | P | P | N | V | P | N | V | P | N | P | P | P | P | P | P | N | V | N | P | V | N | P | P | P | V | N | N | V | P | V | N | V | P | V | V | V | P |
| Posizione | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso
| Giocatore | Liga | Coppa del Re | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|