Edu Expósito
Aspetto
| Edu Expósito | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Espanyol | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||
Eduardo Expósito Jaén, meglio noto come Edu Expósito (Barcellona, 1º agosto 1996), è un calciatore spagnolo, centrocampista dell'Espanyol.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo A Coruña, ha esordito in prima squadra il 7 maggio 2017 disputando l'incontro della Liga perso 2-1 contro l'Espanyol.
Il 13 luglio 2019 viene acquistato a titolo definitivo per 4 milioni di euro dalla squadra spagnola dell'Eibar.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 agosto 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | SDB | 26+1[4] | 4+1[4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | ||
| 2016-2017 | PD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
| 2017-2018 | PD | 3 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
| 2018-2019 | SD | 35+4[4] | 2+0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | ||
| Totale Deportivo | 39+4 | 2+0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 46 | 2 | ||||||
| 2019-2020 | PD | 35 | 4 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | ||
| 2020-2021 | PD | 31 | 0 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | ||
| 2021-2022 | SD | 40+2[4] | 8 | CR | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 9 | ||
| Totale Eibar | 106+2 | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | 117 | 13 | ||||||
| 2022-2023 | PD | 28 | 2 | CR | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | ||
| 2023-2024 | SD | 21 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||
| 2024-2025 | PD | 19 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||
| 2025-2026 | PD | 2 | 0 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Espanyol | 70 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | 76 | 4 | ||||||
| Totale carriera | 178 | 19 | 12 | 1 | - | - | - | - | 190 | 20 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Edu Expósito, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Edu Expósito, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Edu Expósito, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Edu Expósito, su BDFutbol.com.