Città della Tanzania
Aspetto

Lista di città della Tanzania.
Lista
[modifica | modifica wikitesto]| Lista di città della Tanzania | ||||||
| Pos. | Città | Anno Cens. / Popolazione | Regione | |||
| 1978 | 1988 | 2002[1] | 2012[2] | |||
| 1. | Dar es Salaam | 769 445 | 1 205 443 | 2 497 940 | 4 364 541 | Regione di Dar es Salaam |
| 2. | Mwanza | 110 553 | 172 287 | 476 646 | 706 543 | Regione di Mwanza |
| 3. | Arusha | 55 223 | 102 544 | 282 712 | 416 442 | Regione di Arusha |
| 4. | Dodoma | 45 807 | 83 205 | 324 347 | 410 956 | Regione di Dodoma |
| 5. | Mbeya | 76 601 | 130 798 | 266 422 | 385 279 | Regione di Mbeya |
| 6. | Morogoro | 60 782 | 117 760 | 228 863 | 315 866 | Regione di Morogoro |
| 7. | Tanga | 103 399 | 137 364 | 243 580 | 273 332 | Regione di Tanga |
| 8. | Kahama | ---- | ---- | ---- | 242 208 | Regione di Shinyanga |
| 9. | Tabora | 67 388 | 92 779 | 135 243 | 226 999 | Regione di Tabora |
| 10. | Zanzibar | 110 531 | 157 634 | 206 292 | 223 033 | Regione di Zanzibar Urbana-Ovest |
| 11. | Kigoma | 50 075 | 74 224 | 144 852 | 215 458 | Regione di Kigoma |
| 12. | Sumbawanga | 28 586 | 47 878 | 80 284 | 209 793 | Regione di Rukwa |
| 13. | Kasulu | ---- | ---- | ---- | 208 244 | Regione di Kigoma |
| 14. | Songea | 17 955 | 52 985 | 108 771 | 203 309 | Regione di Ruvuma |
| 15. | Moshi | 52 046 | 96 838 | 144 336 | 184 292 | Regione del Kilimanjaro |
| 16. | Musoma | 31 051 | 63 652 | 108 242 | 178 356 | Regione del Mara |
| 17. | Shinyanga | 20 439 | 46 802 | 135 166 | 161 391 | Regione di Shinyanga |
| 18. | Iringa | 57 164 | 84 860 | 106 668 | 151 345 | Regione di Iringa |
| 19. | Singida | 29 258 | 39 598 | 115 354 | 150 379 | Regione di Singida |
| 20. | Njombe | k.A. | 25 213 | 42 332 | 130 223 | Regione di Njombe |
| 21. | Bukoba | 21 547 | 28 702 | 61 652 | 128 796 | Regione del Kagera |
| 22. | Kibaha | ---- | ---- | ---- | 128 488 | Regione di Pwani |
| 23. | Mtwara | 48 491 | 66 452 | 92 602 | 108 299 | Regione di Mtwara |
| 24. | Mpanda | 13 450 | 41 014 | 45 977 | 102 900 | Regione di Katavi |
| 25. | Tunduma | ---- | ---- | 34 461 | 97 562 | Regione di Mbeya |
| 26. | Makambako | k.A. | k.A. | 51 049 | 93 827 | Regione di Njombe |
| 27. | Babati | ---- | ---- | ---- | 93 108 | Regione del Manyara |
| 28. | Handeni | ---- | ---- | ---- | 79 056 | Regione di Tanga |
| 29. | Lindi | 27 312 | 41 587 | 41 549 | 78 841 | Regione di Lindi |
| 30. | Korogwe | ---- | ---- | ---- | 68 308 | Regione di Tanga |
| 31. | Mahinga | ---- | ---- | ---- | 51 902 | Regione di Iringa |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ General Report, 2002 Population and Housing Census (archiviato dall'url originale il 4 giugno 2004).
- ↑ Population Distribution by Administrative Units, United Republic of Tanzania, 2013 (PDF) (archiviato dall'url originale il 2 maggio 2013).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su città della Tanzania