Bulgarien, Република България, Bulgaria, Bulgarije
Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.
| GOV-Kennung | http://gov.genealogy.net/object_1043270 |
| Name |
|
| Typ |
|
| Einwohner |
|
| Fläche (in km²) |
|
| externe Kennung |
|
| Artikel zu diesem Objekt im GenWiki | |
| Geographische Position |
|
Übergeordnete Objekte
Legende
| politische Verwaltung | |
| kirchliche Verwaltung | |
| gerichtliche Verwaltung | |
| Wohnplatz | |
| geographische Typen | |
| Verkehrswesen |
Übergeordnete Objekte
- Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Europäische Union, Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, Euroopan talousyhteisö, Európske hospodárske spoločenstvo, Communauté économique européenne, Comunidad Económica Europea, European Economic Community, Evropské hospodářské společenství, Europese Economische Gemeenschap, Comunità Economica Europea, Európske spoločenstvo, Europese Gemeenschap, Euroopan Yhteisö, European Community, Evropské společenství, Communauté européenne, Comhphobal Eorpach, Comunidad Europea, Comunità Europea, Európska únia, Europese Unie, Aontais Eorpaigh, European Union, Unión Europea, Euroopan Unioni, Evropská unie, Union européenne, Unione Europea (Staatenbund)
- Vereinte Nationen, Organización de las Naciones Unidas, Organisation des Nations unies, 联合国, Организация Объединённых Наций, الأمم المتحدة, United Nations, Verenigde Naties, Organizácia Spojených národov (Staatenbund)
Übergeordnete Objekte
Untergeordnete Objekte
| Name | Typ | GOV-Kennung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Blagoewgrad, Blagoevgrad, Благоевград | OkrugOblast | object_1043290 | |
| Burgas, Burgas, Бургас | OkrugOblast | object_1043291 | |
| Chaskowo, Хасково, Haskovo | OkrugOblast | object_1043292 | |
| Dobritsch, Dobrich, Добрич | OkrugOblast | object_1043293 | |
| Jambol, Yambol, Ямбол | OkrugOblast | object_1043295 | |
| Kardschali, Кърджали, Kardzhali | OkrugOblast | object_1043296 | |
| Kjustendil, Kyustendil, Кюстендил | OkrugOblast | object_1043297 | |
| Lowetsch, Lovech, Ловеч | OkrugOblast | object_1043298 | |
| Montana, Montana, Монтана | OkrugOblast | object_1043299 | |
| Pasardschik, Pazardzhik, Пазарджик | OkrugOblast | object_1043300 | |
| Pernik, Pernik, Перник | OkrugOblast | object_1043301 | |
| Plewen, Pleven, Плевен | OkrugOblast | object_1043302 | |
| Plowdiw, Plovdiv, Пловдив | OkrugOblast | object_1043303 | |
| Rasgrad, Razgrad, Разград | OkrugOblast | object_1043304 | |
| Russe, Ruse, Русе | OkrugOblast | object_1043305 | |
| Schumen, Shumen, Шумен | OkrugOblast | object_1043306 | |
| Silistra, Silistra, Силистра | OkrugOblast | object_1043307 | |
| Sliwen, Sliven, Сливен | OkrugOblast | object_1043308 | |
| Smoljan, Smolyan, Смолян | OkrugOblast | object_1043309 | |
| Sofia-Stadt, Sofiya-Grad, София - град | OkrugOblast | object_1043311 | |
| Stara Sagora, Stara Zagora, Стара Загора | OkrugOblast | object_1043312 | |
| Targowischte, Tŭrgovishte, Търговище | OkrugOblast | object_1043313 | |
| Warna, Varna, Варна | OkrugOblast | object_1043314 | |
| Weliko Tarnowo, Veliko Tarnovo, Велико Търново | OkrugOblast | object_1043315 | |
| Widin, Vidin, Видин | OkrugOblast | object_1043316 | |
| Wraza, Vratsa, Враца | OkrugOblast | object_1043317 | |
| Gabrowo, Gabrovo, Габрово | OkrugOblast | object_1043294 | |
| Sofia-Oblast, Sofiya, Софийска област | Oblast | object_1043310 |
Quicktext
object_1043270 gehört ab 1955-12-14 zu object_1285561 sagt source_1285567, gehört ab 2007 zu object_1176980, hat 2020 Einwohner 6916548 sagt source_190314, hat 2020 Fläche 110994.0 sagt source_190314, hat externe Kennung UN/LOCODE:BG, hat externe Kennung wikidata:Q219, heißt (auf bul) Република България, heißt (auf deu) Bulgarien, heißt (auf dut) Bulgarije, heißt (auf eng) Bulgaria, ist (auf deu) Republik;