Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2022)
Apparence
| Édition | Sydney Tennis Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 10 au | |||||||
| Lieu | Sydney Olympic Park Tennis Centre |
|||||||
| 33° 51′ 18″ S, 151° 04′ 20″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 500 | |||||||
| Surface | Dur Plexicushion (ext.) | |||||||
| Dotation | 703 580 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 703 580 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (30 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Sydney | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Australie
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Galles du Sud
Géolocalisation sur la carte : Sydney
| ||||||||
| modifier |
||||||||
L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 10 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]
Leylah Fernandez, remplacée par
Ajla Tomljanović
Simona Halep, remplacée par
Zhang Shuai
Angelique Kerber, remplacée par
Daria Kasatkina
Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par
Ekaterina Alexandrova
María Sákkari, remplacée par
Jeļena Ostapenko
Iga Świątek, remplacée par
Océane Dodin
Lauréates
[modifier | modifier le code]En simple, Paula Badosa remporte le 3e titre de sa carrière en battant la Tchèque Barbora Krejčíková sur un score de 6-3, 4-6, 7-64.
En double, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia et la Kazakh Anna Danilina dominent l'Allemande Vivian Heisen et la Hongroise Panna Udvardy en finale sur un score de 4-6, 7-5, 10-8.
Primes et points
[modifier | modifier le code]| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 108 000 $ | 470 |
| Finale | 66 800 $ | 305 |
| 1/2 finale | 39 000 $ | 185 |
| 1/4 de finale | 18 685 $ | 100 |
| 2e tour (1/8) | 10 000 $ | 55 |
| 1er tour (1/16) | 6 750 $ | 1 |
| Tour | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 36 200 $ | 470 |
| Finale | 22 000 $ | 305 |
| 1/2 finale | 12 500 $ | 185 |
| 1/4 de finale | 6 500 $ | 100 |
| 1er tour (1/8) | 3 900 $ | 1 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte qu'un point WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | Victoire | ||
| 6 | Forfait | — | |
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour | ||
| 9 | 2e tour | Forfait |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].