Pôle métropolitain Réseau Ouest Normand
Apparence
| Pôle métropolitain Réseau Ouest Normand | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Normandie |
| Département | Calvados, Manche et Orne |
| Forme | Pôle métropolitain |
| Siège | Caen |
| Groupements | 25 |
| Date de création | |
| No SIREN | 200099760 |
| Liens | |
| Site web | https://polesmetropolitains.fr |
| Fiche Banatic | Données en ligne |
| Données INSEE | Dossier en ligne |
| modifier |
|
Le pôle métropolitain Réseau Ouest Normand est un pôle métropolitain situé en région Normandie autour de la ville de Caen et du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole. Depuis 2023 et sa scission avec le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, il regroupe 28 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne[1].
Composition
[modifier | modifier le code]En 2025, le pôle regroupait 25 EPCI situés dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne.
| Intercommunalité | Nombre de communes |
Population (dernière pop. légale) |
Superficie (km2) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|
| CA du Cotentin | 129 | 178 684 | 1 439,40 | 124 |
| Flers Agglo | 42 | 52 509 | 567,70 | 93 |
| CA Lisieux Normandie | 53 | 72 683 | 951,60 | 76 |
| CA Mont-Saint-Michel-Normandie | 95 | 87 390 | 1 543,90 | 57 |
| Saint-Lô Agglo | 61 | 76 674 | 819,90 | 94 |
| CC Argentan Intercom | 49 | 33 374 | 715,10 | 47 |
| CC Coutances Mer et Bocage | 48 | 47 755 | 643,0 | 74 |
| CC de Bayeux Intercom | 36 | 29 939 | 199,0 | 150 |
| CC de Granville, Terre et Mer | 32 | 45 480 | 282,80 | 161 |
| CC de la Baie du Cotentin | 23 | 22 962 | 445,0 | 52 |
| CC Villedieu Intercom | 27 | 15 676 | 293,90 | 53 |
| CC Domfront Tinchebray Interco | 15 | 15 782 | 366,90 | 43 |
| CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 23 | 27 103 | 194,20 | 140 |
| CC Intercom de la Vire au Noireau | 17 | 46 187 | 789,0 | 59 |
| CC Isigny-Omaha Intercom | 59 | 26 420 | 581,70 | 45 |
| CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 38 | 31 566 | 276,40 | 114 |
| CC Terre d'Auge | 44 | 19 801 | 323,60 | 61 |
| CU d'Alençon | 31 | 55 405 | 461,70 | 120 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- 1 2 « Territoire et composition », sur polesmetropolitains.fr (consulté le )
