Modèle:Infobox Cyclone
Utilisation
[modifier le code]Ce modèle d'infobox V2 permet la mise en place d'une infobox dans tous les articles présentant les caractéristiques d’un cyclone ou assimilé.
Syntaxe
[modifier le code]Copiez et collez ceci dans votre article puis renseignez les paramètres.
{{Infobox Cyclone
| nom =
| catégorie maximale =
| image =
| titre image =
| trajectoire =
| titre trajectoire =
| date formation =
| date dissipation =
| date post-tropicale =
| pression minimale =
| vent maximal =
| dommages =
| morts =
| blessés =
| zones touchées =
| saison =
}}
Paramètres
[modifier le code]Aucune description.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Nom | nom | Nom du cyclone | Chaîne | facultatif |
| Catégorie maximale | catégorie maximale | Catégorie maximale atteinte dans l’échelle de Saffir-Simpson (choisir parmi les valeurs suggérées)
| Ligne de texte | suggéré |
| Image | image | Lien vers une image du cyclone sous la forme Nom de l'image.extension | Fichier | facultatif |
| Image - Légende | titre image | aucune description | Chaîne | facultatif |
| Trajectoire | trajectoire | Lien vers l’image de la trajectoire du cyclone sous la forme Nom de l'image.extension | Fichier | facultatif |
| Date de formation | date formation | Date de formation du cyclone | Date | suggéré |
| Date post-tropicale | date post-tropicale | Date optionnelle pour indiquer le changement du caractère tropical à celui de frontal (tempête devenue post-tropicale ou extra-tropicale). | Date | facultatif |
| Date de dissipation | date dissipation | Date de disparition du cyclone | Date | suggéré |
| Pression minimale | pression minimale | Pression minimale atteinte par le cyclone en hPa | Nombre | facultatif |
| Vent maximal | vent maximal | Vitesse maximale soutenue sur une minute (sans la rafale) enregistrée du vent avec l’unité (km/h et/ou mi/h) | Chaîne | facultatif |
| Dommages | dommages | Dommages financiers provoqués par le cyclone | Chaîne | facultatif |
| Morts | morts | Nombre de morts provoqués par le cyclone | Nombre | facultatif |
| Blessés | blessés | Nombre de blessés provoqués par le cyclone | Nombre | facultatif |
| Zones touchées | zones touchées | Régions touchées par le cyclone | Chaîne | suggéré |
| Trajectoire - Légende | titre trajectoire | Légende de la trajectoire du cyclone | Chaîne | facultatif |
| Saison cyclonique | saison | Saison cyclonique du cyclone | Ligne de texte | suggéré |
Exemple
[modifier le code]
Image satellite d’Hugo au large des côtes de la Caroline du Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparition | 9 septembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempête post/extra-tropicale ou dépression résiduelle | 23 septembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation | 25 septembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie maximale | Ouragan catégorie 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression minimale | 918 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent maximal (soutenu sur 1 min) | 260 km/h (160 mi/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dommages confirmés | 16 à 18 milliards de $US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morts confirmés | Au moins 100 morts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zones touchées |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trajectoire d’Hugo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison cyclonique 1989 (Atlantique nord) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Infobox Cyclone
| nom = Hugo
| catégorie maximale = Ouragan catégorie 5
| image = Hurricanhugo.jpg
| titre image = Image satellite d’Hugo au large des côtes de la Caroline du Sud
| trajectoire = Hugo 1989 track.png
| titre trajectoire = Trajectoire d’Hugo
| date formation = 9 septembre 1989
| date dissipation = 25 septembre 1989
| pression minimale = 918
| vent maximal = 260 km/h (160 mi/h)
| dommages = 16 à 18 milliards de $US
| morts = Au moins 100 morts
| blessés =
| zones touchées =
* [[Guadeloupe]]
* [[Montserrat (Antilles)|Montserrat]]
* [[Dominique (pays)]]
* [[Îles Vierges]]
* [[Porto Rico]]
* [[États-Unis|États-Unis d’Amérique]]
** [[Caroline du Sud]]
** [[Caroline du Nord]]
** Est des É.-U.
* Est du [[Canada]]
| saison = [[Saison cyclonique 1989 (Atlantique nord)]]
}}
Voir aussi
[modifier le code]La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.