Équipe de Malaisie de football
Apparence
| Association | FAM |
|---|---|
| Confédération | AFC |
| Couleurs | Jaune |
| Surnom | Harimau Malaya (Les Tigres Malais) |
| Stade principal | Stade national Bukit Jalil |
| Classement FIFA actuel |
|
| Sélectionneur |
|
|---|---|
| Capitaine | Dion Cools |
| Plus sélectionné | Soh Chin Ann (195)[2] |
| Meilleur buteur | Mokhtar Dahari (89)[3] |
| Premier match |
Corée du Sud () |
|---|---|
| Plus large victoire |
Malaisie () |
| Plus large défaite |
Émirats arabes unis () |
| Coupe du monde |
Phases finales : 0 |
|---|---|
| Coupe d'Asie |
Phases finales : 4 1er tour en 1976, 1980, 2007 et 2024 |
Maillots
L'équipe de Malaisie de football est une sélection des meilleurs joueurs malaisiens sous l'égide de la Fédération de Malaisie de football.
Histoire
[modifier | modifier le code]Sélection actuelle
[modifier | modifier le code]Mis à jour le
Classement FIFA
[modifier | modifier le code]| Année | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement mondial | 79 | 89 | 106 | 96 | 87 | 113 | 117 | 107 | 111 | 128 | 116 | 120 | 123 | 152 | 159 | 156 | 160 | 144 | 148 | 158 | 154 | 154 | 170 | 161 | 174 | 167 | 154 | 153 | 154 | 145 | 130 | 132 | 121 |
Parcours en Coupe du monde
[modifier | modifier le code]| Année | Position | Année | Position | Année | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non inscrite | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | À venir | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | À venir | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | ||||||
| Non inscrite | Tour préliminaire |
Parcours en Coupe d'Asie
[modifier | modifier le code]| Année | Position | Année | Position | Année | Position | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour préliminaire | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Tour préliminaire | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Non inscrite | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| Tour préliminaire | Tour préliminaire | 1er tour | |||||
| Tour préliminaire | Tour préliminaire | Tour préliminaire | |||||
| 1er tour | Tour préliminaire | ||||||
| 1er tour | 1er tour |
Parcours en Coupe de l'ASEAN
[modifier | modifier le code]Liste des entraîneurs
[modifier | modifier le code]- Peter Velappan (1963, 1966, 1969)
- Choo Seng Quee (1963-1964)
- Otto Westphal (1965-1966)
- Clement De Silva (1966)
- Nagalingam Rajoo (1967)
- Dettmar Cramer (1967)
- Edwin Dutton (1967)
- Harold Hassall (1968, 1970)
- Abdul Ghani Minhat (1969)
- Dave MacLaren (1970)
- C. Arasaratnam (1971)
- Jalil Che Din (1972)
- Tam Sitwa (1973)
- M. Kuppan (1973-1977)
- Chow Kwai Lam (1978)
- Karl-Heinz Weigang (1979-1982)
- M. Chandran (1982-1983, 1988)
- Frank Lord (1983-1985)
- Mohamad Bakar (1985-1986)
- Jozef Vengloš (1986-1987)
- Abdul Rahman Ibrahim (1987)
- Richard Bate (1988)
- Trevor Hartley (1989)
- Ahmad Shafie (1990)
- Rahim Abdullah (1991)
- Ken Worden (1992-1993)
- Claude Le Roy (1994-1995)
- Hatem Souisi (1995, 1998)
- Wan Jamak Wan Hassan (1996-1997)
- Abdul Rahman Ibrahim (1998-2000)
- Allan Harris (2001-2004)
- K. Rajagopal (2004 : adjoint) (2009-2013)
- Bertalan Bicskei (2004-2005)
- Norizan Bakar (2005-2007)
- B. Sathianathan (2007-2008)
- Ong Kim Swee (2014, adjoint) (2015-2017)
- Nelo Vingada (2017)
- Tan Cheng Hoe (2017-2022)
- Kim Pan-gon (2022-2024)
- Pau Martí Vicente (2024-2025, intérim)
- Peter Cklamovski (2025-2026)
- Tan Cheng Hoe (2026-, intérim)
Adversaires de l'équipe de Malaisie de 1956 à aujourd'hui
[modifier | modifier le code]| Pays | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Premier match | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 20/10/2008 (6-0) à Kuala Lumpur | 23/03/2019 (2-1) à Kuala Lumpur | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 12/06/1991 (2-4) à Kuala Lumpur | ||
| 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 26 | -21 | 29/08/1980 (0-3) à Izmir | 24/03/2016 (0-2) à Dammam | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 07/12/1965 (0-1) à Ipoh | 07/10/2011 (0-5) à Canberra | |
| 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 08/09/1977 (3-1) à Séoul | 20/01/2024 (0-1) à Doha | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 08/08/1975 (3-0) à Petaling Jaya | 25/09/2026 (3-0) à Jakarta | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 01/04/2018 (7-0) à Kuala Lumpur | ||
| 54 | 27 | 8 | 19 | 92 | 67 | 25 | 01/09/1957 (5-2) à Kuala Lumpur | 25/07/2026 (2-1) à Rangoun | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28/02/1997 (0-1) à Kuala Lumpur | 28/06/2001 (0-2) à Shah Alam | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 25/02/2002 (0-4) à Kuala Lumpur | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 22/05/1971 (8-0) à Bangkok | 27/05/2022 (4-0) à Kuala Lumpur | |
| 31 | 23 | 4 | 4 | 94 | 29 | 65 | 17/03/1956 (9-2) à Kuala Lumpur | 08/12/2024 (2-2) à Phnom Penh | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 25/08/1986 (0-5) à Singapour | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 29/05/2025 (0-3) à Kuala Lumpur[a] | 03/06/2025 (0-3) à Kuala Lumpur | |
| 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 35 | -28 | 06/05/1976 (0-2) à Pékin | 09/09/2023 (1-1) à Chengdu | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 16/09/1974 (2-1) à Téhéran | 13/11/2017 (1-4) à Buriram | |
| 49 | 11 | 10 | 28 | 53 | 81 | -28 | 09/04/1953 (2-3) à Hong Kong | 25/01/2024 (3-3) à Al Wakrah | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 28 | -22 | 20/09/1980 (2-0) à Koweït | 03/06/2021 (0-4) à Dubaï | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 05/02/2001 (1-4) à Lautoka | 05/07/2018 (1-0) à Kuala Lumpur | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21/02/1997 (2-1) à Kuala Lumpur | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29/07/1985 (1-0) à Kuala Lumpur | ||
| 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 04/09/1957 (3-3) à Kuala Lumpur | 28/03/2023 (2-0) à Johor Bahru | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14/06/2023 (4-1) à Kuala Terengganu | ||
| 27 | 10 | 8 | 9 | 47 | 37 | 10 | 04/09/1959 (1-1) à Kuala Lumpur | 18/11/2024 (1-1) à Hyderabad | |
| 73 | 25 | 17 | 31 | 103 | 117 | -14 | 07/09/1957 (2-4) à Kuala Lumpur | 28/09/2026 (0-0) à Jakarta | |
| 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | 11/09/1974 (0-0) à Téhéran | 01/02/2013 (0-3) à Dubaï | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10/12/1966 (0-2) à Bangkok | 18/07/2007 (0-2) à Kuala Lumpur | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 19/05/1973 (0-3) à Séoul | 03/09/1974 (3-8) à Téhéran | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 28/06/2007 (0-2) à Kuala Lumpur | ||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 28/12/1958 (6-2) à Kuala Lumpur | 07/02/2004 (0-4) à Kashima | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 14/04/1988 (0-0) à Kuala Lumpur | 15/01/2024 (0-4) à Al Wakrah | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08/2009 (0-0) à Kuala Lumpur | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16/10/2018 (0-1) à Malacca | 06/06/2024 (1-1) à Bichkek | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 32 | -24 | 26/07/1973 (0-0) à Kuala Lumpur | 08/11/2013 (0-3) à Koweït | |
| 23 | 17 | 5 | 1 | 74 | 12 | 62 | 24/11/1968 (5-0) à Bangkok | 28/07/2026 (4-0) à Kuala Lumpur | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11/09/2009 (5-0) à Kuala Lumpur | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 13/06/2017 (1-2) à Johor Bahru | 08/09/2024 (1-0) à Kuala Lumpur | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26/07/1977 (1-1) à Kuala Lumpur | 30/09/1980 (1-1) à Izmir | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 05/10/1981 (0-1) à Balzers | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 05/05/1993 (9-0) à Kuala Lumpur | 29/03/2016 (0-0) à Malacca | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15/02/2000 (2-0) à Kuala Lumpur | 14/12/2022 (3-0) à Kuala Lumpur | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24/10/1980 (2-0) à Kuala Lumpur | 07/02/1981 (1-1) à Abou Dabi | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22/03/2018 (2-2) à Kuala Lumpur | ||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 19/09/1983 (7-0) à Kuala Lumpur | 18/11/2025 (1-0) à Kuala Lumpur | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 16/11/1967 (2-8) à Kuala Lumpur | 14/10/2024 (0-4) à Albany | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 09/04/1993 (0-1) à Mascate | 26/03/2024 (0-2) à Kuala Lumpur | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 03/10/1994 (0-5) à Hiroshima | 09/10/2021 (1-5) à Amman | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12/08/1960 (1-0) à Kuala Lumpur | 10/10/2008 (4-1) à Kuala Lumpur | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 11/03/2001 (0-1) à Hong Kong | 08/09/2025 (0-3) à Johor Bahru[b] | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 04/09/1984 (5-1) à Kuala Lumpur | 20/06/2023 (10-0) à Kuala Terengganu | |
| 21 | 14 | 6 | 1 | 68 | 5 | 63 | 26/08/1962 (15-1) à Jakarta | 08/08/2026 (1-0) à Kuala Lumpur | |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 22/09/1980 (1-1) à Koweït | 19/11/2013 (0-1) à Shah Alam | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13/08/1982 (1-0) à Kuala Lumpur | ||
| 70 | 23 | 25 | 22 | 97 | 88 | 9 | 02/09/1958 (0-0) à Kuala Lumpur | 01/10/2026 (6-0) à Bandung | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 23/06/2001 (0-2) à Kuala Lumpur | ||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 7 | 23 | 05/06/1972 (3-0) à Jakarta | 05/10/2019 (6-0) à Kuala Lumpur | |
| 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 52 | -2 | 03/05/1956 (3-3) à Saïgon | 23/03/1975 (3-0) à Bangkok | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14/11/1979 (1-3) à Kuala Lumpur | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15/07/1978 (5-2) à Kuala Lumpur | 08/01/2024 (2-2) à Doha | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 08/08/2014 (1-4) à Douchanbé | 17/10/2023 (0-2) à Kuala Lumpur | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 21 | 5 | 25/05/1958 (1-2) à Tokyo | 11/06/2024 (3-1) à Kuala Lumpur | |
| 99 | 37 | 31 | 31 | 133 | 127 | 6 | 14/12/1959 (1-3) à Bangkok | 01/08/2026 (0-2) à Bangkok | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 08/12/2004 (5-0) à Kuala Lumpur | 11/12/2024 (3-2) à Kuala Lumpur | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 08/06/2022 (3-1) à Kuala Lumpur | 23/03/2023 (1-0) à Johor Bahru | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 05/10/1980 (0-3) à Izmir | ||
| 28 | 6 | 3 | 19 | 22 | 44 | -22 | 30/11/1991 (2-1) à Manille | 05/10/2026 (1-0) à Jakarta | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18/10/1984 (4-1) à Calcutta | 05/03/2014 (2-1) à Al-Aïn | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ En raison du scandale de naturalisation dans le football malaisien, la Commission de discipline de la FIFA a attribué la victoire 3-0 au Cap-Vert le , la Malaisie ayant aligné les joueurs inéligibles Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo et Jon Irazabal. Le match s'était initialement soldé par un match nul 1-1 pour les deux équipes. La Fédération de Malaisie de football (FAM) a également été condamnée à une amende de 10 000 CHF[4].
- ↑ En raison du scandale de naturalisation dans le football malaisien, la Commission de discipline de la FIFA a attribué la victoire 3-0 à la Palestine le , la Malaisie ayant aligné les joueurs inéligibles Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo et Jon Irazabal. Le match s'était initialement soldé par une victoire 1-0 de la Malaisie. La Fédération de Malaisie de football (FAM) a également été condamnée à une amende de 10 000 francs suisses[4].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Classement mondial », sur fr.fifa.com, (consulté le ).
- ↑ Roberto Mamrud, « Malaysia - Record International Players » [archive du ], sur RSSSF (consulté le )
- ↑ « Mohamed Mokhtar Dahari » [archive du ], sur RSSSF (consulté le )
- 1 2 (ms) « SIARAN MEDIA: JAWATANKUASA TATATERTIB FIFA JATUH HUKUM TIGA PERLAWANAN ANTARABANGSA TIER 1 SKUAD HARIMAU MALAYA DIISYTIHAR KALAH 3-0 », FAM,
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :