Élections municipales de 1979 à Valence
Apparence
| ||||||||||||||
| Élections municipales espagnoles de 1979 à Valence | ||||||||||||||
| 33 conseillers municipaux (majorité absolue : 17 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 552 034 | |||||||||||||
| Votants | 342 718 | |||||||||||||
| 62,08 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 338 100 | |||||||||||||
| Votes nuls | 4 618 | |||||||||||||
| Union du centre démocratique | ||||||||||||||
| Voix | 124 683 | |||||||||||||
| 36,88 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 13 | |||||||||||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
| Voix | 122 482 | |||||||||||||
| 36,23 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 13 | |||||||||||||
| Parti communiste d'Espagne | ||||||||||||||
| Voix | 54 124 | |||||||||||||
| 16,01 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 6 | |||||||||||||
| Conseiller municipal de Valence (d) | ||||||||||||||
| Élu | ||||||||||||||
| Union du centre démocratique, Partit Socialista del País Valencià-PSOE, Parti communiste d'Espagne et Unió Regional Valenciana | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le à Valence.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (es) MUNICIPALES / ABRIL 1979 Résultats des élections