Wesley Fofana
Itxura
| Wesley Fofana | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Wesley Tidjan Fofana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Marseilla, 2000ko abenduaren 17a (25 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | frantsesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | frantsesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 186 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia eta sinesmenak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erlijioa | islama | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Fofana (Marseilla, Frantzia, 2000ko abenduaren 17a) frantziar futbol jokalaria da, gaur egun Ingalaterrako Premier League-eko Leicester City-n jokatzen duena. Bere gurasoen partetik Boli Kostako nazionalitatea ere badu. Nahiz eta erdilari atzeratu moduan joka dezakeen, gehien jokatu duen posizioa erdi atzelariarena da.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ibilbidearen hasiera Saint-Étienne-n (2018-2020)
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2018ko maiatzaren 15ean sinatu zuen bere lehen kontratu profesionala Saint-Étienne talde frantziarrarekin, eta urte baten buruan lehen taldearekin egin zuen debuta Ligue 1-en Nizaren aurka.
Leicester City (2020-)
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2020ko irailean bere taldearen historiako salmenta garestiena bihurtu zen, Leicester City-k beragatik 35 milioi euro ordaindu baitzituen. 2025 arteko kontratua sinatu zuen.
Taldeak eta estadistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Kluba | Urtea | Partida(k) | Gola (k) | Asistentzia (k) |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 2018 – 2020 | 30 | 2 | 0 |
| Leicester City | 2020- | 10 | 0 | 0 |