Sergio Corino
Itxura
| Sergio Corino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Sergio Corino Ramón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Bilbo, 1974ko urriaren 10a (52 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 73 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,82 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izengoitia(k) | Korino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Corino Ramón, (Barakaldo, Bizkaia, 1974ko urriaren 10a) euskal herritar futbolari ohia da. Erdiko atzelari lanetan aritzen zen.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilbon hasi zen bere karrera Athletic Clubeko harrobian hain zuzen ere. Athletic Clubean aritu ondoren hainbat taldetan jokatu du tartean Real Sociedad.[1] 2003/04 denboraldian futbola utzi zuen Rayo Vallecanon aldakako lesio baten ondorioz.
1996ko Olinpiar Jokoetan aritu zuen Espainiako futbol selekzio nazionalarekin.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2015eko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Besteak | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Bilbao Athletic |
2. | 1993/94 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 2. | 1994/95 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | ||
| 2. | 1995/96 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| Denera | 77 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 4 | |||
| Athletic |
1. | 1994/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 1. | 1995/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Denera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| Mérida |
1. | 1995/96 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | |
| Denera | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | |||
| Athletic |
1. | 1996/97 | 15 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |
| Denera | 15 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | |||
| Salamanca |
1. | 1997/98 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 1. | 1998/99 | 33 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | ||
| Denera | 67 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 69 | 3 | |||
| Espanyol |
1. | 1999/00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Denera | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
| Real Sociedad |
1. | 1999/00 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| 1. | 2000/01 | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
| Denera | 28 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |||
| Rayo Vallecano |
1. | 2001/02 | 28 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | |
| 1. | 2002/03 | 22 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||
| 2. | 2003/04 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
| Denera | 76 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 83 | 6 | |||
| Ibilbide osoan | 283 | 16 | 13 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | 297 | 17 | |||
Tituluak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ez zuen titulurik lortu.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kategoriak:
- 1974ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Bizkaiko gizon futbolariak
- RCD Espanyoleko futbolariak
- Rayo Vallecanoko futbolariak
- Athleticeko futbolariak 1990eko hamarkadan
- Real Sociedadeko 1990 hamarkadako jokalariak
- Real Sociedadeko 2000 hamarkadako jokalariak
- Bilbao Athleticeko futbolariak
- 1996ko Udako Olinpiar Jokoetako futbolariak
- La Ligako jokalariak
- Futboleko atzelariak