Hajime Moriyasu
Itxura
| Hajime Moriyasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | 森保 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Kakegawa (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seme-alabak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Nagasaki Nihon University High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | japoniera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilaria atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 68 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 174 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hajime Moriyasu (japonieraz: 森保 一, 1968ko abuztuaren 23a - ) Japoniako futbolari ohia da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Japoniako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 1992 | 7 | 0 |
| 1993 | 15 | 0 |
| 1994 | 4 | 0 |
| 1995 | 6 | 0 |
| 1996 | 3 | 1 |
| Guztira | 35 | 1 |
Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- National Football Teams
- Japan National Football Team Database
- (Japonieraz) J.League Data Site
- (Japonieraz) J.League Data Site