Gorka Iturraspe
Itxura
| Gorka Iturraspe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Gorka Iturraspe Derteano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Abadiño, 1994ko maiatzaren 3a (32 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | bolantea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,88 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorka Iturraspe Derteano (Abadiño, Bizkaia, 1994ko maiatzaren 3a) Euskal Herriko futbolaria da. Ander Iturraspe Athletic taldeko futbolari ohiaren anai gaztea da. Erdilari lanetan aritzen da.
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2024ko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Baskonia |
3. | 2012/13 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 3. | 2013/14 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | ||||
| Denera | 39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | |||||
| Bilbao Athletic |
2.B | 2014/15 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | |||
| 2. | 2015/16 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| 2.B | 2016/17 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||||
| Denera | 52 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 4 | |||||
| Amorebieta |
2.B | 2017/18 | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |||
| 2.B | 2018/19 | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | ||||
| Denera | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 6 | |||||
| Atlético Baleares |
2.B | 2019/20 | 23 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | |||
| Denera | 23 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 4 | |||||
| Rayo Majadahonda |
2.B | 2020/21 | 21 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | |||
| 1.F | 2021/22 | 17 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
| Denera | 38 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 | |||
| Amorebieta |
1.F | 2022/23 | 23 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| Denera | 23 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |||
| Recreativo |
1.F | 2023/24 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| Denera | 30 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |||
| Badalona Futur |
2.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 270 | 19 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 19 | |||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |