David Lázaro
Itxura
| David Lázaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Cabanillas, 1985eko ekainaren 1a (41 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,77 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Lázaro Alonso (Cabanillas, 1985eko ekainaren 1a) euskal herritar futbolaria da, egun Tudelano taldean jokatzen duena.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2020ko Maiatzak 8an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Osasuna Promesas |
2.B | 2002/03 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2.B | 2003/04 | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | ||
| 2.B | 2004/05 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||
| 2.B | 2005/06 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | ||
| Denera | 85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 0 | |||
| Lleida |
2.B | 2006/07 | 34 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |
| Denera | 34 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 | |||
| Vila-real B |
2.B | 2007/08 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | |
| 2.B | 2008/09 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||
| 2. | 2009/10 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Denera | 78 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 3 | |||
| Castelló |
2.B | 2010/11 | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |
| Denera | 31 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | |||
| Alaves |
2.B | 2011/12 | 34 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |
| Denera | 34 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 2 | |||
| Salamanca |
2.B | 2012/13 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |
| Denera | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |||
| Badalona |
2.B | 2103/14 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
| Denera | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
| Tudelano |
2.B | 2014/15 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| 2.B | 2015/16 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
| 2.B | 2016/17 | 34 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
| 2.B | 2017/18 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | ||
| 2.B | 2018/19 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | ||
| 2.B | 2019/20 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | ||
| Denera | 176 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 179 | 0 | |||
| Ibilbide osoan | 502 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 511 | 9 | |||