Torneo de Río de Janeiro
| Torneo de Río de Janeiro | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Río de Janeiro | |
| Recinto | Jockey Club Brasileiro | |
| Categoría | ATP 500 | |
| Fundación | 2014 | |
| Superficie | Tierra | |
| Cuadro | 32S / 16Q / 16D / 4Q | |
| Organizador | ATP | |
| Premio | $2.469.450[1] | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón |
| |
| Más títulos |
| |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
El Torneo de Río de Janeiro, conocido oficialmente como Rio Open, es un torneo de tenis profesional que se celebra anualmente sobre las pistas de tierra batida del Jockey Club Brasileiro de Río de Janeiro, Brasil.
Fue creado con el objetivo de acomodar a los jugadores a las condiciones climáticas de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, y contó en su primera edición con el número 1 del mundo en ese momento, el español Rafael Nadal.
Forma parte del circuito ATP 500, organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales. El torneo también fue parte del calendario de la Asociación de Tenis Femenino, ocupando categoría WTA International, y se disputó entre los años 2014 y 2016, para después ser cancelado.
El tenista que más veces ha ganado el torneo es el argentino Sebastián Báez, con dos títulos.
Palmarés
[editar]Individual masculino
[editar]
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
| ↓ ATP Tour 500 ↓ | |||
| 2014 | 6-3, 7-6(3) | ||
| 2015 | 6-2, 6-3 | ||
| 2016 | 6-4, 6-7(5), 6-4 | ||
| 2017 | 7-5, 6-4 | ||
| 2018 | 6-2, 6-3 | ||
| 2019 | 6-3, 7-5 | ||
| 2020 | 7-6(3), 7-5 | ||
| 2021 | |||
| 2022 | 6-4, 6-2 | ||
| 2023 | 5-7, 6-4, 7-5 | ||
| 2024 | 6-2, 6-1 | ||
| 2025 | 6-2, 6-3 | ||
| 2026 | 3-6, 7-6(3), 6-4 | ||
Individual femenino
[editar]| Año | Campeona | Subcampeona | Resultado |
|---|---|---|---|
| ↓ WTA International ↓ | |||
| 2014 | 6-1, 4-6, 6-1 | ||
| 2015 | 7-6(2), 6-1 | ||
| 2016 | 2-6, 6-2, 6-2 | ||
Dobles masculino
[editar]Dobles femenino
[editar]| Año | Campeonas | Subcampeonas | Resultado |
|---|---|---|---|
| ↓ WTA International ↓ | |||
| 2014 | 6-2, 6-0 | ||
| 2015 | 3-0, ret. | ||
| 2016 | 6-1, 7-6(5) | ||
Campeones múltiples
[editar]Individual masculino
[editar]| Jugador | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 2024, 2025 | - |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Rio de Janeiro | General». ATP Tour. Consultado el 12-02-2026.