Rally Dakar de 2022
Apariencia
| Rally Dakar 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Categoría | Rally raid | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Director general | David Castera | ||||
| Temporada inicial | 1979 | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra y arena | ||||
| Tramos | 12 | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
Co M Cu Ca PL SSV Cla | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Rally Dakar de 2022 fue la cuadragésima cuarta edición de la carrera de rally raid más exigente del mundo. Se llevó a cabo desde el 1 hasta el 14 de enero de 2022, y por tercer año consecutivo en Arabia Saudita. Estuvo organizada por Amaury Sport Organisation (ASO)[1]
La carrera comenzó y finalizó en Yeda, atravesó cañones y acantilados en la Región de Neom, pasó por la costa del Mar Rojo, entró en las dunas rodeando Riad donde fue el día de descanso.[2]
Esta edición dio inicio a un nuevo campeonato mundial en la categoría rally raid y se llamará Campeonato Mundial de Rally Raid. El Rally Dakar 2022 fue la primera prueba puntuable del campeonato.[3]
Etapas
[editar]| Etapa | Fecha | Inicia | Final | Total | Especial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 de enero | Yeda | Ha'il | 595 km | 19 km | |||
| 1B | 2 de enero | Ha'il | Ha'il | 181 km | 333 km | |||
| 2 | 3 de enero | Ha'il | Al-Artawiyah | 230 km | 338 km | |||
| 3 | 4 de enero | Al-Artawiyah | Al Qaysumah | 187 km | 368 km | |||
| 4 | 5 de enero | Al Qaysumah | Riad | 242 km | 465 km | |||
| 5 | 6 de enero | Riad | Riad | 214 km | 346 km | |||
| 6 | 7 de enero | Riad | Riad | 216 km | 402 km | |||
| 8 de enero | Día de descanso en Riad | |||||||
| 7 | 9 de enero | Riad | Al-Dawadimi | 299 km | 402 km | |||
| 8 | 10 de enero | Al-Dawadimi | Wadi Ad-Dawasir | 435 km | 395 km | |||
| 9 | 11 de enero | Wadi Ad-Dawasir | Wadi Ad-Dawasir | 204 km | 287 km | |||
| 10 | 12 de enero | Wadi Ad-Dawasir | Bisha | 384 km | 375 km | |||
| 11 | 13 de enero | Bisha | Bisha | 155 km | 346 km | |||
| 12 | 14 de enero | Bisha | Yeda | 516 km | 164 km | |||
| Total | 3858 km | 4240 km | ||||||
Participantes
[editar]Principales participantes en cada categoría según la página oficial
| SSV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Piloto | País | Copiloto | País | Vehículo | Equipo |
| 401 | Austin Jones | Gustavo Gugelmin | Can - Am BRP | Can-Am Factory South Racing | ||
| 402 | Aron Domzala | Maciej Marton | Can - Am BRP | Can-Am Factory South Racing | ||
| 403 | Michal Goczal | Szymon Gospodarczyk | Can - Am BRP | Cobant-Energy Yllandia Rally Team | ||
| 406 | Sergei Kariakin | Anton Vlasiuk | Can - Am BRP | Snag Racing Team | ||
| 408 | Molly Taylor | Dale Moscatt | Can - Am BRP | Can-Am Factory South Racing | ||
| 416 | Gerard Farres Guell | Diego Ortega Gil | Can - Am BRP | Can-Am Factory South Racing | ||
| 428 | Lucas del Río | Américo Agalia | Can-Am XRS | South Racing Can-Am | ||
| 446 | David Zille | Sebastian Cesana | Can-Am XRS | South Racing Can-Am | ||
| Clásicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Piloto | País | Navegante | País | Vehículo | Equipo |
| 700 | Marc Douton | Jeremy Athimon | Porsche 911 | NPA Würth Modyf | ||
| 701 | Juan Donatiu Losada | Juan Donatiu Cuello | Mitsubishi Montero | Dongio Racing | ||
| 702 | Kilian Revuelta | Mariano De Quadros | Toyota Land Cruiser | Naturhouse | ||
| 705 | Amy Lerner | Sara Carmen Bossaert | Porsche 911 SC | A. L. Rally | ||
| 706 | Juan Roura Iglesias | Miguel Ángel Valencia | Toyota HDJ80 | Roura Lighting Team | ||
| 707 | Herve Cotel | Philippe Patenotte | Buggy | Cotel | ||
| 708 | Cristophe D'Indy | François Xavier Bourgois | Peugeot 504 | Ralliart Off Road Classic | ||
| 709 | Nicolas Brabeck-Letmathe | Daniel López-Palao | Mitsubishi Pajero | Team Casteu Classic | ||
Resultados de etapas
[editar]Coches
[editar]| Etapa | Ganador de la etapa | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|
| 1A | |||
| 1B | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Motos
[editar]| Etapa | Ganador de la etapa | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|
| 1A | |||
| 1B | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Quads
[editar]| Etapa | Ganador de la etapa | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|
| 1A | |||
| 1B | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Camiones
[editar]| Etapa | Ganador de la etapa | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|
| 1A | |||
| 1B | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Prototipos ligeros
[editar]| Etapa | Ganador de la etapa | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|
| 1A | |||
| 1B | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
SSV
[editar]| Etapa | Ganador de la etapa | Tiempo | Líder de la general |
|---|---|---|---|
| 1A | |||
| 1B | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
Clásicos
[editar]Clasificación general
[editar]Motos
[editar]| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gas Gas 450 | 38:47:30 | ----- | ||
| Honda CRF 450 Rally | 38:50:57 | + 0:03:27 | ||
| KTM 450 Rally | 38:54:17 | + 0:06:47 | ||
| Yamaha WRF 450 F | 39:06:11 | + 0:18:41 | ||
| Honda CRF 450 Rally | 39:12:12 | + 0:25:42 | ||
| Honda CRF 450 Rally | 39:25:36 | + 0:38:06 | ||
| Honda CRF 450 Rally | 39:33:34 | + 0:46:04 | ||
| Yamaha WRF 450 F | 39:33:38 | + 0:46:08 | ||
| KTM 450 Rally | 39:36:37 | + 0:49:07 | ||
| KTM 450 Rally | 39:36:50 | + 0:49:20 | ||
Quads
[editar]| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha YFZ 700 | 50:00:51 | ----- | |
| 2 | Yamaha Raptor 700 | 52:22:02 | + 2:21:11 | |
| 3 | Yamaha Raptor 700 | 52:28:16 | + 2:27:25 | |
| 4 | Yamaha RR 700 | 58:09:38 | + 8:08:47 | |
| 5 | Yamaha YFM 700R | 69:44:03 | + 19:43:12 | |
| 6 | Yamaha YFM 700R | 72:05:56 | + 22:05:05 | |
| 7 | Can-Am Renegade XXC850 | 100:26:41 | + 50:25:50 |
Coches
[editar]| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Toyota GR DKR Hilux | 38:33:03 | ----- | ||
| Prodrive Hunter | 39:00:49 | + 0:27:46 | ||
| Toyota Hilux Overdrive | 39:34:16 | + 1:01:13 | ||
| Prodrive Hunter | 40:00:26 | + 1:27:23 | ||
| Toyota GK DKR Hilux | 40:14:51 | + 1:41:48 | ||
| Mini John Cooper Works Buggy | 40:26:09 | + 1:53:06 | ||
| Century CR6 | 41:05:08 | + 2:32:05 | ||
| Mini John Cooper Works Buggy | 41:11:29 | + 2:38:26 | ||
| Audi RS Q E-Tron | 41:15:14 | + 2:42:11 | ||
| BMW X5 | 41:33:37 | + 3:02:21 |
Prototipos Ligeros
[editar]| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Can-Am XRS | 45:50:51 | ----- | ||
| Can-Am Maverick X3 | 46:42:19 | + 0:51:28 | ||
| OT3-01 | 50:25:34 | + 4:34:43 | ||
| Can-Am Maverick X3 | 51:02:26 | + 5:11:35 | ||
| Can-Am Maverick | 51:43:05 | + 4
5:52:14 | ||
| Yamaha YZX1000R | 54:17:02 | + 8:26:11 | ||
| Can-Am Maverick X3 | 54:25:52 | + 8:35:01 | ||
| Can-Am Maverick X3 | 55:50:58 | + 10:00:07 | ||
| Can-Am XRS | 56:50:09 | + 10:59:18 | ||
| PH Sport Zephyr | 57:24:01 | + 11:33:10 |
SSV
[editar]| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| BRP Can-Am Maverick XRS | 47:22:50 | ----- | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 47:25:27 | + 0:02:37 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 47:38:08 | + 0:15:18 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 47:39:11 | + 0:16:21 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 47:51:18 | + 0:28:28 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 48:18:34 | + 0:55:44 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 50:43:19 | + 3:20:29 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 52:45:36 | + 5:22:46 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 53:20:49 | + 5:57:59 | ||
| BRP Can-Am Maverick XRS | 53:38:45 | + 6:15:55 |
Camiones
[editar]| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Kamaz 43509 | 35:58:08 | ----- | ||
| Kamaz 43509 | 36:08:26 | + 0:10:18 | ||
| Kamaz 43509 | 36:42:35 | + 0:44:27 | ||
| Kamaz 43509 | 37:47:27 | + 1:49:19 | ||
| Iveco PowerStar | 36:31:27 | + 2:33:19 | ||
| Iveco PowerStar | 39:05:01 | + 3:06:53 | ||
| Iveco PowerStar | 40:14:42 | + 4:16:34 | ||
| Iveco PowerStar | 40:31:45 | + 4:33:37 | ||
| Iveco Magirus 4x4 DRNL | 41:34:57 | + 5:36:49 | ||
| Iveco Magirus 4x4 DRNL | 41:56:08 | + 5:58:00 | ||
Referencias
[editar]- ↑ «2022 Dakar: the call of the Desert». Dakar.com (en inglés). 11 de mayo de 2021. Consultado el 29 de diciembre de 2021.
- ↑ «2022 Route: sand on the menu». Dakar.com (en inglés). 1 de septiembre de 2021. Consultado el 29 de diciembre de 2021.
- ↑ «El Dakar 2022 dará comienzo al nuevo World Rally Raid Championship». SomosDakar.com. 15 de diciembre de 2021. Consultado el 29 de diciembre de 2021.