Plantilla:Ficha de teléfono móvil
| Ficha de teléfono móvil | ||
|---|---|---|
| Información | ||
| Tipo | plantilla de ficha de Wikimedia | |
Uso
Esta ficha sirve para artículos de teléfonos móviles.
| Nombre del modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parte de Serie/gama de teléfonos en el cuál está agrupado | |||||
| Información | |||||
| Tipo | Tipo de teléfono móvil (básico, smartphone, phablet) | ||||
| Fabricante | El fabricante o marca del modelo | ||||
| Pantalla | Propiedades de la pantalla, resolución, tipo | ||||
| Interfaz de entrada | nombre de la interfaz gráfica usada | ||||
| RAM | La memoria ram que lleva (expresada en MiB o en GiB) | ||||
| Procesador | Modelo del procesador y frecuencia | ||||
| OTG | Informa si el dispositivo tiene soporte para OTG, es decir si los periféricos que se le conecten puede actuar como host | ||||
| MHL | Informa si el dispositivo puede conectarse a una pantalla externa (monitor o televisor) para enviarle señal de video | ||||
| Resistente al agua | Especifica si el teléfono móvil es capaz de mojarse sin hacerse daño | ||||
| Fecha de lanzamiento | Fecha de lanzamiento | ||||
| Datos técnicos | |||||
| Dimensiones | Dimensiones en Centímetros con coma decimal, ancho, alto y grosor | ||||
| Peso | Peso en gramos | ||||
| Volumen | Volumen en centímetros cúbicos | ||||
| Procesador | Modelo del procesador y frecuencia | ||||
| Memoria | La memoria interna que lleva (expresada en MB o en GB) | ||||
| GPU | Modelo del procesador gráfico | ||||
| SoC | nombre del System on a chip que incorpora | ||||
| Conectividad | Conectividad externa como GPS/aGPS, USB, Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojos... | ||||
| Audio | Los conectores de sonido que posee el teléfono móvil | ||||
| Memoria externa | Tarjeta flash que soporta | ||||
| Cámara | Propiedades de la cámara trasera, flash y lente | ||||
| Videocámara | Propiedades de la cámara delantera, generalmente usada para videoconferencia | ||||
| Videocámara trasera | Propiedades de la cámara trasera, generalmente usada para sacar fotos y filmar | ||||
| Pantalla externa | Propiedades de la pantalla secundaria, resolución, tipo | ||||
| Batería | Tecnología de la batería y capacidad en miliAmperios-hora | ||||
| Bandas | Operación de red y, en su caso, características de la multibanda | ||||
| Tasa de absorción específica | tasa de absorción específica | ||||
| Factor de forma | Morfología | ||||
| Software | |||||
| Sistema operativo | El sistema operativo que lleva | ||||
| Interfaz | nombre de la interfaz gráfica usada | ||||
| Java | soporte de Java | ||||
| Tonos de llamada | Soporte de tonos de llamada (de serie) | ||||
| Multimedia | Soporte de multimedia (de serie) | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Título de Otros Datos | |||||
| Los datos no previstos en la plantilla que deseas incorporar | |||||
| Página web oficial del fabricante del teléfono | |||||
{{Ficha de teléfono móvil
|nombre =
|númeromodelo =
|imagen =
|tamañoimagen =
|piedeimagen =
|fabricante =
|lanzamiento =
|serie =
|tipo =
|pantalla =
|pantalla externa =
|interfaz =
|sistema operativo =
|java =
|memoria =
|RAM =
|soc =
|procesador =
|GPU =
|bandas =
|cámara =
|videocámara =
|videocámara trasera =
|multimedia =
|ringtones =
|sensores =
|sonido =
|OTG =
|MHL =
|conectividad =
|batería =
|carga =
|formato =
|dimensiones =
|peso =
|volumen =
|antecesor =
|sucesor =
|memory_card =
|tarjeta SIM =
|sar =
|relacionados =
|sitio web oficial =
|referencias =
|titulo otros datos =
|otros datos =
}}
Aviso: En la opción "Serie/gama" no se debe añadir valores como "Samsung Galaxy", "Sony Xperia", se debe añadir valores como "Samsung Galaxy S", "Samsung Galaxy Note", "LG G", "LG Optimus" porque la serie o gama de dispositivos son agrupaciones de una misma marca comercial.
TemplateData
Esta ficha sirve para artículos de teléfonos móviles.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| nombre | nombre | El nombre del dispositivo móvil. | Desconocido | opcional |
| imagen | imagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tamañoimagen | tamañoimagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| piedeimagen | piedeimagen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| númeromodelo | númeromodelo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| fabricante | fabricante | El fabricante del dispositivo móvil. | Desconocido | opcional |
| lanzamiento | lanzamiento | La fecha de lanzamiento del teléfono móvil. | Desconocido | opcional |
| serie | serie | Serie/gama a la que pertenece el dispositivo móvil. | Desconocido | opcional |
| pantalla | pantalla | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tipo | tipo | El tipo de teléfono móvil. | Desconocido | opcional |
| pantalla externa | pantalla externa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| interfaz | interfaz | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sistema operativo | sistema operativo | El sistema operativo del teléfono móvil | Desconocido | opcional |
| java | java | sin descripción | Desconocido | opcional |
| memoria | memoria | sin descripción | Desconocido | opcional |
| RAM | RAM | sin descripción | Desconocido | opcional |
| soc | soc | sin descripción | Desconocido | opcional |
| procesador | procesador | sin descripción | Desconocido | opcional |
| GPU | GPU | sin descripción | Desconocido | opcional |
| bandas | bandas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| cámara | cámara | sin descripción | Desconocido | opcional |
| videocámara | videocámara | sin descripción | Desconocido | opcional |
| videocámara trasera | videocámara trasera | sin descripción | Desconocido | opcional |
| multimedia | multimedia | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ringtones | ringtones | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sensores | sensores | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sonido | sonido | sin descripción | Desconocido | opcional |
| OTG | OTG | sin descripción | Desconocido | opcional |
| MHL | MHL | sin descripción | Desconocido | opcional |
| conectividad | conectividad | sin descripción | Desconocido | opcional |
| resistente al agua | resistente al agua | sin descripción | Desconocido | opcional |
| batería | batería | sin descripción | Desconocido | opcional |
| carga | carga | sin descripción | Desconocido | opcional |
| formato | formato | sin descripción | Desconocido | opcional |
| dimensiones | dimensiones | sin descripción | Desconocido | opcional |
| peso | peso | El peso del dispositivo móvil. | Desconocido | opcional |
| volumen | volumen | sin descripción | Desconocido | opcional |
| colores | colores | sin descripción | Desconocido | opcional |
| antecesor | antecesor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sucesor | sucesor | sin descripción | Desconocido | opcional |
| memory_card | memory_card | sin descripción | Desconocido | opcional |
| tarjeta SIM | tarjeta SIM | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sar | sar | sin descripción | Desconocido | opcional |
| relacionados | relacionados | Teléfonos móviles relacionados. | Desconocido | opcional |
| sitio web oficial | sitio web oficial | sin descripción | Desconocido | opcional |
| referencias | referencias | sin descripción | Desconocido | opcional |
| titulo otros datos | titulo otros datos | sin descripción | Desconocido | opcional |
| otros datos | otros datos | sin descripción | Desconocido | opcional |
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (crear) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.