Plantilla:Ficha de país
| Ficha de país |
|---|
Esta es una ficha de propósito general para ser utilizada en los artículos referentes a un país.
Se recomienda usar como título el nombre del país en español que normalmente será el nombre del artículo. Como subtítulo, el nombre en el idioma oficial de la entidad sin transliteración ni aclaración de idioma, las cuales irán en el texto. Si la lista fuese muy larga, solamente los principales. (Véase ejemplo «Berna»). Esta recomendación se basa en el consenso establecido en el café.
Uso
| Reino de España | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estado miembro de la Unión Europea | ||||
| Lema: Plus ultra (latín: ‘Más allá’) | ||||
| Himno: Marcha Real o Granadera | ||||
| Capital (y ciudad más poblada) |
Madrid | |||
| Idioma oficial | Castellano | |||
| Gentilicio | Español, -a | |||
| Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria | |||
| Rey Presidente del Gobierno |
Felipe VI Mariano Rajoy | |||
| Superficie | Puesto 51.º | |||
| • Total | 504 645 km² | |||
| • Agua (%) | 1,04% | |||
| Fronteras | 2032 km | |||
| Línea de costa | 7921 km | |||
| Población total | Puesto 27.º | |||
| • Censo (2010) | 47 021 031 hab. | |||
| • Densidad | 93,18 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 12.º | |||
| • Total (2008) | $ 1 395 421 mill. | |||
| • Per cápita | $ 30 120 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 9.º | |||
| • Total (2009) | $ 1 438 356 millones | |||
| • Per cápita | $ 35 116 | |||
| IDH (2010) | 0,863 (20.º) – Muy alto | |||
| Coeficiente de Gini | 34,4 medio (2017) | |||
| Moneda |
Euro (€, EUR) | |||
| Huso horario | CET (UTC+1) | |||
| • En verano | CEST (UTC+2) | |||
| Código ISO |
724 / ESP / ES (Península) EA (Ceuta y Melilla) IC (Islas Canarias) | |||
| Dominio internet | .es | |||
| Prefijo telefónico |
+34 | |||
| Prefijo radiofónico |
AMA-AOZ, EAA-EHZ | |||
| Siglas país para aeronaves | EC | |||
| Siglas país para automóviles | E | |||
| ||||
{{Ficha de país
|nombre_oficial =
|nombre_original =
|unidad =
|supraunidad =
|disputado =
|imagen_bandera =
|imagen_escudo =
|lema_nacional =
|himno_nacional =
|archivo_himno_nacional =
|imagen_mapa =
|imagen_mapa_2 =
|capital =
|ciudad_más_poblada =
|principales ciudades =
|idioma_oficial =
|idiomas_oficiales =
|idioma_cooficial =
|idiomas_cooficiales =
|idiomas_hablados =
|fiesta_nacional =
|gobierno =
|título_líderX =
|nombre_líderX =
|fundación =
|fundación_hitos =
|fundación_fechas =
|superficie =
|superficie_notas =
|superficie_puesto =
|superficie_agua =
|fronteras =
|costas =
|punto_más_alto =
|población_estimación =
|población_estimación_año =
|población_estimación_notas =
|población =
|población_año =
|población_puesto =
|población_densidad =
|PIB_nominal =
|PIB_nominal_año =
|PIB_nominal_puesto =
|PIB_nominal_per_cápita =
|PIB =
|PIB_año =
|PIB_puesto =
|PIB_per_cápita =
|IDH =
|IDH_año =
|IDH_puesto =
|IDH_categoría =
|Gini =
|moneda =
|gentilicio =
|horario =
|horario_verano =
|cctld =
|código_telefónico =
|prefijo_radiofónico =
|código_ISO =
|miembro_de =
|sitio_web =
|notaX =
}}
Parámetros
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| nombre_oficial | Nombre oficial del país en español | Reino de España |
| nombre_original | Nombre oficial del país en las lenguas oficiales del país, en caso de ser diferentes del español. Es recomendable utilizar la plantilla {{lang}} o {{nombre original}}. |
{{lang|de|Bundesrepublik Deutschland}} |
| nombre | Nombre corto del país en español, generalmente el mismo nombre del artículo, también utilizado en los enlaces de la bandera y el escudo. | Españapermite que los enlaces a Bandera de España y Escudo de España sean correctos. |
| unidad | ||
| supraunidad | ||
| disputado | Indicar sí si es un estado de soberanía discutida y aparecerá un subtítulo avisando de ello. |
|
| imagen_bandera | ||
| imagen_escudo | ||
| lema_nacional | ||
| himno_nacional | ||
| archivo_himno_nacional | ||
| imagen_mapa | ||
| imagen_mapa_2 | ||
| capital | ||
| capital_coor | ||
| ciudad_más_poblada | ||
| principales ciudades | ||
| idioma_oficial | ||
| idiomas_co-oficiales | ||
| fiesta_nacional | ||
| gobierno | ||
| dirigentes_títulos | ||
| dirigentes_nombres | ||
| fundación | ||
| fundación_hitos | ||
| fundación_fechas | ||
| superficie | Solo se usará el punto como separador decimal. | |
| superficie_notas | ||
| superficie_puesto | ||
| superficie_agua | ||
| fronteras | ||
| costas | ||
| población_estimación | No se usará ningún separador de millares. | |
| población_estimación_año | ||
| población_estimación_notas | ||
| población | No se usará ningún separador de millares. | |
| población_año | ||
| población_puesto | ||
| población_densidad | Se calcula automáticamente si los campos «población» y «superficie» están informados. | |
| PIB_nominal | ||
| PIB_nominal_año | ||
| PIB_nominal_puesto | ||
| PIB_nominal_per_cápita | ||
| PIB | ||
| PIB_año | ||
| PIB_puesto | ||
| PIB_per_cápita | ||
| IDH | ||
| IDH_año | ||
| IDH_puesto | ||
| IDH_categoría | ||
| Gini | ||
| moneda | ||
| gentilicio | ||
| horario | ||
| horario_verano | ||
| cctld | ||
| código_telefónico | ||
| prefijo_radiofónico | ||
| código_ISO | ||
| miembro_de | ||
| notaX |
TemplateData
Esta es la documentación de la plantilla, generada mediante TemplateData, que es utilizada también para su inserción y modificación en el editor visual.
TemplateData para Ficha de país
Esta plantilla produce una ficha para los países que cubre sus principales atributos, como sus banderas, población y sistema político.
| Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre oficial | nombre_oficial nombre_completo | Nombre oficial del país en español, normalmente, su forma larga.
| Cadena | opcional |
| Nombre original | nombre_original nombre_nativo native_name | Nombre oficial en las lenguas oficiales del país. Normalmente se utilizará la plantilla {{nombre nativo}} o {{lang}}.
| Cadena | opcional |
| Nombre corto | nombre | Nombre común del país en español
| Cadena | sugerido |
| unidad | unidad | sin descripción | Desconocido | opcional |
| disputado | disputado | sin descripción | Desconocido | opcional |
| supraunidad | supraunidad | sin descripción | Desconocido | opcional |
| imagen_bandera | imagen_bandera | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Bandera | bandera archivo_bandera | Nombre de archivo de un archivo de imagen en Wikipedia o en Commons que contiene la bandera actual del país. No incluya esta entrada entre corchetes dobles y no le dé un prefijo como "Archivo:".
| Archivo | opcional |
| bandera_tamaño | bandera_tamaño | sin descripción | Desconocido | opcional |
| artículo bandera | artículo bandera | sin descripción | Desconocido | opcional |
| de | de | sin descripción | Desconocido | opcional |
| imagen_escudo | imagen_escudo | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Escudo | escudo | Nombre de archivo de un archivo de imagen en Wikipedia o en Commons que contiene el escudo actual del país. No incluya esta entrada entre corchetes dobles y no le dé un prefijo como "Archivo:". | Archivo | opcional |
| escudo_tamaño | escudo_tamaño | sin descripción | Desconocido | opcional |
| lema_nacional | lema_nacional | sin descripción | Desconocido | opcional |
| himno_nacional | himno_nacional | sin descripción | Desconocido | opcional |
| archivo_himno_nacional | archivo_himno_nacional | sin descripción | Desconocido | opcional |
| imagen_mapa | imagen_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| imagen_mapa_ancho | imagen_mapa_ancho | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa | pie_mapa | sin descripción | Desconocido | opcional |
| imagen_mapa_2 | imagen_mapa_2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| pie_mapa_2 | pie_mapa_2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| capital | capital | sin descripción | Desconocido | opcional |
| ciudad_más_poblada | ciudad_más_poblada | sin descripción | Desconocido | opcional |
| aglomerado_más_poblado | aglomerado_más_poblado | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sede_gobierno | sede_gobierno | sin descripción | Desconocido | opcional |
| sedes_gobierno | sedes_gobierno | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idioma_oficial | idioma_oficial | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idiomas_oficiales | idiomas_oficiales | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idiomas_co-oficiales | idiomas_co-oficiales idiomas_cooficiales | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idioma_co-oficial | idioma_co-oficial idioma_cooficial | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idiomas_hablados | idiomas_hablados idioma_hablados | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idioma_hablado | idioma_hablado | sin descripción | Desconocido | opcional |
| idioma_co-hablados | idioma_co-hablados | sin descripción | Desconocido | opcional |
| gentilicio | gentilicio | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Forma de gobierno | gobierno | El sistema mediante el que se organiza el país, ej. "república federal presidencialista". | Desconocido | opcional |
| Legislatura | legislatura | Órgano máximo del poder legislativo (asamblea, parlamento, congreso, etc.) | Desconocido | opcional |
| dirigentes_nombres | dirigentes_nombres | sin descripción | Desconocido | opcional |
| dirigentes_títulos | dirigentes_títulos | sin descripción | Desconocido | opcional |
| nombre_líder1 | nombre_líder1 nombre lider1 nombre líder1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| título_líder1 | título_líder1 título líder1 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| nombre_líder2 | nombre_líder2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| título_líder2 | título_líder2 título líder2 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| nombre_líder3 | nombre_líder3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| título_líder3 | título_líder3 título líder3 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| nombre_líder4 | nombre_líder4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| título_líder4 | título_líder4 título líder4 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| nombre_líder5 | nombre_líder5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| título_líder5 | título_líder5 título líder5 | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Fecha de fundación | fundación | Fecha estimativa o exacta de la fundación como país. | Desconocido | opcional |
| Eventos fundacionales | fundación_hitos | Lista de períodos histórico o eventos fundacionales del país, divididos por | Desconocido | opcional |
| fundación_fechas | fundación_fechas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| superficie_puesto | superficie_puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| superficie | superficie | sin descripción | Desconocido | opcional |
| superficie_notas | superficie_notas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| superficie_agua | superficie_agua | sin descripción | Desconocido | opcional |
| fronteras | fronteras | sin descripción | Desconocido | opcional |
| costas | costas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| punto_más_alto | punto_más_alto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_puesto | población_puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población | población | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_estimación_año | población_estimación_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_estimación | población_estimación | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_estimación_notas | población_estimación_notas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_año | población_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_notas | población_notas | sin descripción | Desconocido | opcional |
| población_densidad | población_densidad | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_puesto | PIB_puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_año | PIB_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB | PIB | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_per_cápita | PIB_per_cápita | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_nominal_puesto | PIB_nominal_puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_nominal_año | PIB_nominal_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_nominal | PIB_nominal | sin descripción | Desconocido | opcional |
| PIB_nominal_per_cápita | PIB_nominal_per_cápita | sin descripción | Desconocido | opcional |
| IDH_año | IDH_año | sin descripción | Desconocido | opcional |
| IDH | IDH | sin descripción | Desconocido | opcional |
| IDH_puesto | IDH_puesto | sin descripción | Desconocido | opcional |
| IDH_categoría | IDH_categoría | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Gini | Gini | sin descripción | Desconocido | opcional |
| lado_conducción | lado_conducción | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Moneda | moneda | Divisa nacional del país. | Desconocido | opcional |
| Símbolo de la moneda | moneda_símbolo | Símbolo Unicode establecido para representar a la moneda nacional, ej. "$". | Desconocido | opcional |
| moneda_iso | moneda_iso | sin descripción | Desconocido | opcional |
| moneda_div | moneda_div | sin descripción | Desconocido | opcional |
| Huso horario | horario | sin descripción | Desconocido | opcional |
| horario_verano | horario_verano | sin descripción | Desconocido | opcional |
| código_ISO | código_ISO | sin descripción | Desconocido | opcional |
| cctld | cctld | sin descripción | Desconocido | opcional |
| código_telefónico | código_telefónico | sin descripción | Desconocido | opcional |
| prefijo_radiofónico | prefijo_radiofónico | sin descripción | Desconocido | opcional |
| matrícula_avión | matrícula_avión | sin descripción | Desconocido | opcional |
| matrícula_coche | matrícula_coche | sin descripción | Desconocido | opcional |
| código_COI | código_COI | sin descripción | Desconocido | opcional |
| miembro_de | miembro_de | sin descripción | Desconocido | opcional |
| notas | notas | sin descripción | Desconocido | opcional |
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (editar) y en los casos de prueba (editar) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.
