Anexo:Torneo de Umag 2007 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Rondas finales
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 613 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 715 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| SE | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2006 |
Torneo de Umag 2007 |
Sucesor: 2008 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación