Anexo:Torneo de Gstaad 2004 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2003 |
Torneo de Gstaad 2004 |
Sucesor: 2005 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación