Anexo:Torneo de Chennai 2012 (individual masculino)
Apariencia
Presentación previa
[editar]- Defensor del título:
Stanislas Wawrinka
Stanislas Wawrinka no pudo defender su título al perder contra
Go Soeda por 4-6, 4-6 en cuartos de final.
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Rondas finales
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 1 | 4 | |||||||||||
| 1 | 7 | 64 | 64 | ||||||||||
| 4 | 64 | 7 | 7 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2011 |
Torneo de Chennai 2012 |
Sucesor: 2013 |