Anexo:Masters de Roma 2015 (individual masculino)
Apariencia
| Internazionali BNL d'Italia 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor del título: | |||||||||||
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 6-4, 6-3 | ||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | |||||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | |||||||||
Presentación previa
[editar]- Defensor del título:
Novak Djokovic
Novak Djokovic defendió con éxito el título.
Cabezas de serie
[editar]Los primeros ocho cabezas de serie pasan directo a segunda ronda.
Bajas
[editar]Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo:
Cuadro
[editar]Parte Superior
[editar]Sección 1
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Parte Inferior
[editar]Sección 3
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Clasificación
[editar]Cabeza de serie
[editar]Clasificados
[editar]Cuadro
[editar]Enlaces externos
[editar]| Predecesor: 2014 |
Masters de Roma 2015 |
Sucesor: 2016 |