Anexo:Masters de Roma 2012 (dobles masculino)
Apariencia
| Internazionali BNL d'Italia 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 6-3 6-2 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculino | femenino | |||||||||
| Dobles | masculino | femenino | |||||||||
Presentación previa
[editar]- Defensores del título:
John Isner /
Sam Querrey
John Isner /
Sam Querrey no pudieron defender su título al perder contra
Jurgen Melzer /
Philipp Petzschner por 6-3, 6-7(7), [5-10] en primera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Los cabezas de serie, pasan directamente a segunda ronda:
Wild Cards
[editar]Estas dos parejas recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Cuadro
[editar]- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- Alt = Alternativo
Cuadro superior
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [11] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
Enlaces externos
[editar]
| Predecesor: 2011 |
Masters de Roma 2012 |
Sucesor: 2013 |