Anexo:Masters de París 2013 (dobles masculino)
Apariencia
| BNP Paribas Masters | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 6–3, 6–3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculinos | ||||||||||
| Dobles | Masculinos | ||||||||||
Presentación previa
[editar]- Defensores del título:
Mahesh Bhupathi /
Rohan Bopanna
Cabezas de serie
[editar]Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Cuadro
[editar]- Clave
Rondas finales
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||
Cuadrado Superior
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadrado Inferior
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2012 |
Masters de París 2013 |
Sucesor: 2014 |
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación