Anexo:Masters de Hamburgo 2006 (individual masculino)
Apariencia
El Masters de Hamburgo 2006 fue un torneo de tenis desarrollado en la ciudad alemana de Hamburgo. La modalidad de individual masculino tuvo como ganador al español Tommy Robredo.
Cabezas de serie
[editar]Los primeros ocho cabeza de serie pasan directamente a la segunda ronda.
|
|
Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | |||||||||||||
| Predecesor: 2005 |
Masters de Hamburgo 2006 |
Sucesor: 2007 |