Anexo:Masters de Cincinnati 2007 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Los primeros ocho cabeza de serie pasan directamente a la segunda ronda.
Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 67 | 77 | ||||||||||
| 3 | 79 | 61 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
| Campeón Roger Federer |
| Segundo título |
| Predecesor: 2006 |
Masters de Cincinnati 2007 |
Sucesor: 2008 |