Anexo:Masters de Canadá 2012 (dobles masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro principal
[editar]Rondas finales
[editar]| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 8 | 712 | 7 | |||||||||||
| 4 | 610 | 5 | |||||||||||
| 8 | 1 | 6 | [10] | ||||||||||
| 2 | 6 | 4 | [12] | ||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Cuadro superior
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 712 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 610 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [13] | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 5 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2011 |
Masters de Canadá 2012 |
Sucesor: 2013 |
Referencias
[editar]