Anexo:Gran Premio de Italia de 2008
Apariencia
| Gran Premio de Italia de 2008 LXXIX Gran Premio Santander d'Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|
Prueba 14 de 18 de la temporada 2008 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza | ||||
| Fecha | 14 de septiembre de 2008 | ||||
| Edición | 79 | ||||
| Clima | Lluvia | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
| Distancia total |
53 vueltas 306,720 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Toro Rosso-Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:37.555 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Toro Rosso-Ferrari | ||||
| Segundo |
McLaren-Mercedes | ||||
| Tercero |
BMW Sauber | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Ferrari | ||||
| Tiempo | 1:28.047 en la vuelta 53 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 132 000 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Italia de 2008 fue la decimocuarta carrera de la temporada 2008 de Fórmula 1, disputada entre el 12 y el 14 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza.
Entrenamientos libres
[editar]Primeros libres
[editar]- Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.842 | ||
| 2 | 1:33.428 | ||
| 3 | 1:33.695 | ||
| 4 | 1:36.800 | ||
| 5 | 1:36.900 | ||
Segundos libres
[editar]- Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.861 | ||
| 2 | 1:23.931 | ||
| 3 | 1:23.947 | ||
| 4 | 1:23.987 | ||
| 5 | 1:24.110 | ||
Terceros libres
[editar]- Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.464 | ||
| 2 | 1:36.129 | ||
| 3 | 1:36.347 | ||
| 4 | 1:36.686 | ||
| 5 | 1:36.706 | ||
Clasificación
[editar]Resultados
[editar]
En los entrenamientos oficiales Sebastian Vettel consiguió la pole position[1] en condiciones de lluvia, siendo el piloto de Fórmula 1 más joven en la historia en conseguirla hasta el momento, con 21 años, 2 meses y 10 días, superando a Fernando Alonso (21 años, 7 meses y 21 días).[2]
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | 1 | ||
| 2 | 23 | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | 2 | ||
| 3 | 10 | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | 3 | ||
| 4 | 14 | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | 4 | ||
| 5 | 7 | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | 5 | ||
| 6 | 2 | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | 6 | ||
| 7 | 11 | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | 8 | ||
| 9 | 12 | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | 9 | ||
| 10 | 3 | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | 10 | ||
| 11 | 4 | 1:35.553 | 1:36.697 | 11 | |||
| 12 | 21 | 1:36.280 | 1:36.698 | 12 | |||
| 13 | 9 | 1:36.485 | 1:37.284 | 13 | |||
| 14 | 1 | 1:35.965 | 1:37.522 | 14 | |||
| 15 | 22 | 1:35.394 | 1:39.265 | 15 | |||
| 16 | 17 | 1:36.510 | 16 | ||||
| 17 | 6 | 1:36.630 | 17 | ||||
| 18 | 8 | 1:36.653 | 18 | ||||
| 19 | 16 | 1:37.006 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 1:37.417 | 20 |

Carrera
[editar]Resultados
[editar]
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 53 | 1:26:47.000 | 1 | 10 | ||
| 2 | 23 | 53 | +12.512 | 2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 53 | +20.471 | 11 | 6 | ||
| 4 | 5 | 53 | +23.903 | 8 | 5 | ||
| 5 | 3 | 53 | +27.748 | 10 | 4 | ||
| 6 | 2 | 53 | +28.816 | 6 | 3 | ||
| 7 | 22 | 53 | +29.012 | 15 | 2 | ||
| 8 | 10 | 53 | +32.048 | 3 | 1 | ||
| 9 | 1 | 53 | +39.468 | 14 | |||
| 10 | 6 | 53 | +54.445 | 17 | |||
| 11 | 12 | 53 | +58.888 | 9 | |||
| 12 | 8 | 53 | +1:02.015 | 18 | |||
| 13 | 11 | 53 | +1:05.954 | 7 | |||
| 14 | 7 | 53 | +1:08.635 | 5 | |||
| 15 | 16 | 53 | +1:13.370 | 19 | |||
| 16 | 9 | 52 | +1 vuelta | 13 | |||
| 17 | 17 | 52 | +1 vuelta | 16 | |||
| 18 | 14 | 52 | +1 vuelta | 4 | |||
| 19 | 20 | 51 | +2 vueltas | 20 | |||
| Ret | 21 | 11 | Accidente | 12 |
Notas
[editar]- Primera victoria y podio para Sebastian Vettel en F1.
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2008
- ↑ «Vettel, la 'pole' más joven; Alonso, octavo». El Mundo. 13 de septiembre de 2008. Consultado el 13 de septiembre de 2008.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Italia de 2008.
