Anexo:Gran Premio de Alemania de 2016
| Gran Premio de Alemania de 2016 Grosser Preis Von Deutschland 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
|
Prueba 12 de 21 de la temporada 2016 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Hockenheimring, Hockenheim | ||||
| Fecha | 29 al 31 de julio de 2016 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,574 | ||||
| Distancia total |
67 vueltas 306,458 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Mercedes | ||||
| Tiempo | 1:14.363 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Mercedes | ||||
| Segundo |
Red Bull-TAG Heuer | ||||
| Tercero |
Red Bull-TAG Heuer | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Red Bull-TAG Heuer | ||||
| Tiempo | 1:18.442 en la vuelta 48 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Asistentes | 60 000 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de Alemania de 2016 fue la duodécima carrera de la Temporada 2016 de Fórmula 1. Tuvo lugar del 29 al 31 de julio en el Hockenheimring. Esta edición marca la vuelta al calendario del Gran Premio alemán después de estar ausente en la temporada 2015. Desde su aparición en 1951, el GP de Alemania se mantuvo prácticamente sin interrupciones hasta la actualidad, alternando la sede entre Nürburgring y Hockenheim.
Nico Rosberg fue el vencedor de la edición anterior,seguido de Valtteri Bottas y de Lewis Hamilton. De los pilotos activos, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Nico Rosberg han ganado el Gran Premio de Alemania. Michael Schumacher con cuatro triunfos es el máximo vencedor.
Neumáticos
editarTipos de Neumáticos
editarEntrenamientos libres
editarPrimeros libres
editar
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:15.517 | SS | 32 | |||
| 2 | 44 | 1:15.843 | +0.326 | SS | 30 | ||
| 3 | 5 | 1:16.667 | +1.150 | SS | 29 | ||
| 4 | 7 | 1:16.852 | +1.335 | SS | 23 | ||
| 5 | 33 | 1:16.927 | +1.410 | S | 29 | ||
Segundos libres
editar
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:15.614 | SS | 43 | |||
| 2 | 44 | 1:16.008 | +0.394 | SS | 36 | ||
| 3 | 5 | 1:16.208 | +0.594 | SS | 39 | ||
| 4 | 33 | 1:16.456 | +0.842 | SS | 40 | ||
| 5 | 3 | 1:16.490 | +0.876 | S | 38 | ||
Terceros libres
editar
- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:15.738 | SS | 16 | |||
| 2 | 44 | 1:15.795 | +0.057 | SS | 19 | ||
| 3 | 3 | 1:15.837 | +0.099 | SS | 13 | ||
| 4 | 7 | 1:15.902 | +0.164 | SS | 16 | ||
| 5 | 5 | 1:16.104 | +0.366 | SS | 20 | ||
Clasificación
editar- Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | 1 | ||
| 2 | 44 | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | 3 | ||
| 4 | 33 | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | 4 | ||
| 5 | 7 | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | 6 | ||
| 7 | 27 | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:15.510 | 8* | ||
| 8 | 77 | 1:15.521 | 1:15.490 | 1:15.530 | 7 | ||
| 9 | 11 | 1.16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | 9 | ||
| 10 | 19 | 1:15.710 | 1:15.699 | 1:15.615 | 10 | ||
| 11 | 21 | 1:15.987 | 1:15.883 | 11 | |||
| 12 | 22 | 1:16.172 | 1:15.909 | 12 | |||
| 13 | 55 | 1:16.317 | 1:15.989 | 15* | |||
| 14 | 14 | 1:16.338 | 1:16.041 | 13 | |||
| 15 | 8 | 1:16.328 | 1:16.086 | 19* | |||
| 16 | 30 | 1:16.636 | 1:16.665 | 14 | |||
| 17 | 20 | 1:16.716 | 16 | ||||
| 18 | 94 | 1:16.717 | 17 | ||||
| 19 | 26 | 1:16.876 | 18 | ||||
| 20 | 88 | 1:16.977 | 20 | ||||
| 21 | 12 | 1:17.123 | 21 | ||||
| 22 | 9 | 1:17.238 | 22 | ||||
| Tiempo 107 %: 1:23.310 | |||||||
Notas
editar- Romain Grosjean fue sancionado con cinco posiciones en la hrilla por cambiar su caja de cambios.
- Carlos Sainz Jr. fue sancionado con tres posiciones y dos puntos en su superlicencia por estorbar a Felipe Massa.
- Nico Hülkenberg fue sancionado con la pérdida de una posición por usar un superblando de los libres 3 en clasificación.
Carrera
editar| Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 67 | 1:30:44.200 | 2 | 25 | ||
| 2 | 3 | 67 | +6.996 | 3 | 18 | ||
| 3 | 33 | 67 | +13.413 | 4 | 15 | ||
| 4 | 6 | 67 | +15.845 | 1 | 12 | ||
| 5 | 5 | 67 | +32.570 | 6 | 10 | ||
| 6 | 7 | 67 | +37.023 | 5 | 8 | ||
| 7 | 27 | 67 | +70.049 | 8 | 6 | ||
| 8 | 22 | 66 | +1 vuelta | 12 | 4 | ||
| 9 | 77 | 66 | +1 vuelta | 7 | 2 | ||
| 10 | 11 | 66 | +1 vuelta | 9 | 1 | ||
| 11 | 21 | 66 | +1 vuelta | 11 | |||
| 12 | 14 | 66 | +1 vuelta | 13 | |||
| 13 | 8 | 66 | +1 vuelta | 20 | |||
| 14 | 55 | 66 | +1 vuelta | 15 | |||
| 15 | 26 | 66 | +1 vuelta | 18 | |||
| 16 | 20 | 66 | +1 vuelta | 16 | |||
| 17 | 94 | 65 | +2 vueltas | 17 | |||
| 18 | 9 | 65 | +2 vueltas | 22 | |||
| 19 | 30 | 65 | +2 vueltas | 14 | |||
| 20 | 88 | 65 | +2 vueltas | 19 | |||
| Ret | 12 | 57 | Motor | 21 | |||
| Ret | 19 | 36 | Suspensión | 10 | |||
Clasificaciones tras la carrera
editarReferencias
editarEnlaces externos
editar
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Alemania de 2016.
