Anexo:Demografía de Irún
Apariencia
Evolución demográfica histórica
[editar]Evolución demográfica según los censos.
| Gráfica de evolución demográfica de Irún[1] entre 1842 y 2021 |
![]() |
|
color #99B2FF Población de derecho según los censos de población del INE color #007fcc Población de hecho según los censos de población del INE |
Evolución demográfica reciente
[editar]Evolución demográfica reciente según los padrones municipales.
| Gráfica de evolución demográfica de Irún[2] entre 2000 y 2023 |
![]() |
|
color #0066cc Población a 1 de enero según el padrón municipal del INE |
Población y nacionalidad
[editar]Distribución de la población según su nacionalidad.
| Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| Española | 27 054 | 28 581 | 55 635 | 88.8 % | |
| Extranjera | 3647 | 3353 | 7000 | 11.2 % |
| País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 428 | 1001 | 14.3 % | ||
| 494 | 333 | 827 | 11.8 % | ||
| 371 | 190 | 561 | 8.0 % | ||
| 240 | 289 | 529 | 7.6 % | ||
| 148 | 145 | 293 | 4.2 % | ||
| 89 | 173 | 262 | 3.7 % | ||
| 127 | 98 | 225 | 3.2 % | ||
| 98 | 114 | 212 | 3.0 % | ||
| 87 | 100 | 187 | 2.7 % | ||
| 129 | 53 | 182 | 2.6 % | ||
| 105 | 50 | 155 | 2.2 % | ||
| 86 | 50 | 136 | 1.9 % | ||
| 68 | 59 | 127 | 1.8 % | ||
| 89 | 33 | 122 | 1.7 % | ||
| 52 | 60 | 112 | 1.6 % | ||
| 47 | 39 | 86 | 1.2 % | ||
| 35 | 45 | 80 | 1.1 % | ||
| 38 | 40 | 78 | 1.1 % | ||
| 37 | 38 | 75 | 1.1 % | ||
| 18 | 31 | 49 | 0.7 % | ||
| 19 | 24 | 43 | 0.6 % | ||
| 20 | 16 | 36 | 0.5 % | ||
| 14 | 12 | 26 | 0.3 % | ||
| 15 | 10 | 25 | 0.3 % | ||
| 10 | 13 | 23 | 0.3 % | ||
| 6 | 15 | 21 | 0.3 % | ||
| 10 | 9 | 19 | 0.2 % | ||
| 8 | 5 | 13 | 0.1 % |
Distribución de la población
[editar]Las pirámides muestran la distribución de la población en grupos quinquenales.
Referencias
[editar]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842». Consultado el 11 de julio de 2025.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Padrón. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. Resultados.». Consultado el 11 de julio de 2025.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, edad (grandes grupos) y nacionalidad (española/extranjera)». Consultado el 21 de enero de 2024.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades)». Consultado el 21 de enero de 2024.
- 1 2 Instituto Nacional de Estadística, España (ed.). «Revisión del Padrón municipal 2022. Datos por municipios. Población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales).». Consultado el 21 de enero de 2024.

