Anexo:Campeonato de Wimbledon 2014 (individual masculino)
Apariencia
| Campeonato de Wimbledon 2014 Wimbledon 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Londres | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 23 de junio-6 de julio | ||||
| Edición | 128.ª | ||||
| Superficie | Césped (outdoor) | ||||
| Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
| Premio |
A£1,760,000 (Campeón) A£880,000 (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | Individuales Dobles Junior Dobles Mixto | ||||
| Femeninas: | Individuales Dobles Junior Dobles Mixto | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
[editar]- Defensor del título:
Andy Murray
Andy Murray no pudo defender el título al perder contra
Grigor Dimitrov por 1-6, 6-7(4-7) y 2-6 en los cuartos de final.
Los cabezas de serie son designados teniendo en cuenta los resultados en césped de los tenistas en años anteriores:
Bajas
[editar]Wild Cards
[editar]Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Clasificados
[editar]Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
[editar]Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo:
Cuadro
[editar]- Clave
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 67 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 66 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 61 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 77 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 77 | 64 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 711 | 7 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 63 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 79 | 711 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 67 | 69 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 77 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 77 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 60 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 64 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 6 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 65 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 78 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 68 | 78 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 710 | 66 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 719 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | 67 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 79 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 614 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 716 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 78 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 62 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 65 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 63 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 77 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 61 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | 61 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 63 | 3 | 77 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 65 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 6 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 6 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 79 | 4 | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 2 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
Representación por país
[editar]Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]| Predecesor: 2013 |
Wimbledon 128.º edición |
Sucesor: 2015 |
| Predecesor: Roland Garros 2014 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 2014 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 2014 |