Anexo:Abierto de Estados Unidos 2024 (dobles masculino)
Apariencia
| Abierto de Estados Unidos 2024 US Open 2024[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Nueva York | ||||
| Recinto | USTA Billie Jean King National Tennis Center | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Fecha | 2024 | ||||
| Edición | 143° | ||||
| Superficie | Dura (outdoor) | ||||
| Cuadro | 64 (Cuadro principal) | ||||
| Premio |
U$D 750 000 (Campeones) U$D 375 000 (Finalistas) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 6-4, 7-6(7-4) | ||||
| Campeón |
| ||||
| Finalistas |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
| Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
[editar]- Defensores del título:
Rajeev Ram /
Joe Salisbury
Rajeev Ram /
Joe Salisbury no pudieron defender el título al perder contra
Nathaniel Lammons /
Jackson Withrow por 6-7(3), 3-6 en la tercera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]| Semifinales | Final | |||||||||||
| 7 | |
6 | 7 | |||||||||
| 13 | |
4 | 6 | |||||||||
| 7 | |
6 | 7 | |||||||||
| 10 | |
4 | 6 | |||||||||
| 4 | |
3 | 7 | 4 | ||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 6 | ||||||||
Referencias
[editar]- ↑ «US Open | General | ATP Tour | Tenis». ATP Tour. Consultado el 19 de agosto de 2024.