Anexo:Abierto de Australia 2013 (dobles mixto)
Apariencia
| Abierto de Australia 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensores del título: | |||||||||||
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 6-3 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
[editar]- Defensores del título:
Bethanie Mattek-Sands /
Horia Tecau.
Bethanie Mattek-Sands /
Horia Tecau no pudieron defender su título al perder contra
Lucie Hradecka /
Frantisek Cermak por 6-4, 6-7(5-7) y [8-10] en la primera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [8] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [13] | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 6 | 5 | [7] | |||||||||||
| 3 | 7 | [10] | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo (versión archivada; ver páginas interiores)». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022.