Anexo:ATP World Tour Finals 2014 (individual)
| ATP World Tour Finals 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
Londres | ||||
| Categoría | ATP World Tour Finals | ||||
| Fecha | 9-16 de noviembre | ||||
| Edición | 45.ª | ||||
| Superficie | Dura (indoor) | ||||
| Cuadro |
8 (Round robin de 4) 2 (Alternantes) | ||||
| Premio |
$1.923.000 (Campeón invicto) $910.000 (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | individuales dobles | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
En la modalidad de individuales del ATP World Tour Finals 2014 participan los ocho mejores tenistas del año 2014 según la carrera en puntos hechos durante el transcurso del año. Seis de los participantes han tenido al menos una experiencia en el torneo, siendo Roger Federer y Novak Djokovic los únicos que lograron alzarse con el título. Kei Nishikori y Miloš Raonić hacen su debut en la competencia. A diferencia de los demás torneos de la ATP, éste se disputa mediante un sistema de round robin; los tenistas se dividen en dos grupos de cuatro integrantes cada uno enfrentándose todos contra todos. Los dos primeros de una zona se cruzan en semifinales con los dos segundos de la otra. Los ganadores de las distintas semifinales definen el título en una final.
Presentación previa
editar- Defensor del título:
Novak Djokovic
Novak Djokovic defendió con éxito el título.
Participantes
editarPreclasificados
editarAlternantes
editarBajas y retiros
editar
Rafael Nadal (Baja por lesión)
Miloš Raonić[1] (Retiro)
Roger Federer
Cuadro
editarRound robin
editarGrupo A
editar| N.º | Jugador |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 6 | |
| 8 |
Posiciones
editar| # | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 86.67% | |
| 2. | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 26 | 54.38% | |
| 3. | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | 39.13% | |
| 4. | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 40 | 31.03% |
Resultados
editar| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2014 | 14:00 | 6-1, 6-1 | |||
| 10.11.2014 | 20:00 | 6-1, 6-1 | |||
| 12.11.2014 | 14:00 | 6-3, 6-1 | |||
| 12.11.2014 | 20:00 | 6-3, 6-0 | |||
| 14.11.2014 | 14:00 | 6-2, 6-2 | |||
| 14.11.2014 | 20:00 | 6-3, 4-6, 6-3 | |||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Grupo B
editar| N.º | Jugador |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 9/Alt¹ |
- (¹) - Alt = Suplente (Alternate)
Posiciones
editar| # | Jugador | Partidos ganados | Partidos perdidos | Sets ganados | Sets perdidos | Juegos ganados | Juegos perdidos | % juegos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 13 | 74% | |
| 2. | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 | 31 | 51.56% | |
| 3. | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 32 | 40.74% | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 40.74% | |
| - | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | 36.58% |
Resultados
editar| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2014 | 14:00 | 6-4, 6-4 | |||
| 9.11.2014 | 20:00 | 6-1, 7-6 | |||
| 11.11.2014 | 14:00 | 6-3, 6-2 | |||
| 11.11.2014 | 20:00 | 6-3, 7-5 | |||
| 13.11.2014 | 14:00 | 4-6, 6-4, 6-1 | |||
| 13.11.2014 | 20:00 | 6-0, 6-1 | |||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Fase final
editar| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| 1 | w/o | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
Semifinales
editar| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2014 | 14:00 | 6-1, 3-6, 6-0 | |||
| 15.11.2014 | 20:00 | 4-6,7-5,7-6(6) | |||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Final
editar| Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2014 | 20:00 | w/o | |||
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Referencias
editar- ↑ Day 5, Thursday 13 November, 2014 (en inglés)