List of mass car bombings
Appearance
This is a list of car bomb attacks (including bombs stowed in vans, trucks, buses, and other motor vehicles) that resulted in at least two deaths.
Mass car bombings (by date)
[edit]This section needs to be updated. (July 2015) |
2020s
[edit]| DateYYYY‑MM‑DD | Country | City | Deaths | Type | More info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | Afrin | 53 | truck bomb | ||
| 2021-03-05 | Mogadishu | 21 | car bomb | ||
| 2021-04-21 | Quetta | 5 | car bomb | ||
| 2021-05-08 | Kabul | 90 | car bomb | ||
| 2021-09-25 | Mogadishu | 8 | car bomb | ||
| 2021-10-06 | Al-Bab | 18 | truck bomb | [1] | |
| 2021-10-10 | Aden | 6 | car bomb | ||
| 2021-11-25 | Mogadishu | 8 | SUV bomb | ||
| 2021-12-20 | Kabul | 9 | car bomb | [2][3] | |
| 2022-10-29 | Mogadishu | 100+ | car bombs | perpetrator: Al-Shabaab | |
| 2023-01-04 | Mogadishu | 35 | car bomb | perpetrator: Al-Shabaab | |
| 2023-09-23 | Beledweyne | 18+ | truck bomb | [5] | |
| 2023-10-29 | Mogadishu | 6 | car bomb | [6] | |
| 2024-03-30 | Azaz | 8 | car bomb | ||
| 2025-08-21 | Cali | 7 | car bomb | ||
| 2025-11-10 | New Delhi | 13 | car bomb |
2010s
[edit]| DateYYYY‑MM‑DD | Country | City | Deaths | Type | More Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-17 | Bogotá | 21 | suicide car bomb | ||
| 2019-01-21 | Maidan Shar | 126 | car bomb | ||
| 2019-02-14 | Pulwama | 40+ | car bomb | ||
| 2018-01-27 | Kabul | 103+ | bomb in ambulance | ||
| 2017-10-14 | Mogadishu | 587 | truck bomb | ||
| 2017-05-31 | Kabul | 90+ | car bomb | ||
| 2017-04-15 | Aleppo | 126+ | car bomb | ||
| 2016-11-24 | Hillah | 125 | truck bomb | ||
| 2016-07-03 | Baghdad | 323+ | truck bomb | ||
| 2016-07-03 | Baghdad | 5 | car bomb | ||
| 2016-05-17 | Baghdad | 30 | car bomb | ||
| 2016-05-17 | Baghdad | 6 | car bomb | ||
| 2016-05-17 | Baghdad | 8 | car bomb | ||
| 2016-01-11 | Baghdad | 12 | car bomb | ||
| 2012-10-3 | Aleppo | 40 | three suicide car bombs | ||
| 2012-09-09 | Aleppo | 30 | car bomb | [7] | |
| 2012-07-31 | Baghdad | 21 | two car bombs | [8] | |
| 2012-07-23 | 13 cities | 116 | suicide bombs, car bombs, shootings | ||
| 2012-06-13 | Baghdad, 6 other cities | 93 | suicide car bombs, shootings | ||
| 2012-05-19 | Deir ez-Zor | 9 | car bomb | ||
| 2012-05-10 | Damascus | 55 | suicide car bombs | ||
| 2012-04-30 | Idlib | 20 | car bombs | ||
| 2012-04-8 | Kaduna | 38 | suicide car bombs | ||
| 2012-03-31 | Yala Hat Yai |
16 | car and trucks bombs | ||
| 2012-03-20 | Baghdad, 9 other cities | 52 | car bombs, suicide car bombs, shootings | ||
| 2012-03-17 | Damascus | 27 | two car bombs | ||
| 2012-02-23 | Baghdad, 14 other cities | 83 | suicide car bombs, shootings | ||
| 2012-02-10 | Aleppo | 28 | suicide car bombs | ||
| 2012-01-27 | Baghdad | 32 | suicide car bomb | ||
| 2012-01-10 | Jamrud | 30 | car bomb | ||
| 2012-01-5 | Baghdad Nasiriyah |
73 | suicide car/motorcycle bombs, shootings | ||
| 2011-12-23 | Damascus | 44 | suicide car bombs | ||
| 2011-12-22 | Baghdad | 60–72 | suicide car bombs | ||
| 2011-09-25 | Karbala | 25 | car bomb, suicide bombings | ||
| 2011-10-7 to 13 | Baghdad | 64 | car bombs, suicide bombs, IEDs, shootings | ||
| 2011-08-16 | Abuja | 21 | suicide car bomb | ||
| 2011-07-22 | Oslo | 8 | van bomb | ||
| 2011-06-25 | Logar Province | 20–35 | suicide car bomb | ||
| 2011-06-16 | Abuja | 2–6 | suicide car bomb | ||
| 2011-05-26 | Fuzhou, Jiangxi | 3 | suicide car bombs | ||
| 2011-05-13 | Charsadda District | 98 | suicide car bombs | ||
| 2011-05-05 | Al Hillah | 24 | suicide car bomb | ||
| 2011-03-9 | Peshawar | 40 | suicide car bomb | ||
| 2011-03-08 | Faisalabad | 25 | car bomb | ||
| 2011-01-27 | Baghdad | 48 | car bomb | ||
| 2011-01-24 | Baghdad Karbala |
27 | car bombs, roadside bombs | ||
| 2011-01-18 to 20 | Baqubah, Karbala, Tikrit | 137 | car bombs, suicide car bombs, shooting | ||
| 2010-12-6 | Ghalanai | 50 | suicide car bombs | ||
| 2010-11-11 | Karachi | 18 | suicide car bombs, grenades, shootings | ||
| 2010-11-02 | Baghdad | 57–62 | car bombs, roadside bombs | ||
| 2010-10-01 | Abuja | 12 | two car bombs | ||
| 2010-09-19 | Baghdad | 31 | car bombs, remote bomb | ||
| 2010-08-17 | Baghdad | 69 | truck bomb, suicide bomb | ||
| 2010-06-20 | Baghdad | 26 | two suicide car bombs | ||
| 2010-05-10 | Baghdad, 8 other cities. | 100 | suicide car bombs, shootings | ||
| 2010-04-23 to 24 | Baghdad | 85 | car bombs | ||
| 2010-04-05 | Peshawar | 50 | suicide car bombs | ||
| 2010-04-04 | Baghdad | 42 | car bombs | ||
| 2010-03-18 | Kabul | 18 | suicide car bomb | ||
| 2010-03-12 | Lahore | 72 | suicide car bombs | ||
| 2010-03-3 | Baqubah | 33 | suicide car bombs | ||
| 2010-02-10 | Khyber Agency | 19 | suicide car bomb | ||
| 2010-02-25 | Baghdad | 41 | three suicide car bombs | ||
| 2010-01-1 | Shah Hasan Khel | 105 | suicide car bomb | ||
2000s
[edit]| DateYYYY‑MM‑DD | Country | City | Deaths | Type | More info |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-18 | Timergara | 12 | suicide car bomb | ||
| 2010-12-15 | Dera Ghazi Khan | 33 | car bomb | ||
| 2010-12-08 | Baghdad | 127 | suicide car bombs | ||
| 2010-11-19 | Peshawar | 10 | car bomb | ||
| 2010-11-02 | Rawalpindi | 35 | motorcycle bomb | ||
| 2010-10-28 | Peshawar, North-West Frontier Province | 92 | car bomb | ||
| 2010-10-25 | Baghdad | 155 | car bombs (2) | ||
| 2010-10-12 | Shangla District, Swat Valley | 41 | suicide car bomb against military vehicle | ||
| 2010-10-11 | Ramadi, Al Anbar Governorate | 26 | coordinated car bombs (3), including one suicide car bomb | ||
| 2010-10-09 | Peshawar, North-West Frontier Province | 48 | car bomb | ||
| 2010-10-08 | Kabul | 17 | suicide car bomb | ||
| 2010-09-17 | Mogadishu | 21 | car bombs (2) | ||
| 2010-08-25 | Kandahar | 43 | car bomb | ||
| 2010-08-15 | Kabul | 7 | suicide car bomb, attempted assassination | ||
| 2010-08-19 | Baghdad | 101 | car and truck bombs | ||
| July 4, 2010 | Mindanao | 8 | bombs, car bomb | ||
| 2010-06-30 | Kirkuk | 40 | suicide car bomb | ||
| 2010-06-24 | Baghdad | 65 | motorcycle bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2010 | |
| 2010-06-20 | Taza | 80 | truck bomb | ||
| 2010-06-18 | Beledweyne | 35 | car bomb | ||
| 2010-06-10 | Al Batha | 30 | car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2010 | |
| 2010-06-09 | Peshawar | 17 | car bomb | ||
| 2010-05-27 | Lahore | 30 | car bomb, shooting | ||
| 2010-05-20 | Baghdad | 38 | car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2010 | |
| 2010-04-29 | Baghdad | 52 | car bombs (2) | ||
| 2010-04-06 | Baghdad | 37 | car bombs (6) | ||
| 2010-02-22 | Mogadishu | 11 | car bomb | ||
| 2009-01-24 | Mogadishu | 15 | car bomb | ||
| 2009-12-28 | Buner District | 36 | car bomb | [9] | |
| 2009-12-05 | Peshawar | 29 | car bomb | ||
| 2009-11-06 | Bajaur Agency | 22 | car bomb | [10] | |
| 2009-10-29 | Bosaso and Hargeisa | 30 | car bombs (5) | ||
| 2009-10-10 | Orakzai Agency | 110 | car bomb | ||
| 2009-09-29 | Tripoli | 7 | car bomb | ||
| 2009-09-28 | Baghdad | 32 | bombs, car bombs | ||
| 2009-09-27 | Damascus | 17 | car bomb | ||
| 2009-09-20 | Islamabad | 60 | truck bomb | ||
| 2009-09-12 | Dujail | 32 | car bomb | ||
| 2009-09-06 | 20 km from Peshawar | 30 | car bomb | ||
| 2009-08-23 | Swat | 20 | suicide car bomb | ||
| 2009-08-19 | Issers | 44 | car bomb | ||
| 2009-07-07 | Kabul | 58 | car bomb | ||
| 2009-06-17 | Baghdad | 65 | car bomb | ||
| 2009-06-02 | Islamabad | 6–8 | car bomb | ||
| 2009-05-02 | Sa'dah | 15 | car bomb | ||
| 2009-04-15 | Baquba | 53 | car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2009 | |
| 2009-02-18 | Spin Boldak | 38 | suicide car bomb | ||
| 2009-02-16 | Parachinar | 47 | car bomb |
The attack left at least 47 people dead and 150 injured | |
| 2008-02-10 | Balad | 33 | car bomb | ||
| 2008-12-13 | Amarah | 46 | 3 car bombs | ||
| 2008-12-12 | Amarah | 46 | car bombs (3) | ||
| 2008-12-11 | Algiers | 31 | suicide car bombs (2) | ||
| 2008-12-09 | Matta, Swat District | 10 | car bomb | [11] | |
| 2008-11-24 | Rawalpindi | 35 | car bombs (2) | [12] | |
| 2008-09-08 | Dellys | 30 | car bomb | ||
| 2008-08-14 | Yazidi compounds in Kahtaniya | 796 | truck bombs (4) | ||
| 2008-08-01 | Baghdad | 74 | truck bomb, car bombs (2) | ||
| 2008-07-26 | Baghdad | 92 | car bomb | ||
| 2008-07-25 | Baghdad | 50 | car bombs (2) | ||
| 2008-07-19 | Baghdad | 87 | car bomb | ||
| 2008-07-19 | Hub | 30 | car bomb | ||
| 2008-07-16 | Kirkuk | 86 | car bombs (3) | ||
| 2008-07-15 | Matta, Swat District | 17 | car bomb (2) | 11 police officers among the dead. 47 wounded.[13] | |
| 2008-07-14 | Miranshah | 23 | car bomb | At least 23 paramilitary troops died and 27 others injured [14] | |
| 2008-07-07 | Armili | 156 | truck bomb | ||
| 2008-06-19 | Baghdad | 75 | car bomb | ||
| 2008-06-17 | Kabul | 35 | car bomb | ||
| 2008-05-13 | Makhmour | 50 | suicide truck bomb | ||
| 2008-05-06 | Baghdad | 35 | car bomb | ||
| 2008-04-28 | Karbala | 68 | car bomb | ||
| 2008-04-18 | Baghdad | 198 | car bombs (4) | ||
| 2008-04-14 | Karbala | 65 | car bomb | ||
| 2008-04-11 | Algiers | 33 | car bombs (2) | ||
| 2008-03-29 | Khalis | 47 | car bombs (3) | Terrorist incidents in Iraq in 2008 | |
| 2008-03-27 | Tal Afar | 152 | truck bombs (2) | ||
| 2008-02-18 | Baghdad | 62 | car bombs (2) | ||
| 2008-02-14 | Zahedan | 18 | car bomb | ||
| 2008-02-12 | Baghdad | 79 | car bombs (3) | ||
| 2008-02-03 | Baghdad | 135 | truck bomb | ||
| 2008-01-22 | Baghdad | 88 | car bombs (2) | ||
| 2007-01-16 | Baghdad | 70 | suicide car bombs, school bombings | ||
| 2007-12-30 | Madrid | 2 | van bomb | ||
| 2007-12-12 | Baghdad | 71 | minibus bomb, car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2007 | |
| 2007-12-02 | Baghdad | 51 | car bombs (3) | Terrorist incidents in Iraq in 2007 | |
| 2007-11-23 | Sadr City | 215 | car bombs (6) | ||
| 2007-10-16 | Digampathana | 100 | truck bomb | ||
| 2007-08-03 | Panjwayi | 21 | car bomb | ||
| 2007-07-01 | Sadr City | 66 | car bomb | ||
| 2006-03-12 | Sadr City | 58 | car bombs (2) | Terrorist incidents in Iraq in 2006 | |
| 2006-11-19 | Abu Sayda | 50 | car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2006 | |
| 2006-11-18 | Khanaqin | 74 | suicide car bombs | ||
| 2006-09-29 | Balad | 102 | car bombs (3) | ||
| 2006-09-14 | Baghdad | 114 | car bomb | ||
| 2006-08-17 | Baghdad | 43 | car bombs (3) | ||
| 2006-07-23 | Sharm el-Sheikh | 88 | car bombs (2) | ||
| 2006-07-16 | Mussayib | 98 | truck bomb | ||
| 2006-02-28 | Hilla | 125 | car bomb | ||
| 2005-02-14 | Beirut | 22 | truck bomb | ||
| 2005-12-19 | Karbala and Najaf | 67 | car bombs (2) | Terrorist incidents in Iraq in 2005 | |
| 2005-10-07 | Hilton Taba, Taba | 31 | truck bomb | ||
| 2005-10-07 | Multan | 40 | car bomb | ||
| 2005-09-30 | Baghdad | 41 | car bombs (3) | Terrorist incidents in Iraq in 2005 | |
| 2005-09-14 | Police station, Baghdad | 47 | car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2005 | |
| 2005-09-09 | Australian Embassy, Jakarta | 9 | van bomb | ||
| 2005-07-28 | Police station, Baquba | 68 | suicide car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2004 | |
| 2005-06-24 | Police stations, Mosul | 62 | car bombs (5) | ||
| 2005-06-18 | Baghdad | 35 | suicide car bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2004 | |
| 2005-06-17 | Iraqi army recruitment center, Baghdad | 35 | car bomb | ||
| 2005-05-15 | Mosul | 62 | car bombs | ||
| 2005-05-13 | Karbala, Najaf | 67 | suicide car bombs | Terrorist incidents in Iraq in 2005 | |
| 2005-04-21 | Police stations, Basra | 74 | car bombs (4) | ||
| 2005-02-11 | Iraqi Army facility, Baghdad | 47 | car bomb | ||
| 2005-02-10 | Police Station, Iskandariya | 53 | truck bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2005 | |
| 2004-01-18 | Coalition Headquarters, Baghdad | 31 | truck bomb | Terrorist incidents in Iraq in 2004 | |
| 2004-12-27 | Coalition targets, Karbala | 19 | car bombs (4) | ||
| 2004-12-25 | Rawalpindi | 14 | truck bombs | Targeted Pervez Musharraf | |
| 2004-11-20 | British targets, Istanbul | 32 | truck bombs | ||
| 2004-11-15 | Two synagogues, Istanbul | 31 | truck bombs | ||
| 2004-11-12 | Italian Military HQ in Nasiriyah | 33 | truck bomb | ||
| 2004-11-08 | Riyadh | 18 | truck bomb | ||
| 2004-10-27 | Baghdad | 35 | car bombs (4) | ||
| 2004-08-29 | Imam Ali Mosque, Najaf | 85 | car bomb | ||
| 2004-08-25 | Mumbai | 52 | car bombs (2) | ||
| 2004-08-19 | United Nations Iraqi Headquarters, Baghdad | 22 | truck bomb | ||
| 2004-08-07 | Jordanian Embassy, Baghdad | 19 | truck bomb | ||
| 2004-08-05 | Jakarta | 12 | car bomb | ||
| 2004-08-01 | Mozdok, North Ossetia–Alania | 50 | truck bomb | ||
| 2004-05-12 | Riyadh | 35 | car bombs (4) | ||
| 2004-05-12 | Znamenskoye, Chechnya | 59 | truck bomb | ||
| 2003-02-07 | Bogotá | 36 | car bomb | ||
| 2003-12-27 | Government buildings, Grozny, Chechnya | 72 | truck bombs | ||
| 2003-11-28 | Hotel in Mombasa | 13 | car bomb | ||
| 2003-10-21 | Bus near Hadera | 14 | car bomb | ||
| 2003-10-12 | Bali | 202 | car bomb | ||
| 2003-09-05 | Kabul | 30 | car bomb | ||
| 2003-06-14 | US consulate, Karachi | 12 | truck bomb | ||
| 2003-06-05 | Megiddo Junction | 17 | car bomb | ||
| 2003-05-08 | Karachi | 14 | car bomb | ||
| 2003-04-11 | Synagogue, Djerba | 21 | truck bomb | ||
| 2003-04-07 | Villavicencio | 12 | car bomb | ||
| 2002-03-21 | U.S. Embassy, Lima | 9 | car bomb | ||
| 2002-12-01 | Jerusalem | 11 | suicide car bomb | ||
| 2002-10-01 | Assembly Building, Srinagar, Jammu and Kashmir | 38 | car bomb | ||
| 2002-06-19 | Gudermes, Chechnya | 12 | car bombs (3) | ||
| 2001-03-24 | Mineralnye Vody, Stavropol Krai | 19 | car bomb | ||
| 2001-08-01 | Central Jakarta | 2 | car bomb | ||
| 2000-07-03 | Grozny, Chechnya | 25 | truck bomb | ||
1990s
[edit]| DateYYYY‑MM‑DD | Country | City | Deaths | Type | More Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-04 | Russian military apartment, Buinaksk, Dagestan | 307 | car bomb | ||
| 1999-02-16 | Tashkent | 16 | 6 car bombs | ||
| 1999-09-05 | Apartment, Makhachkala, Dagestan | 17 | car bomb | ||
| 1999-08-15 | Omagh, Northern Ireland | 29 | car bomb | ||
| 1999-08-07 | Nairobi and Dar es Salaam | 224 | car bombs (2) | ||
| 1999-03-05 | Street, Colombo | 36 | mini-bus bomb | ||
| 1998-02-14 | Coimbatore | 46 | car bombs | ||
| 1998-11-19 | Hyderabad | 23 | car bomb | ||
| 1997-10-15 | World Trade Center, Colombo | 18 | truck bomb | ||
| 1997-12-25 | Arai Mile, Dimapur, Nagaland | 5 | car bomb | ||
| 1997-06-25 | Khobar Towers, Khobar (near Dhahran) | 20 | fuel truck bomb | ||
| 1997-02-09 | Docklands, London | 2 | truck bomb | ||
| 1996-01-31 | Central Bank, Colombo | 90 | truck bomb | ||
| 1996-12-21 | Peshawar | 45 | car bomb | {{Citation needed}} | |
| 1996-11-19 | Egyptian embassy in Islamabad | 15 | truck bomb | ||
| 1996-11-13 | U.S. military headquarters in Riyadh | 7 | car bomb | ||
| 1996-02-27 | Zakho | 76 | car bomb | [15] | |
| 1995-01-30 | Algiers | 42 | car bomb | [16] | |
| 1995-04-19 | Alfred P. Murrah Federal Building, Oklahoma City | 168 | truck bomb | ||
| 1995-07-18 | Jewish center, Buenos Aires | 85 | car bomb | ||
| 1994-04-06 | Afula | 8 | car bomb | ||
| 1994-06-21 | Madrid | 7 | car bomb | ||
| 1994-04-24 | London | 1 | truck bomb | ||
| 1994-05-27 | Uffizi Gallery, Florence | 6 | car bomb | ||
| 1993-03-12 | Mumbai | 257 | car bombs | ||
| 1993-02-26 | World Trade Center, New York City | 6 | truck bomb | ||
| 1993-01-30 | Bogotá | 20 | car bomb | [17] | |
| 1993-07-16 | Lima | 24 | car bombs (2) | ||
| 1993-04-10 | Baltic Exchange, London | 3 | truck bomb | ||
| 1992-03-17 | Israeli Embassy, Buenos Aires | 29 | car bomb | ||
| 1992-05-29 | Vic | 9 | car bomb | ||
| 1991-03-02 | Colombo | 19 | remote control car bomb | ||
| 1990-05-12 | Bogotá and Cali | 26 | car bombs (2) | [18] | |
1980s
[edit]| DateYYYY‑MM‑DD | Country | City | Deaths | Type | More info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-12-06 | Bogotá | 52 | truck bomb | ||
| 1989-11-22 | Beirut | 24 | car bomb | ||
| 1989-04-14 | Trincomalee | 38 | car bomb | ||
| 1989-07-08 | Jalalabad | 31 | truck bomb | [19] | |
| 1989-04-23 | Tripoli | 60 | truck bomb | ||
| 1989-04-14 | USO Club, Naples | 5 | car bomb | [20] | |
| 1988-02-17 | Oshakati, South-West Africa | 27 | car bomb | ||
| 1988-12-11 | Zaragoza | 11 | car bomb | ||
| 1988-10-08 | Kabul | 27 | car bomb | [21] | |
| 1988-07-14 | Karachi | 72 | car bombs (2) | [22] | |
| 1988-07-05 | Army camp, Jaffna | 40 | truck bomb | ||
| 1988-06-19 | Barcelona | 21 | car bomb | ||
| 1987-04-21 | Colombo | 106 | car bomb | ||
| 1987-08-19 | Tehran | 20 | car bomb | [23] | |
| 1987-07-14 | Madrid | 12 | car bomb | ||
| 1987-03-27 | Victoria Police HQ, Melbourne | 1 | car bomb | ||
| 1986-03-17 | Military compound, Damascus | 60 | truck bomb | [24] | |
| 1986-08-17 | Market, Beirut | 55 | car bomb | ||
| 1986-05-22 | Beirut | 50 | car bomb | ||
| 1985-03-08 | Beirut | 80 | car bomb | ||
| 1985-08-08 | Rhein-Main Air Base, Frankfurt | 2 | car bomb | Red Army Faction | |
| 1984-09-20 | U.S. embassy in Beirut | 23 | car bomb | ||
| 1984-12-21 | French Army building, Beirut | 15 | truck bomb | ||
| 1984-12-17 | London | 6 | car bomb | ||
| 1984-12-12 | U.S. and French embassies, Kuwait City | 6 | truck bombs | ||
| 1984-11-04 | Israeli Army HQ, Tyre | 60 | truck bomb | ||
| 1984-10-23 | United States Marines and French Paratroop barracks, Beirut | 305 | truck bombs | ||
| 1984-05-20 | Church Street, Pretoria | 20 | car bomb | ||
| 1984-04-18 | U.S. Embassy, Beirut | 63 | car bomb | ||
| 1983-01-28 | Palestine Liberation Organisation building, Beirut | 45 | car bomb | ||
| 1983-11-11 | Israeli military HQ, Tyre | 102 | car bomb | ||
| 1983-10-01 | Central Square, Tehran | 60 | truck bomb | [25] | |
| 1983-08-01 | Baghdad | 20 | car bomb | [26] | |
| 1983-07-20 | Hyde Park parade, London | 4 | car bomb | ||
| 1982-05-24 | French embassy, Beirut | 14 | car bomb | [27] | |
| 1982-12-15 | Iraqi embassy, Beirut | 61 | car bomb | [28] | |
| 1982-11-29 | Damascus | 64 | car bomb | [29] | |
| 1981-10-01 | Palestine Liberation Organisation office, Beirut | 83 | car bomb | Mossad[30] |
1970s
[edit]1900–1969
[edit]| Date YYYY‑MM‑DD | Country | Place | Deaths | Type | Article/Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-03-30 | US Embassy, Saigon | 21 | car bomb | [38] | |
| 1962-05-02 | Algiers | 62 | car bomb | [39] | |
| 1948-03-11 | Jewish Agency, Jerusalem | 11 | car bomb | [citation needed] | |
| 1948-03-02 | Office building, Haifa | 14 | truck bomb | [citation needed] | |
| 1948-02-22 | Ben Yehuda Street, Jerusalem | 52–80 | truck bombs (2) | ||
| 1948-01-04 | Jaffa | 18 | truck bomb | ||
| 1947-04-25 | Sarona police compound, Tel Aviv | 5 | truck bomb | [citation needed] | |
| 1947-01-12 | Haifa | 4 | truck bomb | [citation needed] | |
| 1927-05-18 | Bath Township, Michigan | 5 in car bombing, 45 overall | suicide car bomb | Perpetrator: Andrew Kehoe | |
| 1920-09-16 | Wall Street, New York City | 38 | wagon bomb | ||
See also
[edit]Notes
[edit]- ↑ "Truck bomb in Syria's Al-Bab kills at least 18". Al Jazeera. Retrieved 2026-09-14.
- ↑ "Car Bomb Kills 9 in Afghan Capital". Voice of America. 20 December 2020. Retrieved 2021-01-01.
- ↑ "Official: Large car bomb kills 9 in Afghan capital". ABC News. Retrieved 2021-01-01.
- ↑ "Car bombs kill 35, burn houses in central Somalia - police". Reuters. 2023-01-04. Retrieved 2024-04-10.
- ↑ "Dozens killed and injured by truck bomb explosion in Somalian city". The Guardian. 2023-09-23. Retrieved 2024-04-10.
- ↑ "A car bombing at a Somali military facility kills 6 people, including 4 soldiers, police say". AP News. 2023-10-21. Retrieved 2024-04-10.
- ↑ "(The Daily Star)". The Daily Star Newspaper - Lebanon. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ "Iraq car bombings kill 19 in central Baghdad". BBC News. 31 July 2012. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ Abdur Rahman Abid. "Suicide blast rocks Buner on polling day; 36 killed" Dawn, 29 December 2008
- ↑ "Bomber strikes Salarzai jirga in Bajaur, kills 22" Daily Times, 7 November 2008
- ↑ 10 killed in Swat suicide attack Daily Times, December 10, 2007
- ↑ 30 killed in two suicide attacks in Rawalpindi Daily Times, November 25, 2007
- ↑ At least 49 are killed by suicide bombers in Pakistan International Herald Tribune
- ↑ Suicide bomber kills 23 FC troops Daily Times, July 15, 2007
- ↑ United Nations High Commissioner for Refugees. "Chronology for Kurds in Iraq". Refworld. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ Ibrahim, Youssef M. (6 February 1995). "Islamic Rebels Admit Setting Off Bomb In Algerian Capital". The New York Times. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ "Escobar's hand seen in Bogotá bomb atrocity". The Independent. February 1993. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ The Washington Post, May 13, 1990, Douglas Farah
- ↑ "31 Killed in Afghan Car Bomb Attack". The Washington Post, July 9, 1988.
- ↑ Suro, Roberto (16 April 1988). "A Japanese With Lebanese Links Blamed in Naples U.S.O. Bombing". The New York Times. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ "Bomb Kills 27 in Afghan City; Government Blames Moslem Guerrillas for Blast in Kabul". The Washington Post, October 10, 1987.
- ↑ "Bombs Kill 72 and Wound 250 in Pakistani City". The New York Times. 15 July 1987. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ "Car Bomb Blast in Central Tehran Square Kills 20". Los Angeles Times. 19 August 1986.
- ↑ "Damascus Bomb May Have Killed 60". Retrieved 22 November 2014.
- ↑ "At Least 60 Killed, 700 Hurt As Bomb Explodes In Tehran". The Associated Press, October 3, 1982.
- ↑ "Baghdad Bomb Toll". The Washington Post, August 5, 1982.
- ↑ "Bomb Kills 14 at Beirut Embassy". Los Angeles Times, May 24, 1982.
- ↑ "Terrorist Organization Profiles - START - National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism". Retrieved 22 November 2014.
- ↑ "Pittsburgh Post-Gazette - Google News Archive Search". Retrieved 22 November 2014.
- ↑ Bergman, Ronen (2018) Rise and Kill First. The secret history of Israel’s targeted assassinations. Random House. ISBN 978-1-4000-6971-2. pp. 242-243
- ↑ "Sutton Index of Deaths 1978". Conflict Archive on the Internet. Retrieved 27 July 2011.
- 1 2 "Sutton Index of Deaths 1977". Conflict Archive on the Internet. Retrieved 27 July 2011.
- 1 2 "Sutton Index of Deaths 1976". Conflict Archive on the Internet. Retrieved 27 July 2011.
- ↑ McKittrick, David. Lost Lives, p. 672
- 1 2 3 4 5 6 7 "Sutton Index of Deaths 1972". Conflict Archive on the Internet. Retrieved 27 July 2011.
- 1 2 3 "Sutton Index of Deaths 1973". Conflict Archive on the Internet. Retrieved 27 July 2011.
- ↑ McKittrick, David. Lost Lives, p. 311
- ↑ "This Day in History". History.com. Retrieved 22 November 2014.
- ↑ Karawan, Ibrahim A., et al. Values and Violence, p. 129.