Ebba Andersson (cross-country skier)
Ebba Andersson in February 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Ebba Kristina Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 10 July 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.64 m (5 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Skiing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Piteå Elit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Cup career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seasons | 8 – (2015, 2018–present) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiv. starts | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiv. podiums | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiv. wins | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team starts | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team podiums | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team wins | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall titles | 0 – (3rd in 2021, 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discipline titles | 2 – (U23 in 2019, 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated on 12 February 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebba Kristina Andersson (born 10 July 1997) is a Swedish cross-country skier.[1] She has by 2023 three World Championships gold medals and one Olympic gold. On 22 January 2024, she was awarded the Jerring Award for her 2023 performances.[2][3]
Personal life
[edit]Andersson was born in Delsbo on 10 July 1997.[4]
She is in a relationship with Gustaf Berglund.[5]
Cross-country skiing
[edit]Andersson first international championship at a senior level was at the FIS Nordic World Ski Championships 2017 in Lahti, Finland.[citation needed] At these world championships she won a silver medal in the 4x5km relay, with the Swedish relay team.[4]
In the 2018 Olympics Andersson finished fourth in the skiathlon,[4] 0.8 seconds behind bronze medalist Krista Pärmäkoski.[citation needed] She placed 13th in the 10 km individual, 13th in the 30 km mass start, and won a silver medal in the relay with the Swedish team.[4]
At the FIS Nordic World Ski Championships 2019 in Seefeld, she won her first world championships gold medal, winning the 4 × 5 km relay as a member of the Swedish team.[4]
At the 2026 Winter Olympics, Andersson won three silver medals (in the 20 km skiathlon[6] and 10 km freestyle[7] individually, as well as in the 4 × 7.5 km relay as part of team Sweden) and one gold medal (in the 50 km classical).[8]
Running
[edit]Andersson has also competed in running at international junior level. During the 2015 European Junior Championships in Eskilstuna she ended up 6th at 3 000 metres with the time 9:29.98. As a track and field athlete, she competed for Sollefteå GIF Friidrott.[9][10][11]
Roller skiing
[edit]On 23 August 2019, she won a 7.5 kilometres roller skiing competition (without any shooting moments) in Sollefteå where cross-country skiers and biathletes competed against each other.[12]
Cross-country skiing results
[edit]All results are sourced from the International Ski Federation (FIS).[13]
Olympic Games
[edit]- 6 medals – (1 gold, 4 silver, 1 bronze)
| Year | Age | 10 km individual |
15/20 km skiathlon |
30/50 km mass start |
Sprint | 4 × 5/7.5 km relay |
Team sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20 | 13 | 4 | 13 | — | Silver | — |
| 2022 | 24 | 6 | 10 | 8 | — | Bronze | — |
| 2026 | 28 | Silver | Silver | Gold | — | Silver | — |
World Championships
[edit]- 11 medals – (6 gold, 1 silver, 4 bronze)
| Year | Age | 10 km individual |
15/20 km skiathlon |
30/50 km mass start |
Sprint | 4 × 5/7.5 km relay |
Team sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19 | — | 22 | 17 | — | Silver | — |
| 2019 | 21 | 16 | — | 6 | — | Gold | — |
| 2021 | 23 | Bronze | Bronze | 4 | — | 6 | — |
| 2023 | 25 | Bronze | Gold | Gold | — | Bronze | — |
| 2025 | 27 | Gold | Gold | 4 | — | Gold | — |
World Cup
[edit]Season titles
[edit]- 2 titles – (2 U23)
| Season | |
| Discipline | |
| 2019 | Under-23 |
| 2020 | Under-23 |
Season standings
[edit]| Season | Age | Discipline standings | Ski Tour standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | Distance | Sprint | U23 | Nordic Opening |
Tour de Ski |
Ski Tour 2020 |
World Cup Final | ||
| 2015 | 17 | 100 | 70 | — | 21 | — | — | N/a | N/a |
| 2018 | 20 | 26 | 15 | NC | — | — | N/a | 10 | |
| 2019 | 21 | 7 | 5 | 45 | — | N/a | 5 | ||
| 2020 | 22 | 7 | 50 | — | DNF | 4 | N/a | ||
| 2021 | 23 | 64 | N/a | N/a | N/a | ||||
| 2022 | 24 | 4 | NC | N/a | N/a | N/a | N/a | ||
| 2023 | 25 | 20 | 9 | 90 | N/a | N/a | — | N/a | N/a |
| 2024 | 26 | 10 | 63 | N/a | N/a | DNF | N/a | N/a | |
| 2025 | 27 | 7 | 6 | 123 | N/a | N/a | 6 | N/a | N/a |
Individual podiums
[edit]- 9 victories – (8 WC, 1 WCS)
- 45 podiums – (32 WC, 13 WCS)
| No. | Season | Date | Location | Race | Level | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018–19 | 25 November 2018 | 10 km individual C | World Cup | 3rd | |
| 2 | 1 December 2018 | 10 km individual F | World Cup stage | 2nd | ||
| 3 | 2 December 2018 | 10 km pursuit C | World Cup stage | 3rd | ||
| 4 | 30 November – 2 December 2018 | Overall standings | World Cup | 2nd | ||
| 5 | 20 January 2019 | 10 km individual C | World Cup | 2nd | ||
| 6 | 26 January 2019 | 10 km individual F | World Cup | 3rd | ||
| 7 | 10 March 2019 | 30 km mass start C | World Cup | 3rd | ||
| 8 | 17 March 2019 | 10 km individual F | World Cup | 2nd | ||
| 9 | 24 March 2019 | 10 km pursuit F | World Cup stage | 3rd | ||
| 10 | 2019–20 | 28 December 2019 | 10 km mass start F | World Cup stage | 3rd | |
| 11 | 31 December 2019 | 10 km individual F | World Cup stage | 3rd | ||
| 12 | 3 January 2020 | 10 km mass start C | World Cup stage | 2nd | ||
| 13 | 9 February 2020 | 10 km mass start F | World Cup | 2nd | ||
| 14 | 29 February 2020 | 10 km individual C | World Cup | 2nd | ||
| 15 | 7 March 2020 | 30 km mass start C | World Cup | 3rd | ||
| 16 | 2020–21 | 28 November 2020 | 10 km individual C | World Cup stage | 3rd | |
| 17 | 27 November – 29 November 2020 | Overall standings | World Cup | 3rd | ||
| 18 | 5 January 2021 | 10 km individual F | World Cup stage | 3rd | ||
| 19 | 6 January 2021 | 10 km pursuit C | World Cup stage | 2nd | ||
| 20 | 8 January 2021 | 10 km mass start C | World Cup stage | 3rd | ||
| 21 | 10 January 2021 | 10 km mass start F | World Cup stage | 1st | ||
| 22 | 1–10 January 2021 | Overall standings | World Cup | 3rd | ||
| 23 | 29 January 2021 | 10 km individual F | World Cup | 3rd | ||
| 24 | 13 March 2021 | 10 km mass start C | World Cup | 3rd | ||
| 25 | 14 March 2021 | 30 km pursuit F | World Cup | 2nd | ||
| 26 | 2021–22 | 29 December 2021 | 10 km individual C | World Cup stage | 2nd | |
| 27 | 4 January 2022 | 10 km mass start F | World Cup stage | 2nd | ||
| 28 | 28 December 2021 – 4 January 2022 | Overall standings | World Cup | 2nd | ||
| 29 | 2022–23 | 26 November 2022 | 10 km individual C | World Cup | 1st | |
| 30 | 27 November 2022 | 20 km pursuit F | World Cup | 2nd | ||
| 31 | 4 December 2022 | 20 km mass start C | World Cup | 3rd | ||
| 32 | 27 January 2023 | 10 km individual F | World Cup | 1st | ||
| 33 | 29 January 2023 | 20 km mass start C | World Cup | 1st | ||
| 34 | 4 February 2023 | 10 km individual F | World Cup | 1st | ||
| 35 | 2023–24 | 25 November 2023 | 10 km individual C | World Cup | 1st | |
| 36 | 2 December 2023 | 10 km individual F | World Cup | 2nd | ||
| 37 | 16 December 2023 | 10 km + 10 km skiathlon | World Cup | 1st | ||
| 38 | 17 December 2023 | 10 km individual C | World Cup | 3rd | ||
| 39 | 9 March 2024 | 50 km mass start C | World Cup | 2nd | ||
| 40 | 2024–25 | 19 January 2025 | 20 km mass start C | World Cup | 2nd | |
| 41 | 15 February 2025 | 10 km individual C | World Cup | 1st | ||
| 42 | 16 February 2025 | 20 km mass start F | World Cup | 3rd | ||
| 43 | 23 March 2025 | 50 km mass start C | World Cup | 3rd | ||
| 44 | 2025–26 | December 6, 2025 | 10 km + 10 km Skiathlon C/F | World Cup | 3rd | |
| 45 | December 7, 2025 | 10 km Individual F | World Cup | 1st |
Team podiums
[edit]- 2 victories – (2 RL)
- 7 podiums – (7 RL)
| No. | Season | Date | Location | Race | Level | Place | Teammates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018–19 | 27 January 2019 | 4 × 5 km relay C/F | World Cup | 2nd | Settlin / Kalla / Sundling | |
| 2 | 2020–21 | 24 January 2021 | 4 × 5 km relay C/F | World Cup | 2nd | Kalla / Ribom / Modig | |
| 3 | 2021–22 | 5 December 2021 | 4 × 5 km relay C/F | World Cup | 2nd | Ribom / Karlsson / Olsson | |
| 4 | 2022–23 | 5 February 2023 | 4 × 7.5 km relay C/F | World Cup | 2nd | Ribom / Ilar / Sundling | |
| 5 | 2023–24 | 3 December 2023 | 4 × 7.5 km relay C/F | World Cup | 1st | Ribom / Lundgren / Ilar | |
| 6 | 21 January 2024 | 4 × 7.5 km relay C/F | World Cup | 1st | Svahn / Karlsson / Sundling | ||
| 7 | 26 January 2024 | 4 × 5 km mixed relay C/F | World Cup | 2nd | Häggström / Anger / Dahlqvist | ||
References
[edit]- ↑ "Ebba ANDERSSON". FIS-ski.com. International Ski and Snowboard Federation.
- ↑ Anton Johansson (22 January 2024). "Ebba Andersson vinner Jerringpriset 2023" (in Swedish). SVT Sport. Retrieved 22 January 2024.
- ↑ Andreas Lundin (22 January 2024). "Ebba Andersson vinner Jerringpriset" (in Swedish). Sveriges Radio. Retrieved 22 January 2024.
- 1 2 3 4 5 "Ebba Andersson". Olympedia. Retrieved 11 March 2024.
- ↑ Sport, S. V. T. (19 November 2025). "Längdskidor: Gustaf Berglund: "Har blivit bättre sedan jag blev ihop med Ebba"". SVT Sport. Retrieved 20 February 2026.
- ↑ Winter Olympics 2026: Frida Karlsson wins gold in women’s 10km + 10km skiathlon olympics.com. Retrieved 7 February 2026.
- ↑ "OS-guld igen till överlägsen Frida Karlsson – ny svensk medaljdubbel". 12 February 2026. Retrieved 12 February 2026 – via Dagens Nyheter.
- ↑ Sweden's Andersson claims decisive victory in cross-country 50km classic race Reuters. Retrieved 22 February 2026.
- ↑ Ellen Hellmark (26 August 2019). "Skidtalang uttagen till junior-EM i friidrott" (in Swedish). Sportbladet. Retrieved 26 August 2019.
- ↑ "European Athletics U20 Championships – Eskilstuna 2015". European Athletics. Retrieved 27 October 2017.
- ↑ Jonas Hedman (18 July 2015). "JEM19 3: Ebba sexa på 3000" (in Swedish). Friidrott. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 30 October 2017.
- ↑ Tobias Jonsson, Milad Akbarzadeh (23 August 2019). "Andersson slog Öberg i världsstjärnornas udda kamp" (in Swedish). SVT Sport. Retrieved 27 January 2016.
- ↑ "Andersson Ebba". FIS-Ski. International Ski Federation. Retrieved 13 December 2019.
External links
[edit]- Ebba Andersson at the International Ski and Snowboard Federation
- Ebba Andersson at Milano Cortina 2026
- Ebba Andersson at Olympics.com
- Ebba Andersson at Olympedia
- Ebba Andersson at InterSportStats
- Ebba Andersson at Sveriges Olympiska Kommitté (in Swedish) (in English)
- Ebba Andersson on Instagram
- 1997 births
- Living people
- Swedish female cross-country skiers
- FIS Nordic World Ski Championships medalists in cross-country skiing
- Cross-country skiers at the 2018 Winter Olympics
- Cross-country skiers at the 2022 Winter Olympics
- Cross-country skiers at the 2026 Winter Olympics
- Olympic cross-country skiers for Sweden
- Medalists at the 2018 Winter Olympics
- Medalists at the 2022 Winter Olympics
- Medalists at the 2026 Winter Olympics
- Olympic gold medalists for Sweden
- Olympic silver medalists for Sweden
- Olympic bronze medalists for Sweden
- Olympic medalists in cross-country skiing
- 21st-century Swedish sportswomen
- People from Delsbo
- Piteå Elit cross-country skiers