French Open 2016/Dameneinzel
Tennisturnier im Dameneinzel
Das Dameneinzel der French Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Dameneinzel | |||
| 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |||
| Grand Slams 2016 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Serena Williams.
Qualifikation
BearbeitenDie Qualifikation der French Open fand für die Damen vom 17. bis zum 20. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld:
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Bearbeiten| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 26 | 4 | 610 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0r | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 7 | 2 | 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 22 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 22 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 0 | 29 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | WC | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 29 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | 15 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 15 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 64 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 8 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 62 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 25 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 25 | 64 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 6 | 25 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 6 | 24 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 2 | Q | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 24 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 27 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 4 | 6 | 21 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 2 | 21 | 6 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| PR | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Bearbeiten| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Q | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 19 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 30 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- French Open 2016 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage