Dominique Aegerter
| Dominique Aegerter 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 1025.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Spanien 2022, 1. Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dominique Aegerter (* 30. September 1990 in Rohrbach, Kanton Bern) ist ein Schweizer Motorradrennfahrer und zweifacher Supersport-Weltmeister, sowie MotoE World Cup Gesamtsieger. Er ist zudem der erste und bisher einzige Schweizer der auf dem Podest der Superbike-Weltmeisterschaft stand.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Motorrad-Weltmeisterschaft (2007–2022)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Saison 2007 erreichte der Schweizer, für das Team Multimedia Racing auf Aprilia startend, mit sieben Punkten den 23. WM-Rang. In der Saison 2010 startete er auf Suter für das Team Technomag-CIP in der Moto2-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft.
Seinen bisher größten Erfolg stellt der Sieg beim Großen Preis von Deutschland 2014 auf dem Sachsenring dar, bei welchem er das erste Mal aus der Pole-Position startete.
Zur Saison 2017 wechselte Aegerter in das Team Kiefer Racing. Nach zwei Jahren auf Kalex fuhr er dort wieder auf Suter.[1] Beim Großen Preis von San Marino gelang ihm sein zweiter Karrieresieg, der ihm allerdings nach dem Großen Preis von Japan von den Rennkommissaren der FIM wieder aberkannt wurde. Als Grund wurde ein nicht erlaubtes Motoröl angegeben.[2]
MotoE (2020–2022)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach 2019 verließ Aegerter nach zehn Jahren die Moto2-Klasse und wechselte in den MotoE World Cup. Gleich im ersten Rennen fuhr er als Dritter auf Anhieb aufs Podest und auch seinen ersten Podiumsplatz in der Weltmeisterschaft seit knapp fünf Jahren ein. 2022 entschied der Schweizer beim dritten Anlauf die MotoE für sich.
Supersport-Weltmeisterschaft (2021–2022)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Parallel zum MotoE World Cup fuhr Aegerter 2021 auch in der Supersport-Weltmeisterschaft. Er gewann im Debütjahr den WM-Titel und verteidigte ihn im folgenden Jahr erfolgreich. Dies war vor ihm nur zwei Fahrern gelungen. 2022 gewann Aegerter somit sowohl die Supersport-Weltmeisterschaft als auch den MotoE World Cup.
Superbike-Weltmeisterschaft (2023–2025)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Saison 2023 wechselte Aegerter in die Superbike-Weltmeisterschaft und pilotierte beim italienischen Team GRT Yamaha eine YZF-R1. Ihm gelangen im Debütjahr beim Saisonfinale in Jerez als erstem Schweizer zwei Podestplätze. Er schlug knapp seinen Teamkollegen Remy Gardner, den Moto2-Weltmeister von 2021 und belegte Gesamtrang acht. In den folgenden zwei Jahren gelang es ihm nicht, an diese Leistungen anzuknüpfen und er fiel deutlich zurück. Zudem fehlte Aegerter bei einigen Rennen verletzungsbedingt und musste daher aufgrund seiner Leistungen am Ende der Saison 2025 seinen Platz bei GRT Yamaha räumen.[3] Diesen erhielt der Italiener Stefano Manzi, der Supersport-Weltmeister von 2025.
Supersport-Weltmeisterschaft (seit 2026)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zur Saison 2026 wechselte Aegerter zurück in die Supersport-Weltmeisterschaft zum Kawasaki-Werksteam.[4] Beste Platzierung bislang ist der sechste Platz beim ersten Rennen in Assen. Er liegt deutlich hinter Teamkollege Jeremy Alcoba zurück.
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2021 – Supersport-Weltmeister auf Yamaha
- 2022 – MotoE-World-Cup-Gesamtsieger auf Energica
- 2022 – Supersport-Weltmeister auf Yamaha
- 6 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Klasse | Motorrad | Rennen | Siege | Podien | Poles | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 125 cm³ | Aprilia | 2 | – | – | – | 0 | – |
| 2007 | 125 cm³ | Aprilia | 17 | – | – | – | 7 | 23. |
| 2008 | 125 cm³ | Derbi | 17 | – | – | – | 45 | 16. |
| 2009 | 125 cm³ | Derbi | 16 | – | – | – | 70,5 | 13. |
| 2010 | Moto2 | Suter | 17 | – | – | – | 74 | 15. |
| 2011 | Moto2 | Suter | 17 | – | 1 | – | 94 | 8. |
| 2012 | Moto2 | Suter | 17 | – | – | – | 114 | 8. |
| 2013 | Moto2 | Suter | 17 | – | 1 | – | 158 | 5. |
| 2014 | Moto2 | Suter | 18 | 1 | 4 | 1 | 172 | 5. |
| 2015 | Moto2 | Kalex | 14 | – | 1 | – | 62 | 17. |
| 2016 | Moto2 | Kalex | 12 | – | – | – | 71 | 12. |
| 2017 | Moto2 | Suter | 17 | – | – | – | 88 | 12. |
| 2018 | Moto2 | KTM | 16 | – | – | – | 47 | 17. |
| 2019 | Moto2 | MV Agusta | 19 | – | – | – | 19 | 22. |
| 2020 | MotoE | Energica | 7 | 2 | 4 | 1 | 97 | 3. |
| Moto2 | NTS | 4 | – | – | – | 4 | 28. | |
| 2021 | MotoE | Energica | 7 | – | 4 | – | 93 | 2. |
| 2022 | MotoE | Energica | 12 | 3 | 10 | 3 | 227 | Gesamtsieger |
| Gesamt | 246 | 6 | 25 | 5 | 1442,5 | |||
Grand-Prix-Siege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2014 | Moto2 | |
| 2020 | MotoE | |
| 2022 | MotoE |
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Liqui Moly Intact SIC Junior Team | Kalex | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 36 | 16. |
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||
(Stand: Ungarn, 3. Mai 2026)
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ten Kate Racing Yamaha | Yamaha YZF-R6 | 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 417 | Weltmeister |
| 2022 | 23 | 17 | 1 | 1 | 7 | 12 | 498 | Weltmeister | ||
| 2026 | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki Ninja ZX-6R | 12 | – | – | – | – | – | 21 | 15.* |
| Gesamt | 44 | 27 | 4 | 4 | 11 | 20 | 915 | 2 WM-Titel | ||
* Laufende Saison
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | GYRT GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | 36 | – | 1 | 1 | – | 1 | 163 | 8. |
| 2024 | 27 | – | – | – | – | – | 91 | 16. | ||
| 2025 | 28 | – | – | – | – | 1 | 100 | 14. | ||
| Gesamt | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 209 | |||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Website von Dominique Aegerter
- Dominique Aegerter in der Datenbank von MotoGP.com
- Dominique Aegerter in der Datenbank von WorldSBK.com
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Sharleena Wirsing: Moto2 - Leopard bestätigt: 2017 mit Aegerter & Kent auf Suter. In: speedweek.com. 6. Oktober 2016, abgerufen am 27. November 2016.
- ↑ Gerald Dirnbeck & Toni Börner: Nachträglich disqualifiziert: Aegerter verliert Misano-Sieg. In: motorsport-total.com. 15. Oktober 2017, abgerufen am 10. Dezember 2017.
- ↑ https://www.motorsport-total.com/superbike/news/aegerter-im-grossen-exklusiv-interview-yamaha-muss-einen-schritt-machen-24120302
- ↑ https://www.blick.ch/sport/motorsport/motorrad/trauriges-toeff-saisonende-in-jerez-auf-dominique-aegerter-wartet-eine-karriere-zaesur-id21338203.html
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Aegerter, Dominique |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Motorradrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 30. September 1990 |
| GEBURTSORT | Rohrbach |