6 gòdnika
Wëzdrzatk

| # | Pò | Wt | St | Cz | Pi | So | Ni | Miesąc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stëcznik |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Gromicznik |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Strëmiannik |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | April |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Môj |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Czerwińc |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lëpińc |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zélnik |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Séwnik |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pazdzérznik |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Lëstopadnik |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gòdnik |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Stëcznik |
6 gòdnika je 340. (341.) dzéń w gregòriańsczim kalãdôrzu. Do kùńca roku je 25 dniów.
Swiãta ë ùroczëznë
[edicëjô | edituj kòd]- Mionowi dzéń swiãtëją: Andżelika, Mikòłôj (Miklosz)
- Miãdzënôrodny Dzéń Miklosza, w Pòlsce Mikołajki (darënczi dla dzecy) – krom Niderlandë, tam je dzéń Sinterklaasa 5. godnika).
- We Eùropie (nie w protestanccze nôrodach): chrzescëjańsczi dzéń Swiãtego Mikòłôja (msza we kòscele, liturgiô, wspòmink)
- We Libanie: katolëckie, grekòkatolëckie i armeńsczikòscelné Swiãto Swiãtego Mikòłôja (msza we kòscele, liturgiô, wspòmink)
- We Szpańskô: Dzéń Kònstitucëji
- We Fińskô: Dzéń Samòstójnotë (od Ruskô we 1917)
- We Kanadze: White Ribbon Day
Wëdarzenia
[edicëjô | edituj kòd]- 1517 – w Neapolu żeńbë króla Zygmuńta Starszigo z ji drugô białkô Bona Sforza.
- 1768 – pierszô wydanô "Encyklopedijô Britannica".
- 1877 – Thomas Edison pokazëwoł pierszë nagranë gramofonowë na swecie, dze on reczituwe piesniczk "Mary Had A Little Lamb"
- 1901 – w Szczecënie nowi Smãtôrz Centralnë.
- 1910 – pierszi numer dzennika "Ilustrowany Kurier Codzenny" w Krakòwie.
- 1912 – w Egipcë miemiecczi archeòlog òdkriwô bust królewej Nefertiti & zabiera do Berlëna.
- 1920 – we Wòlnem Gardze Gduńsk Volkstag I kadencji.
- 1921 – spisan traktat kùńca anielsczégò panowaniô w Irlandiô
- 1928 – "Mùżdżówka Bananowô" w Kolumbii wojsko pòmòrdowalë sztrëjkùjącëch robòtników United Fruit Company.
- 1929 – w Tëreckô białczi dostawaja prawô welowaniô
- 1958 – westrzelono amerikańskô sondë Pioneer 3, chtërna spłonewa we atmosferzë
- 1965 – sowieckô sonda Łuna 8 rozbiwa sa na Miesądzu.
- 1989 – mùżdżówka w École Polytechnique we Kanadze, dzéń pamiãci tego je White Ribbon Day.
Ùrodzëlë sã
[edicëjô | edituj kòd]Ùmarlë
[edicëjô | edituj kòd]Bùtnowé lënczi
[edicëjô | edituj kòd]
Commons: 6 gòdnika – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
- https://www.vatican.va/content/vatican/pl/events/month.dir.html/2026/12.html (pòl.)
- https://mojhistorycznyblog.pl/kartka-z-kalendarza-6-grudnia/ (pòl.)
- https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/amp/#6-12 (pòl.)
- https://filmpolski.pl/fp/index.php?kalendarium=12.06 (pòl.)
- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/6/ (an.)
- https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/december-6/index.html (an.)
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik