Brian Boucher
| Brian Boucher | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 2. ledna 1977 (49 let) |
| Místo narození | Woonsocket, Rhode Island, USA |
| Stát | |
| Výška | 188 cm |
| Hmotnost | 90 kg |
| Přezdívka | Boosh |
| Děti | Tyler Boucher[1] |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 1997–2014 |
| Číslo | 33 |
| Pozice | brankář |
| Kluby | Mount St. Charles Academy Wexford Raiders Tri-City Americans Philadelphia Phantoms Philadelphia Flyers Phoenix Coyotes HV71 San Antonio Rampage Calgary Flames Chicago Blackhawks Columbus Blue Jackets San José Sharks Adirondack Phantoms EV Zug |
| Draft NHL | V roce 1995 jako 22. celkově týmem Philadelphia Flyers |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa juniorů | ||
| stříbro | MSJ 1997 | USA 20' |
| Calderův pohár | ||
| vítěz | 1997/1998 | Philadelphia Phantoms |
Brian Boucher (* 2. ledna 1977, Woonsocket, Rhode Island, USA) je bývalý americký hokejový brankář. V současnosti spolupracuje se stanicemi NBC SN a NHL Network jako hokejový analytik.
Kariéra
[editovat | editovat zdroj]Boucher byl vybrán v prvním kole draftu NHL 1995 na 22. místě celkově klubem Philadelphia Flyers. Za Flyers začal hrát v sezóně 1999-00, přičemž dělal záložního brankáře Johnu Vanbiesbrouckovi a pomohl zajistit vítězství v atlantické divizi a ve východní konferenci a on sám vedl v základní části statistiku v nejnižším průměru obdržených gólů. V playoff byl jeho tým zastaven až ve finále východní konference. Během playoff zaznamenal několik nezapomenutelných momentů. Například 5 vítězných zápasů v prodloužení v sérii proti Pittsburghu Penguins a rozklek při zákroku proti střele Patrika Eliáše z New Jersey Devils. Ačkoliv ve finále konference už Flyers proti Devils vedli 3:1 na zápasy, tak i přes návrat zraněného Erica Lindrose sérii prohráli 3:4 na zápasy. Během sezóny 2000-01 byl kvůli špatnému startu v sezóně postupně nahrazen v roli prvního brankáře Romanem Čechmánkem.
12. června 2002 byl vyměněn do Phoenixu Coyotes společně s výběrem v draftu za Roberta Escheho a Michala Handzuše. V sezóně 2003-04 překonal rekord moderní NHL v sérii po sobě jdoucích minut ve kterých neinkasoval gól (332 minut). 1. února 2006 byl vyměněn do Calgary Flames společně s Mikem LeClerkem za Stevena Reinprechta a Philippa Sauvé.
Boucher začal sezónu 2006-07 v Chicagu Blackhawks. 27. února 2007 si Bouchera vybral z listiny volných hráčů klub Columbus Blue Jackets. Boucher dorazil ke klubu jen pár hodin před zápasem s Coloradem Avalanche a musel chytat v dresu Tye Conklina s číslem 35.
23. července 2007 podepsal smlouvu s klubem v nižší severoamerické lize AHL s klubem Philadelphia Phantoms a hrál za ně většinu sezóny 2007-08, před tím než 26. února 2008 podepsal smlouvu se San José Sharks. 25. června 2008 podepsal se Sharks prodloužení smlouvy o jeden rok na 650 000 USD (asi 13 000 000 kč). Sezónu 2008-09 začal dvěma po sobě vychytanými čistými konty.
1. července 2009 se Boucher dohodl na smlouvě s Philadelphií Flyers, kde s ním počítali jako se stabilním zkušeným záložním brankářem Raye Emeryho. Když se v polovině sezóny Emery zranil, tak Boucher předváděl průměrné výkony a poté, co si zranil ruku, tak byl nahrazen třetím brankářem Michaelem Leightonem. Leighton v nepřítomnosti Bouchera vynikal a po jeho návratu se stal Boucher pouze jeho zástupcem a po návratu Emeryho třetím brankářem v celkovém pořadí Flyers. Nicméně se Emery brzy opět zranil a Boucher se tak stal kvalitní zálohou pro prvního brankáře Leightna v playoff 2010, ve kterém se Flyers dostali až do finále Stanley Cupu, kde vypadli s Chicagem Blackhawks. V dalších sezónách šel výkonnostně dolů a v roce 2013 odešel chytat do Evropy, kde nastupoval ve švýcarské NL A za tým EV Zug. Po této sezóně odešel z profesionálního hokeje.
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Individuální úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 2. All-Star Team WHL (West) – 1995/96
- ALL-Star Team na MSJ – 1997
- 3. All-Star Team CHL – 1996/97
- 1. All-Star Team WHL (West) – 1996/97
- Del Wilson Trophy – 1996/97
- NHL All-Rookie Team – 1999/00
Týmové úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- Stříbrná medaile na MSJ – 1997
- Calder Cup – 1997/98
- Prince of Wales Trophy – 2009/10
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 14. října 1999 (Philadelphia Flyers proti Montreal Canadiens)
- První inkasovaný gól v NHL – 14. října 1999 (Philadelphia Flyers proti Montreal Canadiens, kanadským útočníkem Brian Savage)
- První vychytaná nula v NHL – 18. prosince 1999 (Philadelphia Flyers proti Tampa Bay Lightning)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Základní části
[editovat | editovat zdroj]| Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | R | Pvp | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–95 | Tri-City Americans | WHL | 35 | 17 | 11 | 2 | — | 1969 | 108 | 1 | 3.29 | — |
| 1995–96 | Tri-City Americans | WHL | 55 | 33 | 19 | 2 | — | 3183 | 181 | 1 | 3.41 | .913 |
| 1996–97 | Tri-City Americans | WHL | 41 | 10 | 24 | 6 | — | 2458 | 149 | 1 | 3.64 | .901 |
| 1997–98 | Philadelphia Phantoms | AHL | 34 | 16 | 12 | 3 | — | 1901 | 101 | 0 | 3.19 | .888 |
| 1998–99 | Philadelphia Phantoms | AHL | 36 | 20 | 8 | 5 | — | 2061 | 89 | 2 | 2.59 | .911 |
| 1999–00 | Philadelphia Flyers | NHL | 35 | 20 | 10 | 3 | — | 2038 | 65 | 4 | 1.91 | .918 |
| 1999–00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 65 | 3 | 0 | 2.77 | .903 |
| 2000–01 | Philadelphia Flyers | NHL | 27 | 8 | 12 | 5 | — | 1470 | 80 | 1 | 3.27 | .876 |
| 2001–02 | Philadelphia Flyers | NHL | 41 | 18 | 16 | 4 | — | 2295 | 92 | 2 | 2.41 | .905 |
| 2002–03 | Phoenix Coyotes | NHL | 45 | 15 | 20 | 8 | — | 2544 | 128 | 0 | 3.02 | .894 |
| 2003–04 | Phoenix Coyotes | NHL | 40 | 10 | 19 | 10 | — | 2364 | 108 | 5 | 2.74 | .906 |
| 2004–05 | HV71 | SEL | 4 | 0 | 4 | 0 | — | 235 | 13 | 0 | 3.32 | .884 |
| 2005–06 | Phoenix Coyotes | NHL | 11 | 3 | 6 | — | 0 | 512 | 33 | 0 | 3.87 | .877 |
| 2005–06 | San Antonio Rampage | AHL | 6 | 2 | 3 | — | 0 | 345 | 8 | 0 | 1.39 | .950 |
| 2005–06 | Calgary Flames | NHL | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 182 | 15 | 0 | 4.95 | .854 |
| 2006–07 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 1 | 10 | — | 3 | 827 | 45 | 1 | 3.26 | .884 |
| 2006–07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 1 | 1 | — | 0 | 142 | 9 | 0 | 3.80 | .866 |
| 2007–08 | Philadelphia Phantoms | AHL | 42 | 23 | 16 | — | 1 | 2288 | 94 | 4 | 2.47 | .917 |
| 2007–08 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 3 | 1 | — | 1 | 238 | 7 | 1 | 1.76 | .932 |
| 2008–09 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 12 | 6 | — | 3 | 1291 | 47 | 2 | 2.18 | .917 |
| 2009–10 | Philadelphia Flyers | NHL | 33 | 9 | 18 | — | 3 | 1742 | 80 | 1 | 2.76 | .899 |
| 2009–10 | Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | .935 |
| 2010–11 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 18 | 10 | — | 4 | 1885 | 76 | 0 | 2.42 | .916 |
| 2011–12 | Carolina Hurricanes | NHL | 10 | 1 | 6 | — | 1 | 546 | 31 | 0 | 3.41 | .881 |
| 2012–13 | Adirondack Phantoms | AHL | 16 | 6 | 8 | — | 1 | 910 | 39 | 0 | 2.57 | .905 |
| 2012–13 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 2 | — | 0 | 144 | 6 | 0 | 2.50 | .891 |
| 2013–14 | EV Zug | NLA | 5 | — | — | — | — | 309 | 14 | 0 | 2.72 | .925 |
| Celkem v NHL | 328 | 120 | 139 | 30 | 15 | 18,219 | 822 | 17 | 2.71 | .901 | ||
Play-off
[editovat | editovat zdroj]| Sezona | Tým | Liga | Z | V | P | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–95 | Tri-City Americans | WHL | 13 | 6 | 5 | 795 | 50 | 0 | 3.77 | — |
| 1995–96 | Tri-City Americans | WHL | 11 | 6 | 5 | 653 | 37 | 2 | 3.40 | — |
| 1997–98 | Philadelphia Phantoms | AHL | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1.94 | .944 |
| 1998–99 | Philadelphia Phantoms | AHL | 16 | 9 | 7 | 947 | 45 | 0 | 2.85 | .906 |
| 1999–00 | Philadelphia Flyers | NHL | 18 | 11 | 7 | 1183 | 40 | 1 | 2.03 | .917 |
| 2000–01 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 4.86 | .824 |
| 2001–02 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 1 | 88 | 2 | 0 | 1.37 | .939 |
| 2007–08 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | — |
| 2009–10 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 6 | 6 | 656 | 27 | 1 | 2.47 | .909 |
| 2010–11 | Philadelphia Flyers | NHL | 9 | 4 | 4 | 422 | 22 | 0 | 3.13 | .904 |
| Celkem v NHL | 43 | 21 | 18 | 2388 | 94 | 2 | 2.36 | .911 | ||
Reprezentace
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | V | P | R | MIN | OG | ČK | POG | %ChS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | USA 20 | MSJ | 4 | 3 | 1 | 0 | 220 | 13 | 0 | 3.55 | .889 |
| 1997 | USA 20 | MSJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 357 | 9 | 2 | 1.51 | .942 |
| Juniorská kariéra celkově | 10 | 7 | 2 | 1 | 577 | 22 | 2 | 2.29 | — | ||
Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Brian Boucher na anglické Wikipedii.
- ↑ Boucher among 2021 NHL Draft picks whose fathers played in League. NHL.com. 24. července 2021. Dostupné online. [cit. 2023-07-06].
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Brian Boucher na Wikimedia Commons - Brian Boucher – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Brian Boucher – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Brian Boucher – statistiky na NHL.com
- Brian Boucher v databázi Hockeygoalies.org (anglicky)
| Výběr v prvních kolech vstupního draftu NHL týmem Philadelphia Flyers | ||
|---|---|---|
| Předchůdce: Jason Bowen |
1995 Brian Boucher |
Nástupce: Dainius Zubrus |
- Narození 2. ledna
- Narození v roce 1977
- Američtí lední hokejisté
- Američtí hokejoví brankáři
- Hokejisté Western Hockey League
- Hokejisté American Hockey League
- Hráči Philadelphia Flyers
- Hráči Phoenix Coyotes
- Hokejisté Svenska hockeyligan
- Hráči Calgary Flames
- Hráči Carolina Hurricanes
- Hráči Chicago Blackhawks
- Hráči Columbus Blue Jackets
- Hráči San Jose Sharks
- Hokejisté EV Zug
- Hráči draftovaní Philadelphií Flyers
- Hráči Tri-City Americans