Category:Lingua Libre pronunciation-kin
Appearance
Media in category "Lingua Libre pronunciation-kin"
The following 200 files are in this category, out of 1,140 total.
(previous page) (next page)-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-aba.wav 0.8 s; 77 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-abana.wav 1.2 s; 108 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-abandi.wav 1.1 s; 106 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-abantu.wav 0.5 s; 51 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-abanyagihugu.wav 1.5 s; 137 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Bpacifique-ABAROZI.wav 0.8 s; 76 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Bpacifique-ABASHAMBO.wav 1.4 s; 136 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-abasirikare.wav 1.6 s; 147 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-abo.wav 0.8 s; 76 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-afise.wav 1.0 s; 97 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Afrika.wav 1.2 s; 109 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Afuganisitani.wav 1.6 s; 154 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Afurika y’Epfo.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-aho.wav 0.8 s; 79 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-akaba.wav 1.0 s; 93 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Akabahizi.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKIZA Gilbert-Akagera.wav 2.0 s; 187 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Akamatamu.wav 1.1 s; 104 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Gatsibo.wav 1.4 s; 130 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Gicumbi.wav 1.5 s; 143 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nirere evangeline-Akarere ka Gicumbi.wav 2.4 s; 225 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Kayonza.wav 1.7 s; 156 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Ngoma.wav 1.5 s; 136 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Ngororero.wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Nyagatare.wav 1.5 s; 136 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Nyamagabe.wav 1.8 s; 172 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Rusizi.wav 1.7 s; 162 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Ndahiro derrick-Akarere ka Rwamagana.wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ako.wav 0.9 s; 83 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-al.wav 0.8 s; 73 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Aligeriya.wav 1.3 s; 118 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Alubaniya.wav 1.3 s; 119 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-amakuru.wav 1.2 s; 109 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Cnyirahabihirwe123-Amashuka.wav 1.9 s; 179 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-amategeko.wav 1.3 s; 122 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-amatora.wav 1.3 s; 121 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-amaze.wav 1.0 s; 95 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Cnyirahabihirwe123-Amazi.wav 1.7 s; 159 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Amerika.wav 1.2 s; 110 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Andora.wav 0.9 s; 89 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Angola.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Angwiya.wav 1.0 s; 94 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Antigwa na Baribuda.wav 2.2 s; 204 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Arabiya Sawudite.wav 1.8 s; 173 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ari.wav 0.9 s; 82 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Arijantine.wav 1.6 s; 150 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ariko.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Arsenal.wav 1.3 s; 124 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Aruba.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Arumeniya.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ashobora.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ata.wav 0.9 s; 86 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ati.wav 0.9 s; 82 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-avuga.wav 0.9 s; 81 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Ayabaraya.wav 1.1 s; 106 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IGANZE-Ayinkamiye.wav 1.5 s; 142 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ayo.wav 0.8 s; 78 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Azeribayijani.wav 1.6 s; 153 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ba.wav 0.7 s; 67 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-babiri.wav 1.0 s; 90 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bafise.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Bahirayini.wav 1.3 s; 121 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bamaze.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bamwe.wav 0.9 s; 83 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Bangaladeshi.wav 1.3 s; 118 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Banki NCBA Rwanda.wav 2.4 s; 222 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bantu.wav 0.9 s; 89 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-barenga.wav 1.1 s; 101 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bari.wav 0.8 s; 77 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bariko.wav 0.6 s; 58 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Barubadosi.wav 1.4 s; 128 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Izabayo eme-Base Centre.wav 2.7 s; 253 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bavuga.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-BBC.wav 0.8 s; 74 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Belarusi.wav 1.2 s; 110 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Belize.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Bene.wav 0.8 s; 77 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-benshi.wav 0.9 s; 84 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Berimuda.wav 1.1 s; 103 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adeline07-Bigogwe.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Bpacifique-Bigogwe.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bihugu.wav 1.0 s; 93 KB
-
LL-Q33573 (kin)-B.Scalling-Biryogo.wav 1.0 s; 98 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Bisenga.wav 1.0 s; 98 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Bpacifique-Bishenyi.wav 0.8 s; 77 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bivugwa.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bo.wav 0.7 s; 66 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Boliviya.wav 1.1 s; 100 KB
-
LL-Q33573 (kin)-RUGWIRO SHEMA Kecin-Boneza.wav 1.2 s; 109 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bose.wav 1.0 s; 92 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Botswana.wav 1.1 s; 105 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nirere evangeline-Buberuka Highlands.wav 2.0 s; 186 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Shemadebrice-BUGARAMA.wav 1.0 s; 95 KB
-
LL-Q33573 (kin)-UWIRINGIYIMANA Pascal-Bugarama.wav 1.2 s; 109 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IGANZE-Bugesera.wav 1.4 s; 128 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKIZA Gilbert-Bugesera.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKOZE Anastase-Bugeshi.wav 1.7 s; 157 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Buhiza.wav 0.9 s; 89 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Bulugariya.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Baraka official-Bumbogo.wav 1.1 s; 105 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Levi (Gszmadenlb)-BUMBOGO.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Bumbogo.wav 1.1 s; 101 KB
-
LL-Q33573 (kin)-BiroriEditor-Bungwe.wav 2.1 s; 194 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IBANENATWE GISELLE-bungwe.wav 2.6 s; 240 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IBANENATWE GISELLE-burango.wav 4.8 s; 450 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Buraya.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRATUZI Naomie-Burega.wav 0.9 s; 88 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Annick green-Burera.wav 1.4 s; 133 KB
-
LL-Q33573 (kin)-B.Scalling-Burera.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q33573 (kin)-BiroriEditor-BURERA.wav 2.0 s; 184 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IBANENATWE GISELLE-burera.wav 5.0 s; 468 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IGANZE-Burera.wav 1.2 s; 112 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Burezile.wav 1.1 s; 105 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-buri.wav 0.8 s; 77 KB
-
LL-Q33573 (kin)-DERRICK KWIZERA-BURUBA CENTRE.wav 1.4 s; 134 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Burukina Faso.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Burundi.wav 1.1 s; 103 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Buruneyi.wav 1.1 s; 101 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-buryo.wav 0.9 s; 84 KB
-
LL-Q33573 (kin)-DUSHIME MURERE RYAN-BUSANZE.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Baraka29-Busasamana.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKOZE Anastase-Busasamana.wav 1.8 s; 172 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Izabayo eme-busengo.wav 1.5 s; 141 KB
-
LL-Q33573 (kin)-NISENGWE3-Bushenge.wav 2.0 s; 185 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRATUZI Naomie-Bushoki.wav 1.1 s; 106 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Butani.wav 1.0 s; 98 KB
-
LL-Q33573 (kin)-BiroriEditor-Butaro.wav 1.6 s; 148 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IBANENATWE GISELLE-butaro.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-butegetsi.wav 1.1 s; 108 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bwa.wav 0.9 s; 80 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Bwana.wav 0.9 s; 87 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nibeza-Bweramvura.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q33573 (kin)-YRwigema-Bweramvura.wav 1.2 s; 109 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Bertzzi-Bweyeye.wav 0.8 s; 80 KB
-
LL-Q33573 (kin)-MUGISHA Aime Kevin-Bwisige.wav 1.4 s; 128 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nirere evangeline-Bwisige.wav 1.1 s; 103 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-bwo.wav 0.9 s; 81 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Bwongereza.wav 1.3 s; 124 KB
-
LL-Q33573 (kin)-B.Scalling-Byumba.wav 0.9 s; 82 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Baraka official-Byumba.wav 0.9 s; 87 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Levi (Gszmadenlb)-BYUMBA.wav 0.7 s; 70 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nirere evangeline-Byumba.wav 2.4 s; 226 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-ca.wav 0.8 s; 74 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Cade.wav 0.8 s; 79 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-cane.wav 0.9 s; 89 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-canke.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Caraes Ndera Hospital.wav 1.9 s; 177 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Cekiya.wav 1.0 s; 90 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-City.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Clinton.wav 1.2 s; 109 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-co.wav 0.7 s; 68 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Crystal Telecom Rwanda.wav 1.8 s; 165 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-cumi.wav 0.9 s; 82 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-cya.wav 0.8 s; 76 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Izabayo eme-cyabingo.wav 1.5 s; 140 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Izabayo eme-Cyabingo Centre.wav 1.6 s; 154 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-cyane.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q33573 (kin)-BiroriEditor-Cyanika.wav 1.4 s; 134 KB
-
LL-Q33573 (kin)-DUSHIME MURERE RYAN-CYANIKA.wav 2.0 s; 188 KB
-
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKOZE Anastase-Cyanzarwe.wav 1.4 s; 133 KB
-
LL-Q33573 (kin)-FAUVETTE G-Cyato.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q33573 (kin)-BiroriEditor-Cyeru.wav 1.9 s; 180 KB
-
LL-Q33573 (kin)-B.Scalling-Cyeya.wav 0.9 s; 85 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRATUZI Naomie-Cyinzuzi.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-cyo.wav 0.8 s; 72 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Nirere evangeline-Cyumba.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Shalom GIKUNDIRO-Cyuve.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Danimarike.wav 1.1 s; 108 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Dominika.wav 1.1 s; 105 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Ekwadoro.wav 1.0 s; 91 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Eritereya.wav 1.1 s; 106 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Esipanye.wav 1.2 s; 117 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Esitoniya.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Etiyopiya.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Fiji.wav 0.8 s; 78 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Filipine.wav 1.1 s; 106 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Finilande.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKIZA Gilbert-Fumbwe.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKIZA Gilbert-Gabiro.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Adygrafix250-Gabon.wav 0.8 s; 79 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Shalom GIKUNDIRO-Gacaca.wav 1.4 s; 133 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Baraka official-Gahanga.wav 1.1 s; 108 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IGANZE-Gahanga.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q33573 (kin)-GAKIZA Aldo-Gahara.wav 0.9 s; 77 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKIZA Gilbert-Gahara.wav 1.1 s; 100 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Uwase grass-Gahara.wav 2.6 s; 240 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Annick green-Gahengeri.wav 1.3 s; 126 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IRAKIZA Gilbert-Gahengeri.wav 1.2 s; 112 KB
-
LL-Q33573 (kin)-IGANZE-Gahongayire.wav 1.6 s; 151 KB
-
LL-Q33573 (kin)-BiroriEditor-Gahunga.wav 1.4 s; 134 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Anne Peline-Gakenke.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q33573 (kin)-Annick green-Gakenke.wav 1.6 s; 151 KB