Непал
Арахьара хатӀ
Талларе хьожуш
| Федерати́вни Демократи́йн Респу́блика Непа́л | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl | |||||
| |||||
| Девиз: «Нана а, даймохк а стигалан паччахьаллел дорах ду» | |||||
| Непала Шатлакхан Илли | |||||
|
|
|||||
| Кхоьллина | 1768 | ||||
| Официалан мотт | непали | ||||
| Коьрта гӀала | Катманду | ||||
| Йаккхий гӀаланаш | Катманду | ||||
| Ӏедал | |||||
| Президент | Рам Чандра Паудел | ||||
| Премьер-министр | Прачанда | ||||
| Латта | |||||
| • Шадерг | 140 800 км² (94-гӀа дуьненахь) | ||||
| • % хина тӀехле | 2,8 | ||||
| Бахархой | |||||
| • Мах хадор | 30 430 267[1] стаг (41-гӀа) | ||||
| АКИ | 0,463(2013) (лахара; 157-гӀа меттиг) | ||||
| Экономика | |||||
| ДЧС (НЭТ) | |||||
| • ХӀораннан а сина | 849 долл. (2017) | ||||
| ДЧС (номинал) | |||||
| • Берриг | 40,8 млрд долл. (2022) | ||||
| • ХӀораннан а сина | 849 долл. (2017) | ||||
| • Ахча | Непалан рупи | ||||
| Кхин а хаамаш | |||||
| Интернет-домен | .np | ||||
| Код ISO | NP | ||||
| Код МОК | NEP | ||||
| Телефонан код | +977 | ||||
| Сахьтан аса | +5:45 [2] | ||||
| Автомобилийн некъаш | аьрру[вд] | ||||
Непа́л, Федерати́вни Демократи́йн Респу́блика Непа́л (непалийн. नेपाल [neˈpaːl]) — Къилба Азера Гималайшкара пачхьалкх. Дозанаш ду ХӀиндица а, Китайца а. Коьрта гӀала — Катманду.
- Непал
- Kathmandu
- Pashupatinath
- Bhaktapur
- Changu Narayan
- Patan
- Himalaya
- Mustang
- Rice
Географи
[бӀаьра нисйан | нисйан]Истори
[бӀаьра нисйан | нисйан]Билгалдахарш
[бӀаьра нисйан | нисйан]- ↑ Census.gov. Country Rank. Countries and Areas Ranked by Population: 2013. U.S. Department of Commerce (2013). ТӀекхочу терахь: 2013 шеран 9 май. Архивйина 2013 шеран 5 майхь
- ↑ На территории страны действует непальское время.
