Eurolliga 2011-2012
Aparença
| Tipus | Eurolliga de bàsquet |
|---|---|
| Esport | basquetbol |
| Organitzador | Eurolliga de bàsquet |
| Nombre de participants | 24 |
| Lloc i dates | |
| Lloc | Final Four |
| Període | temporada 2011-2012 |
| Número d'edició | 12 55 |
| Competició | |
| Primer lloc | Olympiakos BC |
| Dades estadístiques | |
| Punts per partit | Bo McCalebb |
L'Eurolliga és una competició de bàsquet internacional entre clubs d'Europa. La temporada 2011-2012 s'inicià amb 38 equips dels quals 22 estaven ja classificats per a la fase de grups i els altres setze es jugaren les dues places restants en una fase preliminar que començà el 29 de setembre.
Fase Preliminar
[modifica]Eliminatòria 1
[modifica]| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| |
80 | |||||||||
| |
72 | |||||||||
| |
83 | |||||||||
| |
93 | |||||||||
| |
64 | |||||||||
| |
77 | |||||||||
| |
71 | |||||||||
| |
63 | |||||||||
| |
83 | |||||||||
| |
64 | |||||||||
| |
88 | |||||||||
| |
71 | |||||||||
| |
77 | |||||||||
| |
70 | |||||||||
Eliminatòria 2
[modifica]| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| |
82 | |||||||||
| |
60 | |||||||||
| |
63 | |||||||||
| |
74 | |||||||||
| |
61 | |||||||||
| |
59 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| |
53 | |||||||||
| |
74 | |||||||||
| |
67 | |||||||||
| |
79 | |||||||||
| |
86 | |||||||||
| |
69 | |||||||||
| |
57 | |||||||||
Fase de grups
[modifica]Grup A
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 785 | 758 | +27 | |
| 10 | 6 | 4 | 782 | 757 | +25 | |
| 10 | 5 | 5 | 724 | 744 | -20 | |
| 10 | 5 | 5 | 776 | 755 | +21 | |
| 10 | 5 | 5 | 802 | 765 | +37 | |
| 10 | 3 | 7 | 743 | 833 | -90 |
Grup B
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 870 | 729 | +141 | |
| 10 | 7 | 3 | 834 | 739 | +95 | |
| 10 | 4 | 6 | 791 | 808 | -17 | |
| 10 | 4 | 6 | 763 | 812 | -49 | |
| 10 | 3 | 7 | 773 | 794 | -21 | |
| 10 | 2 | 8 | 718 | 867 | -149 |
Grup C
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 879 | 773 | +106 | |
| 10 | 7 | 3 | 790 | 732 | +58 | |
| 10 | 5 | 5 | 721 | 751 | -30 | |
| 10 | 4 | 6 | 738 | 734 | +4 | |
| 10 | 4 | 6 | 739 | 774 | -35 | |
| 10 | 2 | 8 | 729 | 832 | -103 |
Grup D
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 793 | 599 | +194 | |
| 10 | 8 | 2 | 779 | 696 | +83 | |
| 10 | 7 | 3 | 702 | 656 | +46 | |
| 10 | 4 | 6 | 694 | 736 | -42 | |
| 10 | 1 | 9 | 618 | 743 | -125 | |
| 10 | 1 | 9 | 589 | 745 | -156 |
Top 16
[modifica]Grup E
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 509 | 413 | +96 | |
| 6 | 3 | 3 | 457 | 471 | -14 | |
| 6 | 3 | 3 | 423 | 438 | -15 | |
| 6 | 1 | 5 | 387 | 454 | -67 |
Grup F
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 493 | 435 | +58 | |
| 6 | 4 | 2 | 437 | 423 | +14 | |
| 6 | 4 | 2 | 496 | 489 | +7 | |
| 6 | 0 | 6 | 407 | 486 | -79 |
Grup G
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 436 | 394 | +42 | |
| 6 | 3 | 3 | 432 | 423 | +9 | |
| 6 | 3 | 3 | 379 | 390 | -11 | |
| 6 | 2 | 4 | 420 | 460 | -40 |
Grup H
[modifica]| Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 430 | 384 | +46 | |
| 6 | 3 | 3 | 427 | 425 | +2 | |
| 6 | 3 | 3 | 420 | 426 | -6 | |
| 6 | 0 | 6 | 429 | 471 | -42 |
Quarts de Final
[modifica]| Equip 1 | Equip 2 | Partit 1 | Partit 2 | Partit 3 | Partit 4 | Partit 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscou | 3-1 | 98-71 | 79-60 | 81-94 | 73-71 | - | |
| 2 | Montepaschi Siena | 1-3 | 75-82 | 81-80 | 55-75 | 69-76 | - | |
| 3 | Panathinaikos | 3-2 | 93-73 | 92-94 | 62-65 | 78-69 | 86-85 | |
| 4 | Regal FC Barcelona | 3-0 | 78-63 | 66-63 | 67-56 | - | - |
Final Four
[modifica]La Final Four es va celebrar entre els dies 11 i 13 de maig al Sinan Erdem Spor Salonu d'Istanbul.
| Semifinals 11 Maig 2013 |
Final 13 Maig 2013 | |||||
| |
66 | |||||
| |
62 | |||||
| |
61 | |||||
| |
62 | |||||
| 3r i 4t lloc | ||||||
| |
68 | |
69 | |||
| |
64 | |
74 | |||
| Campions Eurolliga 2012 |
|---|
Olympiakos BC 2n títol |
Semifinals
[modifica]| Equip 1 | Resultat | Equip 2 | |
|---|---|---|---|
| SF1 | CSKA Moscou | 66 - 64 | |
| SF2 | Olympiakos | 68 - 64 |
Final
[modifica]| Equip 1 | Resultat | Equip 2 | |
|---|---|---|---|
| F | CSKA Moscou | 61-62 |