Катар
Харагдаса
Катар
State of Qatarدولة قطر Загбар:Unicode |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түрын дуулал: As Salam al Amiri |
||||||
| Ниислэл хото (Эгээн ехэ хото) | Doha 25°18′N 51°31′E / 25.300°N 51.517°E | |||||
| Хэлэн | Arabic | |||||
| Уласай нэрэнүүд | Qatari | |||||
| Засаг | Emirate/Absolute monarchy | |||||
| - | Emir | H.H Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani | ||||
| - | Prime Minister | Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | ||||
| Independence1 | ||||||
| - | current ruling family came to power | December 18, 1878 |
||||
| - | Termination of special treaty with the United Kingdom | September 3, 1971 |
||||
| Газар нютагай хэмжээ | ||||||
| - | Бүгэдэ | 11,437 km2 (164th) 4,416 sq mi |
||||
| - | % уһа | negligible | ||||
| Хүн ама | ||||||
| - | 2009 estimate | 1,409,000[1] 1,309,000 from the same ref under "Population" | ||||
| - | 2004 census | 744,029[2] (150th) | ||||
| - | Хүн аманай нягтарал | 123.2/km2 (123rd) 319,1/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
| - | Бүгэдэ | $102.147 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $83,840[3] | ||||
| GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
| - | Бүгэдэ | $83.910 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $68,871[3] | ||||
| HDI (2007) | ||||||
| Мүнгэн тэмдэгтэ | Riyal (QAR) |
|||||
| Сагай бүһэ | AST (UTC+3) | |||||
| - | Summer (DST) | (not observed) (UTC+3) | ||||
| Drives on the | right | |||||
| ТЛД | .qa | |||||
| Телефоной код | 974 | |||||
Катар - Азийн орон ба улас.
Зүүлтэ
[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]- ↑ Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). «World Population Prospects, Table A.1» (PDF) (United Nations). 2009-03-12 хандаһан..
- ↑ Archive copy. the original on 2008-12-01 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-12-07 үдэртэ хандаһан.
- 1 2 3 4 Qatar. International Monetary Fund. 2010-04-21 үдэртэ хандаһан.
- ↑ Human Development Report 2009: Qatar. The United Nations. 2009-10-18 үдэртэ хандаһан.
