Jump to content

Annobar Covid-19 Ga Afirka

Ko au Wikipidiya
COVID-19 pandemic in Africa
disease outbreak, COVID-19 pandemic by country and territory
Part ofCOVID-19 pandemic Edit
Facet ofCOVID-19 pandemic Edit
Located in time zoneUTC+01:00 Edit
LocationAfirka Edit
Coordinate location1°0′0″N 17°0′0″E Edit
Start time14 Fabuweru 2020 Edit
Map
Wata yariya tana wanke hannu a lokacin annobar a kasar Ghana
Taswira na nuna yanayin yanda cutar ta barke a kasashen afurika

Annoba cuta covid-19 tabbitan honsene Dina Afirka ga foti 14 ga fabarairu 2020, jizani ga Mona GA shari'a farko ga aji tabbitan GA Masar [1][2] ona sanarwa shari'a farko tabbitan GA yanki aushi GA Sahara ga Najeriya ga tetteke tere Fabarairu 2020.[3] Koga tere kunum kwarya cutaye bazu jini lega au GA nahiya mana yadda Lesotho woli Afirka ga tetteke ga tsari ka kamuwa GA cuta korona Onan rohontanni shari'a GA foti 13 ga mayu 2020.(4)(5) Zuwa 26 ga tere mayu GA alama godonsu (6) wolinshe Afrika aji fuskanta watsawar miyya,Doma iyaka cewa gwajinla ko iyaka (7) godon yakul lafiya ganango geden ko turai ga Amurka maimako koga China inko cuta wattu Asali.(8)

Ga farko yuni 2021 Africa fuskantu guguwa COVID in kunum jizani GA bulla cuta ga tetteke 14. (9) Zuwa foti 4 ga yuli nahiya ye antun rikodin godom mana 251,000 foyo cututtuka covid sawwi mana 20% koga kololuwa janairu mana ga wolinshe bimbadi 16 ga Africa gawa harga Malawi ga Senegal aji wena Tina Dom ga foyo lokaci (10) hukuma kiwo lafiya ko duniya aji monde Lakabi GA mafi moto cuta kwarya cuta ga africa.(11)

Antun Imani Andi karanci rohoto ga tetteke godom ga africa laga inganci tsari kiwo lifia sa (12) dangane GA nazari yanayi yanayi ga bazara in soninshe 2020 ga juba GA Sudan ko aushi woli ga Kashi 1% in anin kamuwa GA cuta aji kamu GA cutaye.(13)

Wantun bambanci bambanci damuwa game ga kwarya cutaye ga Africa ko aushi.(14) Kala ga Disamba 2020 bambanci Eta ga Najeriya.(15)(16)

Kungiya gonta koyi ga Africa wantun rigakafi covid-19 miliyan 300 ga gawa jir eme yarjejeniya mafi Siro GA Africa; sannantun eshin GA foti 13 ga junairu 2021 eme majini an dono konni ga kakari wena dama COVID -19 in Karai ruta (COVAX) ga nufi Bissa allura COVID -19 ga dowa dodo (17) shafga she aji Ina chaji Ina wolinshe Africa mana ga ninki balau in ati ga wolinshe turai aji dogga in maddi allura rigakafi (18) kungiya bawulo (G-7) Antun alkhawari Bissa allura rigakafi GA foti 19 ga fabarairu 2021 lema aji ona ga cikekke bayani ga 19) gollaka daula larabawa ko kala Tina Dom GA matsayi laga ona allura rigakafi ga nahiya (20)(21)

Shaf GA Tina Dom LA wantu GA AFRICA itaji ga nahiya laga karanci allura rigakafi ga duniya (22) ga Africa yuni 2021 hukuma lafiya ga duniya ga rohontanni cewa jigila allura rigakafi COVID-19 Aji kusan dakatarwa ga Africa (23) ga foti 8 ga tere yuni hanshaki attajiri in woli Sudan GA Birtaniya sunni MO IBRAHIM aji kakkausa suka GA miyya woli GA woli inko gaza tabbita ga Bissa allura rigakafi ga Fadin duniya (24) zuwa 8 ga yuli 2021 kaso 2% in nahiya jinkala aji Ina allura 10)

Tabbitan Wena Covid-19 Woli Ga Woli

[ramu | ramu ko pari]

Tempilet:COVID-19 cases in Africa

Summary table of confirmed cases in Africa (as of 30 September 2021)
Country Confirmed cases Active confirmed cases Recoveries Deaths Ref.
South Africa 2,902,672 41,702 2,773,344 87,626 [4]
Morocco 933,071 12,644 906,160 14,267 [4]
Tunisia 707,190 6,358 675,942 24,890 [4]
Ethiopia 345,674 27,286 312,806 5,582 [4]
Libya 340,084 75,859 259,574 4,651 [4]
Egypt 303,783 30,022 256,467 17,294 [4]
Kenya 249,434 2,791 241,520 5,123 [4]
Zambia 209,046 415 204,983 3,648 [4]
Nigeria 205,484 9,301 193,482 2,701 [4]
Algeria 203,359 58,238 139,309 5,812 [4]
Botswana 179,220 2,303 174,549 2,368 [4]
Mozambique 150,662 1,781 146,966 1,915 [4]
Zimbabwe 130,485 3,110 122,759 4,616 [4]
Namibia 127,589 1,112 122,966 3,511 [4]
Ghana 127,482 3,088 123,238 1,156 [4]
Uganda 123,572 24,319 96,097 3,156 [4]
Rwanda 97,517 50,769 45,475 1,273 [4]
Cameroon 92,303 10,411 80,433 1,459 [4]
Senegal 73,775 125 71,792 1,858 [4]
Malawi 61,552 4,288 54,983 2,281 [4]
Ivory Coast 60,138 1,668 57,849 621 [4]
Democratic Republic of the Congo 56,937 24,995 30,858 1,084 [4]
Angola 56,583 7,482 47,564 1,537 [4]
Réunion 53,682 653 52,663 366 [4]
Eswatini 45,924 618 44,086 1,220 [4]
Madagascar 42,898 618 41,322 958 [4]
Sudan 38,263 3,286 32,075 2,902 [4]
Cape Verde 37,576 561 36,676 339 [4]
Mauritania 35,989 628 34,587 774 [4]
Guinea 30,392 1,192 28,822 378 [4]
Gabon 29,515 2,691 26,641 183 [4]
Togo 25,368 2,232 22,908 228 [4]
Benin 23,890 1,738 21,993 159 [4]
Seychelles 21,347 329 20,903 115 [4]
Mayotte 20,274 17,132 2,964 178 [4]
Somalia 19,980 9,346 9,523 1,111 [4]
Burundi 17,728 16,917 773 38 [4]
Mauritius 15,695 13,757 1,854 84 [4]
Mali 15,194 350 14,296 548 [4]
Lesotho 14,395 7,162 6,830 403 [4]
Burkina Faso 14,243 179 13,880 184 [4]
Republic of the Congo 14,244 1,630 12,421 193 [4]
Djibouti 12,705 447 12,091 167 [4]
Central African Republic 11,371 4,412 6,859 100 [4]
South Sudan 11,995 250 11,617 128 [4]
Equatorial Guinea 12,362 1,207 11,008 147 [4]
Gambia 9,934 8 9,588 338 [4]
Eritrea 6,722 45 6,635 42 [4]
Sierra Leone 6,393 1,891 4,381 121 [4]
Guinea-Bissau 6,103 666 5,302 135 [4]
Niger 6,008 53 5,754 201 [4]
Liberia 5,799 55 5,458 286 [4]
Chad 5,038 8 4,856 174 [4]
Comoros 4,141 31 3,963 147 [4]
São Tomé and Principe 3,459 644 2,765 50 [4]
Tanzania 1,367 1,134 183 50 [4]
Western Sahara 10 1 8 1 [4]
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 6 1 6 0 [5][6][7]
Totals 8,357,618 491,938 7,654,803 210,877

Ɗiwwa

[ramu | ramu ko pari]
  1. ↑ https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51509248
  2. ↑ https://www.egypttoday.com/Article/1/81641/Egypt-announces-first-Coronavirus-infection
  3. ↑ https://www.bbc.com/news/world-africa-51671834
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Cite error: Invalid tag; no text was provided for refs named "coronacount".
  5. ↑ "COVID-19 Response Level Escalated to Level 2 RED – Ascension Island Government".
  6. ↑ "COVID-19 Response Level Escalated to Level 2 RED – Ascension Island Government".
  7. ↑ "Arriving Passenger Tests Positive for COVID-19".