کارلوس بوئنو
ظاهر
|
Bueno playing for کرتارو in 2011 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Carlos Heber Bueno Suárez | ||
| دوغوم تاریخی | ۱۰ مهٔ ۱۹۸۰ (۴۶ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Artigas, Uruguay | ||
| بوْی | 1.78 m | ||
| پوْست | Striker | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | Cerro Largo | ||
| کؤینک شومارهسی | 20 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| پنیارول | |||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۵ | پنیارول | ۱۳۵ | (۷۳) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | پاریسن ژرمن فوتبول کولوبو | ۱۲ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | → ایسپورتینق پرتغال (loan) | ۱۴ | (۴) |
| ۲۰۰۷ | بوکا خونیورز | ۹ | (۱) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | پنیارول | ۳۵ | (۱۷) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | → رئال سوسیداد (loan) | ۳۳ | (۱۲) |
| ۲۰۱۰ | اونیورسیداد شیلی | ۱۵ | (۷) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | کرتارو | ۴۸ | (۲۳) |
| ۲۰۱۲ | → سن لورنسو الماقرو (loan) | ۱۵ | (۶) |
| ۲۰۱۳ | Universidad Católica | ۱۲ | (۵) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Belgrano | ۲۹ | (۳) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | San Martín San Juan | ۳۰ | (۷) |
| ۲۰۱۶ | Sarmiento | ۵ | (۳) |
| ۲۰۱۶ | ارژانتینوس جونیورز | ۸ | (۲) |
| ۲۰۱۶ | Liverpool Montevideo | ۱۴ | (۴) |
| ۲۰۱۷ | Santa Tecla | ۱۹ | (۶) |
| ۲۰۱۸– | Cerro Largo | ۱۹ | (۷) |
| بوتونلوگو | 452 | (180) | |
| میلی تیم | |||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۸ | اوروقوئه | 24 | (13) |
| |||
کارلوس بوئنو (اینگیلیسجه: Carlos Bueno) (دوْغوم:۱۰ مهٔ ۱۹۸۰ (۴۶ یاش) Artigas, Uruguay) بیر فوتبالیست. اوروقوئه میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
قایناقلار
[دَییشدیر]| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |