داوید آلابا
ظاهر
|
Alaba with اوتریش in 2018 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | David Olatukunbo Alaba[۱] | ||
| دوغوم تاریخی | ۲۴ ژوئن ۱۹۹۲ (۳۴ یاش)[۲] | ||
| دوغوم یئری | وین, Austria | ||
| بوْی | 1.80 m[۳] | ||
| پوْست |
Defender هافبک | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | بایرن مونیخ | ||
| کؤینک شومارهسی | 27 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | SV Aspern | ||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۸ | ایستریا وین | ||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Bayern Munich | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | بایرن مونیخ ۲ | ۳۳ | (۱) |
| ۲۰۱۰– | بایرن مونیخ | ۲۰۷ | (۱۷) |
| ۲۰۱۱ | → هوفنهایم (loan) | ۱۷ | (۲) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Austria U17 | 20 | (5) |
| ۲۰۱۰ | Austria U19[۴] | 5 | (1) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Austria U21 | 5 | (0) |
| ۲۰۰۹– | اوتریش | 64 | (13) |
| |||
داوید آلابا (اینگیلیسجه: David Alaba) (دوْغوم:۲۴ ژوئن ۱۹۹۲ (۳۴ یاش) وین) بیر فوتبالیست. بایرن مونیخ فوتبال کولوبو و اوتریش میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب. یورو ۲۰۱۶ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | Ref. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| بایرن مونیخ | 2009–10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | — | 6 | 0 | [۵] | |
| 2010–11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [۶] | |
| 2011–12 | 30 | 2 | 6 | 1 | 11[a] | 0 | — | 47 | 3 | [۷] | ||
| 2012–13 | 23 | 3 | 4 | 0 | 11[a] | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | [۸] | |
| 2013–14 | 28 | 2 | 5 | 0 | 12[a] | 2 | 4[b] | 0 | 49 | 4 | [۹][۱۰] | |
| 2014–15 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6[a] | 0 | 1[c] | 0 | 29 | 5 | [۱۰][۱۱] | |
| 2015–16 | 30 | 1 | 5 | 0 | 10[a] | 1 | 1[c] | 0 | 46 | 2 | [۱۰][۱۲] | |
| 2016–17 | 32 | 4 | 5 | 1 | 9[a] | 0 | 1[c] | 0 | 47 | 5 | [۱۳][۱۴] | |
| 2017–18 | 23 | 2 | 7 | 0 | 6[a] | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | [۱۵] | |
| 2018–19 | 22 | 2 | 2 | 0 | 6[a] | 0 | 1[c] | 0 | 31 | 2 | [۱۶] | |
| Totals | 212 | 18 | 39 | 5 | 73 | 5 | 8 | 0 | 332 | 28 | — | |
| بایرن مونیخ ۲ | 2009–10 | 23 | 1 | — | — | — | 23 | 1 | [۵] | |||
| 2010–11 | 10 | 0 | — | — | — | 10 | 0 | [۶] | ||||
| Totals | 33 | 1 | — | — | — | 33 | 1 | — | ||||
| هوفنهایم (loan) | 2010–11 | 17 | 2 | 1 | 0 | — | — | 18 | 2 | [۶] | ||
| Career totals | 262 | 21 | 40 | 5 | 73 | 5 | 8 | 0 | 383 | 31 | — | |
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Appearances in the اوروپا قهرمانلار لیگی.
- ↑ Appearances in the DFL-Supercup, UEFA Super Cup, and FIFA Club World Cup.
- 1 2 3 4 Appearances in the DFL-Supercup.
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 October 2012 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | 2014 FIFA World Cup qualification | |||
| 2. | 22 March 2013 | |||||
| 3. | 26 March 2013 | Aviva Stadium, Dublin, Republic of Ireland | ||||
| 4. | 7 June 2013 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | ||||
| 5. | 10 September 2013 | |||||
| 6. | 15 October 2013 | Tórsvøllur, Tórshavn, Faroe Islands | ||||
| 7. | 8 September 2014 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | UEFA Euro 2016 qualification | |||
| 8. | 9 October 2014 | Zimbru Stadium, Chișinău, Moldova | ||||
| 9. | 27 March 2015 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | ||||
| 10. | 8 September 2015 | Friends Arena, Solna, Sweden | ||||
| 11. | 17 November 2015 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | Friendly | |||
| 12. | 23 March 2018 | Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Austria | ||||
| 13. | 6 September 2018 | Generali Arena, Vienna, Austria |
@@@== قایناقلار ==
- ↑ قایناق خطاسی برچسب
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام "Soccerway" وارد نشده است - ↑ "FIFA Club World Cup Morocco 2013: List of Players" (PDF). FIFA. 7 December 2013. p. 5. Archived from the original on 2013-12-11. https://web.archive.org/web/20131211203509/http://www.fifadata.com/document/FCWC/2013/pdf/FCWC_2013_SquadLists.pdf. Retrieved 8 December 2013.
- ↑ قایناق خطاسی برچسب
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام "Bayern-profile" وارد نشده است - ↑ Heraf nominiert Kader für U19-EM! 18 Spieler – von Alaba bis Weimann (German). oefb.at. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2014-10-23. یوْخلانیلیب23 April 2014.
- 1 2 Alaba, David (German). kicker. یوْخلانیلیب31 July 2014.
- 1 2 3 David Alaba (German). Fussballdaten.de. یوْخلانیلیب31 July 2014.
- ↑ Alaba, David (German). kicker. یوْخلانیلیب31 July 2014.
- ↑ Alaba, David (German). kicker. یوْخلانیلیب31 July 2014.
- ↑ Alaba, David (German). kicker. یوْخلانیلیب31 July 2014.
- 1 2 3 David Alaba » Club matches. World Football. یوْخلانیلیب3 August 2015.
- ↑ Alaba, David (German). kicker. یوْخلانیلیب22 March 2015.
- ↑ David Alaba (de).
- ↑ Im zweiten Anlauf: Vidal beschert Bayern den ersten Titel (de) (14 August 2016).
- ↑ David Alaba (de).
- ↑ David Alaba (de).
- ↑ Eintracht Frankfurt - Bayern München (de) (12 August 2018).
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |