امره جان
ظاهر
|
Can training with لیورپول in 2014 | |||||||||||||
| کیملیک | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Emre Can[۱] | ||||||||||||
| دوغوم تاریخی | ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۲ یاش)[۲] | ||||||||||||
| دوغوم یئری | فرانکفورت, Germany | ||||||||||||
| بوْی | 1.84 m[۳] | ||||||||||||
| پوْست | هافبک, Defender | ||||||||||||
| کلوب ایطلاعاتی | |||||||||||||
| ایندیکی کلوب | یوونتوس | ||||||||||||
| کؤینک شومارهسی | 23 | ||||||||||||
| گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۶ | SV Blau-Gelb Frankfurt | ||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | اینتراخت فرانکفورت | ||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | بایرن مونیخ | ||||||||||||
| حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | بایرن مونیخ ۲ | ۳۱ | (۳) | ||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | بایرن مونیخ | ۴ | (۱) | ||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | بایر ۰۴ لورکوزن | ۲۹ | (۳) | ||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | لیورپول | ۱۱۵ | (۱۰) | ||||||||||
| ۲۰۱۸– | یوونتوس | ۱۲ | (۰) | ||||||||||
| میلی تیم‡ | |||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Germany U15 | 1 | (0) | ||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Germany U16 | 8 | (2) | ||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Germany U17 | 23 | (3) | ||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Germany U19 | 5 | (0) | ||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Germany U21 | 13 | (1) | ||||||||||
| ۲۰۱۵– | آلمان | 21 | (1) | ||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||
| |||||||||||||
امره جان (اینگیلیسجه: Emre Can) (دوْغوم:۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۲ یاش) فرانکفورت) بیر فوتبالیست. یوونتوس فوتبال کولوبو و آلمان میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. یورو ۲۰۱۶ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| Club | Season | League | Cup1 | League Cup2 | Continental3 | Other4 | Total | Ref. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| بایرن مونیخ ۲ | 2011–12 | Regionalliga Süd | 17 | 1 | — | 17 | 1 | [۴] | |||||||
| 2012–13 | Regionalliga Bayern | 14 | 2 | 14 | 2 | [۵] | |||||||||
| Totals | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — | |||||||||
| بایرن مونیخ | 2012–13 | بوندسلیقا | 4 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | [۵] | |
| بایر ۰۴ لورکوزن | 2013–14 | 29 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | — | 39 | 4 | [۶] | ||||
| لیورپول | 2014–15 | اینگیلیس پرمیر لیگ | 27 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40 | 1 | [۵] | ||
| 2015–16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 49 | 2 | [۵] | ||||
| 2016–17 | 32 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 40 | 5 | [۵] | |||||
| 2017–18 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | — | 37 | 6 | [۵] | |||
| Totals | 115 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | 27 | 4 | — | 166 | 14 | — | |||
| یوونتوس | 2018–19 | سری آ | 18 | 2 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | [۵] | |
| Totals | 18 | 2 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | — | |||
| Career totals | 197 | 19 | 16 | 1 | 14 | 0 | 38 | 4 | 2 | 0 | 267 | 24 | — | ||
قایناقلار
[دَییشدیر]- ↑ Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed. Premier League (2 February 2018). یوْخلانیلیب11 February 2018.
- ↑ امره جان. Barry Hugman's Footballers. یوْخلانیلیب17 June 2017.
- ↑ Emre Can. Premier League. یوْخلانیلیب31 January 2017.
- ↑ Emre Can (German). kicker. یوْخلانیلیب27 May 2016.
- 1 2 3 4 5 6 7 Emre Can " Club matches. World Football. یوْخلانیلیب27 May 2016.
- ↑ Emre Can, (German). kicker.de. یوْخلانیلیب17 April 2016.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
بؤلمهلر:
- Articles using Template:Medal with Winner
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- سهو GND شناسهسیله مقالهلر
- سهو صلاحیت کونترولو معلوماتی اوْلان بۆتون مقالهلر
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۹۴-جو میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- بایرن مونیخ ۲ کولوبونون اویونچولاری
- بایر ۰۴ لورکوزن کولوبونون اویونچولاری
- لیورپول کولوبونون اویونچولاری
- یوونتوس کولوبونون اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۱۶ اویونچولاری
- ۲۰۱۷ فیفا کونفدراسیونلار کاپی اویونچولاری