يورو
اليورو € (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الاوروبى و اليورو الواد متقسم ل100 يوروسينت. اليورو بتستعمله 18 دولة معروفة باسم منطقة اليورو الدول دى هى النمسا و بلجيكا و قبرص و فينلاندا و فرنسا و المانيا و اليونان و ايرلاندا و ايطاليا و لوكسيمبورج و مالطا و هولاندا و پورتوجال و سلوڤينيا و سلوڤاكيا و اسبانيا و استونيا. و زيادة على الستاشر دولة دول، فى كمان خمس دول بتستعمله بعد ما عملو اتفاقيات خاصة مع الاتحاد الاوروبى و فى كمان ست دول بتستعمله من مش ما ياخدو موافقة الاتحاد الاوروبى. بدا اليورو فى الاستعمال فى ا يناير 2002 و دلوقتى منطقة اليورو بتضم 320 مليون انسان اوروبى و فى مارس 2007 بقت منطقة اليورو اكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد ما وصل سعر الصرف لليورو قدام الدولار الامريكى 1.56.
| ||||
|---|---|---|---|---|
اوراق نقدية من فئة اليورو | ||||
| البلد | منطقة اليورو | |||
| تاريخ الإصدار | 1999 | |||
| رمز العملة | € | |||
| رمز الأيزو 4217 | EUR | |||
| المصرف المركزى | البنك المركزى الاوروبي | |||
| سعر الصرف | ||||
| تصانيف | شوف كمان | |
|---|---|---|
| ملوك|سياسى|مناصب رسميه دبلوماسى|سفارات اقتصاديين|عملات|اصحاب بيزنيس |
ين يابانى | |




الخصايص
تعديلالورق اللى بيستعمل فى طباعة اوراق البنكنوت بتاعة اليورو معمول من 100% الياف قطن خالص, و دا بيخليها تعيش فترات اطول و بيديها ملمس ناعم و متميز.[1]
| الصورة | القيمة | المقاسات, بالميليميتر | اللون الغالب | التصميم | مكان كود الطباعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوجه | الظهر | العمل الفنى | القرن | ||||||
| €5 | 120 × 62 | رمادي | كلاسيكي | < الخامس | left image edge Archived 2016-05-13 at the Wayback Machine | ||||
| €10 | 127 × 67 | احمر | رومانسي | الحداشر- الاتناشر | 8 o'clock star Archived 2019-10-31 at the Wayback Machine | ||||
| €20 | 133 × 72 | ازرق | قوطي | اتالت عشر- الاربعتاشر | 9 o'clock star Archived 2019-10-31 at the Wayback Machine | ||||
| €50 | 140 × 77 | برتقاني | النهضة-رينيسينس | الخمستاشر -السادس عشر | right image edge Archived 2019-10-31 at the Wayback Machine | ||||
| €100 | 147 × 82 | اخضر | الباروك & الروكوكو | السبعتاشر - التمنتاشر | right of 9 o'clock star Archived 2019-10-31 at the Wayback Machine | ||||
| €200 | 153 × 82 | بنى مصفر | آرت نوفو | التاسع عشر-العشرين | above 7 o'clock star Archived 2019-10-31 at the Wayback Machine | ||||
| €500 | 160 × 82 | بنفسجي | الفن الحديث | العشرين-الواحد والعشرين | 9 o'clock star Archived 2019-10-31 at the Wayback Machine | ||||
شوف كمان
تعديللينكات برانيه
تعديل- الاوراق النقدية اليورو-صور وتاريخ بالانجليزى: (المانى)
مصادر
تعديل- ↑ "البنك المركزى الاوروبى" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-11-13.



