مستخدم:Kathysee/ملعب
المظهر
93
* البلد المضيف (
ITA)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 17 | 17 | 16 | 50 | |
95
* البلد المضيف (مضيف)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 17 | 17 | 17 | 51 | |
97
* البلد المضيف (
SWE)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 27 | 27 | 27 | 81 | |
99
* البلد المضيف (
SVK)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 27 | 27 | 27 | 81 | |
مصدر: [1]
2001
* البلد المضيف (
FIN)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | |
| 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| المجموع | 28 | 28 | 28 | 84 | |
Medal table03
* البلد المضيف (
SLO)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 15 | |
| 2 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 28 | 28 | 28 | 84 | |
05Medal table
| Rank | Country | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 35 | 35 | 35 | 105 | |
07Medal table
* البلد المضيف (
ESP)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 20 | 20 | 20 | 60 | |
مصدر: [2]
09Medal table
* البلد المضيف (
POL)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 31 | 31 | 31 | 93 | |
11Medal table
* البلد المضيف (
CZE)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| المجموع | 28 | 28 | 28 | 84 | |
مصدر: [3]
Medal table13
* البلد المضيف (
ROU)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 22 | |
| 2 | 6 | 7 | 3 | 16 | |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 36 | 36 | 36 | 108 | |
Medal table15
Russia topped the medal standings with 6 golds, 6 silvers, and four bronzes. Meanwhile, Germany had the highest medal count with 20.[4]
* البلد المضيف (
AUT)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 30 | 30 | 32 | 92 | |
Medal table17
* البلد المضيف (
TUR)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 11 | 39 | |
| 2 | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 38 | 38 | 38 | 114 | |
19Medal table
* البلد المضيف (مضيف)
| المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| المجموع | 32 | 32 | 34 | 98 | |
- ↑ Results
- ↑ "Jaca 2007 medal" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2007-02-23. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-15.
{{استشهاد بويب}}:|تاريخ-الأرشيف=/|مسار-الأرشيف=لا يتطابقان في الوقت، المقترح 2007-10-22 (مساعدة) - ↑ "Medal Balance". European Youth Winter Olympic Festival. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2011. اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2011.
- ↑ "Germany take top spot ahead of Russia at European Youth Olympic Festival". insidethegames.biz. اطلع عليه بتاريخ 2015-02-07.